| Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel O. | ******8567 | 18 | 18 | 6122205213 |
| 2 | andrea n. | ******9652 | 21 | 12 | 7116205125 |
| 3 | axel d. | ******6552 | 21 | 9 | 7111174101 |
| 4 | Francesco G. | ******8571 | 18 | 9 | 6114177158 |
| 5 | Dylan M. | ******7381 | 21 | 6 | 7122187104 |
| 6 | Tzanos K. | ******9692 | 21 | 6 | 7121206109 |
| 7 | Marco B. | ******1022 | 21 | 6 | 7117220164 |
| 8 | Gianluca S. | ******9365 | 18 | 6 | 6112168126 |
| 9 | Andrea F. | ******4303 | 24 | 3 | 8130212100 |
| 10 | Leonardo A. | ******0710 | 21 | 3 | 7118199136 |
| 11 | Diego M. | ******4923 | 18 | 3 | 6122163189 |
| 12 | Valerio A. | ******2133 | 18 | 3 | 6120177173 |
| 13 | Antonello A. | ******5022 | 18 | 3 | 6116180185 |
| 14 | francesco L. | ******1993 | 18 | 3 | 6116179158 |
| 15 | Danilo M. | ******8977 | 18 | 3 | 6114146153 |
| 16 | Gabriele L. | ******6960 | 18 | 3 | 6112186141 |
| 17 | andrea e. | ******1993 | 18 | 0 | 6112154165 |
| 18 | Manuel De Oliveira M. | ******3008 | 18 | 0 | 6111181185 |
| 19 | Armando T. | ******8236 | 18 | 0 | 6111179180 |
| 20 | Antonio S. | ******1072 | 18 | 0 | 6111169141 |
| 21 | Federico G. | ******4167 | 18 | 0 | 6111133137 |
| 22 | Alessandro B. | ******4209 | 18 | 0 | 6110186137 |
| 23 | Marco F. | ******7252 | 18 | 0 | 6109187161 |
| 24 | Giorgio F. | ******2841 | 18 | 0 | 6109166120 |
| 25 | Gianluca M. | ******7837 | 18 | 0 | 6109153140 |
| 26 | Christian B. | ******5958 | 18 | 0 | 6109144150 |
| 27 | Momas M. | ******7036 | 18 | 0 | 6108176153 |
| 28 | Simone M. | ******8894 | 18 | 0 | 6108169161 |
| 29 | Elia M. | ******4189 | 18 | 0 | 6096155110 |
| 30 | Andrea M. | ******7897 | 15 | 0 | 5123186216 |
| 31 | Raphaël G. | ******1544 | 15 | 0 | 5119179210 |
| 32 | Andrea C. | ******0985 | 15 | 0 | 5117168217 |
| 33 | Luca M. | ******5540 | 15 | 0 | 5117155216 |
| 34 | Mattia L. | ******3772 | 15 | 0 | 5114186177 |
| 35 | Rudy M. | ******1110 | 15 | 0 | 5114158189 |
| 36 | Daniele S. | ******1900 | 15 | 0 | 5114154174 |
| 37 | Léandre P. | ******1282 | 15 | 0 | 5113174201 |
| 38 | Riccardo T. | ******1710 | 15 | 0 | 5111146161 |
| 39 | Giuseppe F. | ******9736 | 15 | 0 | 5110168178 |
| 40 | Erald P. | ******1436 | 15 | 0 | 5110158178 |
| 41 | Manuel V. | ******3122 | 15 | 0 | 5110151201 |
| 42 | Andrea Giovanni S. | ******8806 | 15 | 0 | 5109158150 |
| 43 | IVAN V. | ******7029 | 15 | 0 | 5109152229 |
| 44 | Matteo M. | ******6501 | 15 | 0 | 5109152214 |
| 45 | Luca P. | ******0193 | 15 | 0 | 5108166174 |
| 46 | Cesare A. | ******8655 | 15 | 0 | 5107164189 |
| 47 | Giuseppe M. | ******8301 | 15 | 0 | 5107149159 |
| 48 | Federico C. | ******4981 | 15 | 0 | 5107146178 |
| 49 | Riccardo G. | ******3180 | 15 | 0 | 5107145186 |
| 50 | Claudio B. | ******2717 | 15 | 0 | 5106168149 |
| 51 | Samu S. | ******6238 | 15 | 0 | 5106151150 |
| 52 | Adriano G. | ******7375 | 15 | 0 | 5106140169 |
| 53 | Matteo B. | ******3417 | 15 | 0 | 5104147156 |
| 54 | Simone P. | ******7605 | 15 | 0 | 5104121193 |
| 55 | Tommaso M. | ******3881 | 15 | 0 | 5103157169 |
| 56 | Alessio D. | ******4785 | 15 | 0 | 5103139169 |
| 57 | Jérémy G. | ******8491 | 15 | 0 | 5103134194 |
| 58 | Matteo R. | ******8950 | 15 | 0 | 5102138161 |
| 59 | Catalin A. | ******3711 | 15 | 0 | 5101136181 |
| 60 | Bledar B. | ******4970 | 15 | 0 | 5100121190 |
| 61 | Sergio P. | ******0978 | 15 | 0 | 5100113166 |
| 62 | Fabio P. | ******9818 | 15 | 0 | 5099138174 |
| 63 | Pietro Z. | ******4752 | 15 | 0 | 5098161142 |
| 64 | Walter Mattia D. | ******9450 | 15 | 0 | 5098134146 |
| 65 | Gabriel K. | ******4499 | 15 | 0 | 5098132135 |
| 66 | Sandro B. | ******3881 | 15 | 0 | 5096132126 |
| 67 | Alessandro P. | ******5224 | 15 | 0 | 5095124169 |
| 68 | Davide M. | ******7895 | 15 | 0 | 5095110174 |
| 69 | Andrea N. | ******4712 | 15 | 0 | 5093098149 |
| 70 | Vincenzo M. | ******7209 | 15 | 0 | 5092124135 |
| 71 | Djellor S. | ******5611 | 15 | 0 | 5091142169 |
| 72 | Andrea C. | ******6113 | 12 | 0 | 4116160247 |
| 73 | Filippo Maria C. | ******3312 | 12 | 0 | 4115147265 |
| 74 | Matteo N. | ******9026 | 12 | 0 | 4115131230 |
| 75 | Lorenzo M. | ******3355 | 12 | 0 | 4114152274 |
| 76 | Ettore C. | ******2588 | 12 | 0 | 4109129242 |
| 77 | Giacomo C. | ******5824 | 12 | 0 | 4109122265 |
| 78 | Daniele C. | ******9594 | 12 | 0 | 4109114274 |
| 79 | michael m. | ******1041 | 12 | 0 | 4108131242 |
| 80 | Jacopo P. | ******4111 | 12 | 0 | 4107131230 |
| 81 | Luca T. | ******1472 | 12 | 0 | 4107126190 |
| 82 | Davide T. | ******2896 | 12 | 0 | 4107119211 |
| 83 | Simone P. | ******8188 | 12 | 0 | 4106140210 |
| 84 | Marco W. | ******9568 | 12 | 0 | 4106123234 |
| 85 | Giorgio C. | ******0309 | 12 | 0 | 4106115206 |
| 86 | Emanuele S. | ******6658 | 12 | 0 | 4105139247 |
| 87 | Domenico M. | ******5076 | 12 | 0 | 4105124178 |
| 88 | Conrad L. | ******4591 | 12 | 0 | 4105107193 |
| 89 | Jacopo C. | ******4195 | 12 | 0 | 4105092199 |
| 90 | Alessandro C. | ******4626 | 12 | 0 | 4104105219 |
| 91 | Valerio D. | ******6863 | 12 | 0 | 4102123205 |
| 92 | Zouhare A. | ******6676 | 12 | 0 | 4101117210 |
| 93 | simone p. | ******5807 | 12 | 0 | 4101113258 |
| 94 | Alessio R. | ******9375 | 12 | 0 | 4101110178 |
| 95 | Emanuele M. | ******9646 | 12 | 0 | 4101108214 |
| 96 | Simone B. | ******1149 | 12 | 0 | 4101101205 |
| 97 | Fabrizio A. | ******0379 | 12 | 0 | 4101096213 |
| 98 | samuel D. | ******0009 | 12 | 0 | 4100097146 |
| 99 | Riccardo V. | ******0311 | 12 | 0 | 4100093194 |
| 100 | Giulio Cesare L. | ******9887 | 12 | 0 | 4099105218 |
| 101 | Cristian P. | ******0846 | 12 | 0 | 4098088220 |
| 102 | Thibault L. | ******4165 | 12 | 0 | 4097121190 |
| 103 | Jonathan G. | ******2150 | 12 | 0 | 4097116190 |
| 104 | Simone T. | ******9477 | 12 | 0 | 4097092163 |
| 105 | Simone T. | ******8139 | 12 | 0 | 4097080202 |
| 106 | Luca B. | ******9099 | 12 | 0 | 4095103219 |
| 107 | Nicolo F. | ******4834 | 12 | 0 | 4094133175 |
| 108 | Giorgio S. | ******8164 | 12 | 0 | 4090074178 |
| 109 | Marco P. | ******9326 | 12 | 0 | 4089086163 |
| 110 | Matteo M. | ******7187 | 12 | 0 | 4088106150 |
| 111 | Marco R. | ******4494 | 12 | 0 | 4087097146 |
| 112 | Roberto T. | ******3692 | 12 | 0 | 4087077171 |
| 113 | Gjergj S. | ******1885 | 12 | 0 | 4086090151 |
| 114 | Alessio R. | ******5611 | 9 | 0 | 3110128165 |
| 115 | Matteo B. | ******2674 | 9 | 0 | 3110109161 |
| 116 | Matteo C. | ******3549 | 9 | 0 | 3110104290 |
| 117 | Stefano M. | ******5395 | 9 | 0 | 3109131211 |
| 118 | Silvan W. | ******5751 | 9 | 0 | 3108130214 |
| 119 | Acierno S. | ******5486 | 9 | 0 | 3108120211 |
| 120 | francesco l. | ******7062 | 9 | 0 | 3107126156 |
| 121 | Leonardo C. | ******1273 | 9 | 0 | 3107121218 |
| 122 | Davide G. | ******1444 | 9 | 0 | 3107120226 |
| 123 | Matteo U. | ******4736 | 9 | 0 | 3103097175 |
| 124 | Riccardo L. | ******2872 | 9 | 0 | 3102104235 |
| 125 | Fabrizio P. | ******6053 | 9 | 0 | 3102094238 |
| 126 | Alessandro M. | ******2734 | 9 | 0 | 3101112248 |
| 127 | Ignazio C. | ******6271 | 9 | 0 | 3101073223 |
| 128 | Fabio T. | ******7097 | 9 | 0 | 3100086255 |
| 129 | Francesco G. | ******8987 | 9 | 0 | 3099080242 |
| 130 | Aymric d. | ******6257 | 9 | 0 | 3098080243 |
| 131 | Antonio Milosh R. | ******6291 | 9 | 0 | 3097101210 |
| 132 | Michele B. | ******2188 | 9 | 0 | 3097090198 |
| 133 | Luca S. | ******6161 | 9 | 0 | 3097089259 |
| 134 | Stefano S. | ******4977 | 9 | 0 | 3096070262 |
| 135 | Luca P. | ******4647 | 9 | 0 | 3095110214 |
| 136 | Adeo D. | ******1204 | 9 | 0 | 3095073182 |
| 137 | Davide F. | ******8831 | 9 | 0 | 3094095214 |
| 138 | Francesco G. | ******3981 | 9 | 0 | 3094084214 |
| 139 | Marco N. | ******5213 | 9 | 0 | 3094073242 |
| 140 | Kenneth R. | ******9279 | 9 | 0 | 3093102215 |
| 141 | Filippo P. | ******9807 | 9 | 0 | 3093090221 |
| 142 | Stefano B. | ******2533 | 9 | 0 | 3093085190 |
| 143 | Luca C. | ******6560 | 9 | 0 | 3091085223 |
| 144 | Matteo Z. | ******3172 | 9 | 0 | 3091075175 |
| 145 | Ivan L. | ******8396 | 9 | 0 | 3091070220 |
| 146 | Stefano G. | ******1914 | 9 | 0 | 3088098215 |
| 147 | Federico R. | ******6670 | 9 | 0 | 3088055230 |
| 148 | Manuel M. | ******1991 | 6 | 0 | 2108119165 |
| 149 | Marco M. | ******7363 | 6 | 0 | 2106116125 |
| 150 | Enrico C. | ******1007 | 6 | 0 | 2104126150 |
| 151 | Francesco M. | ******2224 | 6 | 0 | 2104119142 |
| 152 | Gianluca R. | ******6201 | 6 | 0 | 2104112145 |
| 153 | Federica S. | ******4671 | 6 | 0 | 2103121135 |
| 154 | Gabriele G. | ******6393 | 6 | 0 | 2102125145 |
| 155 | Andrea M. | ******6599 | 6 | 0 | 2101083299 |
| 156 | Jacopo Z. | ******8113 | 6 | 0 | 2101080227 |
| 157 | Pietro M. | ******2531 | 6 | 0 | 2100117186 |
| 158 | simone b. | ******3038 | 6 | 0 | 2100101145 |
| 159 | Pietro S. | ******1471 | 6 | 0 | 2098070239 |
| 160 | Alex G. | ******7308 | 6 | 0 | 2097094294 |
| 160 | Gianluca S. | ******8001 | 6 | 0 | 2097094294 |
| 162 | Alessandro C. | ******3738 | 6 | 0 | 2097086227 |
| 163 | Riccardo G. | ******7535 | 6 | 0 | 2096107130 |
| 164 | Damiano P. | ******9456 | 6 | 0 | 2096084235 |
| 165 | Giuseppe F. | ******4610 | 6 | 0 | 2095105199 |
| 166 | Alex A. | ******6405 | 6 | 0 | 2095096126 |
| 167 | Mattia R. | ******8900 | 6 | 0 | 2095093251 |
| 168 | Davide P. | ******5678 | 6 | 0 | 2095090259 |
| 169 | Mattia R. | ******2990 | 6 | 0 | 2094105162 |
| 170 | Andrea T. | ******1686 | 6 | 0 | 2091085135 |
| 171 | Zui Z. | ******4239 | 6 | 0 | 2091053246 |
| 172 | Laura M. | ******9635 | 6 | 0 | 2090075150 |
| 173 | Stefano M. | ******3587 | 6 | 0 | 2090067243 |
| 174 | Stefano L. | ******3051 | 6 | 0 | 2087090267 |
| 175 | Roberto C. | ******9647 | 6 | 0 | 2085045243 |
| 176 | Carmine G. | ******6042 | 6 | 0 | 2084056155 |
| 177 | Mattia B. | ******9701 | 3 | 0 | 1107116129 |
| 178 | Luis d. | ******4075 | 3 | 0 | 1106133113 |
| 179 | Lorenzo A. | ******2306 | 3 | 0 | 1104117129 |
| 180 | Roger R. | ******5219 | 3 | 0 | 1104109121 |
| 181 | Carmine P. | ******1032 | 3 | 0 | 1103092146 |
| 182 | Luca V. | ******6795 | 3 | 0 | 1101083121 |
| 183 | Gianmarco A. | ******2825 | 3 | 0 | 1100104121 |
| 184 | Andrei Emilian V. | ******2464 | 3 | 0 | 1099119113 |
| 185 | Francesco L. | ******7706 | 3 | 0 | 1098114129 |
| 186 | David T. | ******8691 | 3 | 0 | 1098099105 |
| 187 | Cristian T. | ******5221 | 3 | 0 | 1097091121 |
| 188 | Alessandro C. | ******2060 | 3 | 0 | 1097063236 |
| 189 | Nils W. | ******7131 | 3 | 0 | 1096082146 |
| 190 | Luca P. | ******3413 | 3 | 0 | 1096067231 |
| 191 | Marco V. | ******1955 | 3 | 0 | 1092085268 |
| 192 | Vincenzo G. | ******4821 | 3 | 0 | 1092077224 |
| 193 | ANDRIJA J. | ******6325 | 3 | 0 | 1092053166 |
| 194 | Giuseppe C. | ******9678 | 0 | 0 | 106112105 |
| 195 | Mirko D. | ******2008 | 0 | 0 | 105093155 |
| 196 | Emmanuel R. | ******5524 | 0 | 0 | 104106105 |
| 197 | Marco D. | ******2381 | 0 | 0 | 103111114 |
| 198 | Kyle C. | ******8824 | 0 | 0 | 102105105 |
| 199 | Marco T. | ******9333 | 0 | 0 | 102083130 |
| 200 | ARCHETTO M. | ******4501 | 0 | 0 | 101121114 |
| 201 | Riccardo B. | ******6717 | 0 | 0 | 101100114 |
| 202 | Adrien M. | ******6213 | 0 | 0 | 97100114 |
| 203 | Luca C. | ******8834 | 0 | 0 | 95086130 |
| 204 | Domenico C. | ******0029 | 0 | 0 | 91085155 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^