| Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto T. | ******3692 | 18 | 18 | 6121195213 |
| 2 | Giuseppe M. | ******8301 | 21 | 12 | 7118215125 |
| 3 | Roberto T. | ******8881 | 21 | 9 | 7113191116 |
| 4 | Alessandro P. | ******5224 | 18 | 9 | 6117198200 |
| 5 | Daniele C. | ******9594 | 21 | 6 | 7126195136 |
| 6 | Gianluca R. | ******6201 | 18 | 6 | 6120186174 |
| 7 | Vincenzo I. | ******6331 | 18 | 6 | 6120186158 |
| 8 | Giovanni M. | ******4152 | 18 | 6 | 6119184180 |
| 9 | aymeric d. | ******6257 | 21 | 3 | 7123224164 |
| 10 | Jonathan G. | ******2150 | 21 | 3 | 7117193125 |
| 11 | Michele C. | ******9106 | 21 | 3 | 7110165109 |
| 12 | Fabio M. | ******0021 | 21 | 3 | 7101172101 |
| 13 | Nicola Z. | ******5833 | 18 | 3 | 6120194145 |
| 14 | Riccardo G. | ******3180 | 18 | 3 | 6119224174 |
| 15 | Pietro Z. | ******4752 | 18 | 3 | 6118161141 |
| 16 | Daniele S. | ******1900 | 18 | 3 | 6116193213 |
| 17 | Stefano V. | ******3384 | 18 | 0 | 6116187185 |
| 18 | Piero M. | ******4165 | 18 | 0 | 6115182173 |
| 19 | Alberto M. | ******0086 | 18 | 0 | 6115174141 |
| 20 | Cristian P. | ******0846 | 18 | 0 | 6112158125 |
| 21 | giorgio q. | ******6560 | 18 | 0 | 6111164153 |
| 22 | Fabio R. | ******6138 | 18 | 0 | 6110188145 |
| 23 | Emanuele S. | ******6658 | 18 | 0 | 6109172173 |
| 24 | Luigi A. | ******2614 | 18 | 0 | 6107152140 |
| 25 | Ryan Y. | ******5819 | 18 | 0 | 6106145126 |
| 26 | Marco C. | ******2247 | 18 | 0 | 6104178117 |
| 27 | Riccardo T. | ******1710 | 18 | 0 | 6104144129 |
| 28 | Riccardo M. | ******2589 | 18 | 0 | 6102188134 |
| 29 | Lorenzo S. | ******3603 | 18 | 0 | 6098151141 |
| 30 | Antonello A. | ******5022 | 18 | 0 | 6097129117 |
| 31 | Sandro B. | ******3881 | 15 | 0 | 5121167222 |
| 32 | Matteo C. | ******3800 | 15 | 0 | 5118167217 |
| 33 | Matteo R. | ******8950 | 15 | 0 | 5117142214 |
| 34 | Mario R. | ******1265 | 15 | 0 | 5116169225 |
| 35 | axel d. | ******6552 | 15 | 0 | 5116153201 |
| 36 | Lorenzo M. | ******3355 | 15 | 0 | 5115166201 |
| 37 | Ismaele C. | ******9401 | 15 | 0 | 5114137190 |
| 38 | Dylan M. | ******7381 | 15 | 0 | 5114133210 |
| 39 | Andrea A. | ******3026 | 15 | 0 | 5113109201 |
| 40 | Alessandro B. | ******4209 | 15 | 0 | 5112145186 |
| 41 | Jacopo C. | ******4195 | 15 | 0 | 5111149209 |
| 42 | Rui R. | ******6127 | 15 | 0 | 5109148190 |
| 43 | Edoardo C. | ******7131 | 15 | 0 | 5109132170 |
| 44 | Simone T. | ******9477 | 15 | 0 | 5108155181 |
| 45 | Simone P. | ******7605 | 15 | 0 | 5107145217 |
| 46 | Gianluca S. | ******9365 | 15 | 0 | 5106176183 |
| 47 | Francesco G. | ******8571 | 15 | 0 | 5105129129 |
| 48 | Luca M. | ******5540 | 15 | 0 | 5104173205 |
| 49 | Valerio D. | ******6863 | 15 | 0 | 5104135146 |
| 50 | Stefano L. | ******3051 | 15 | 0 | 5104124166 |
| 51 | Matteo S. | ******0182 | 15 | 0 | 5103147184 |
| 52 | samuel D. | ******0009 | 15 | 0 | 5102150169 |
| 53 | Davide T. | ******2895 | 15 | 0 | 5102149186 |
| 54 | Jeremy G. | ******7421 | 15 | 0 | 5102146162 |
| 55 | Marco B. | ******1022 | 15 | 0 | 5102131166 |
| 56 | Ignazio C. | ******6271 | 15 | 0 | 5101158149 |
| 57 | Emanuele M. | ******9646 | 15 | 0 | 5101129129 |
| 58 | Andrea D. | ******0282 | 15 | 0 | 5101118145 |
| 59 | Rudy M. | ******1110 | 15 | 0 | 5101112149 |
| 60 | Roberto S. | ******8791 | 15 | 0 | 5100158190 |
| 61 | Daniel O. | ******8567 | 15 | 0 | 5100132154 |
| 62 | Alex M. | ******2925 | 15 | 0 | 5099148177 |
| 63 | Luca S. | ******6161 | 15 | 0 | 5098123174 |
| 64 | Leonardo A. | ******0710 | 15 | 0 | 5098119169 |
| 65 | Davide P. | ******0811 | 15 | 0 | 5098115146 |
| 66 | Joe S. | ******1807 | 15 | 0 | 5097145138 |
| 67 | Jérémy G. | ******8491 | 15 | 0 | 5097124129 |
| 68 | Francesco G. | ******3981 | 15 | 0 | 5097116138 |
| 69 | Niccolò E. | ******6177 | 12 | 0 | 4121148201 |
| 70 | Matteo Z. | ******3172 | 12 | 0 | 4120170265 |
| 71 | Stefano M. | ******5395 | 12 | 0 | 4114136250 |
| 72 | Giacomo S. | ******8931 | 12 | 0 | 4114129253 |
| 73 | Giulio Cesare L. | ******9887 | 12 | 0 | 4112147247 |
| 74 | Gjergj S. | ******1885 | 12 | 0 | 4112126253 |
| 75 | Liviu M. | ******6056 | 12 | 0 | 4110128217 |
| 76 | Alex A. | ******6405 | 12 | 0 | 4110089218 |
| 77 | Claudio M. | ******2414 | 12 | 0 | 4109152274 |
| 78 | Luca T. | ******1472 | 12 | 0 | 4108155254 |
| 79 | Edoardo C. | ******8516 | 12 | 0 | 4108119178 |
| 80 | Andrea M. | ******7897 | 12 | 0 | 4107141174 |
| 81 | Jacopo Z. | ******8113 | 12 | 0 | 4107110233 |
| 82 | Andrea M. | ******6599 | 12 | 0 | 4106141242 |
| 83 | Ivan L. | ******8396 | 12 | 0 | 4106135161 |
| 84 | Carmine P. | ******1032 | 12 | 0 | 4105139187 |
| 85 | Claudio B. | ******2717 | 12 | 0 | 4104124186 |
| 86 | Francesco L. | ******7706 | 12 | 0 | 4104122190 |
| 87 | Luca P. | ******3413 | 12 | 0 | 4102108217 |
| 88 | Matteo N. | ******9026 | 12 | 0 | 4102089191 |
| 89 | Mario B. | ******1985 | 12 | 0 | 4101140186 |
| 90 | Giorgio R. | ******7225 | 12 | 0 | 4101126190 |
| 91 | Federico G. | ******4167 | 12 | 0 | 4101116226 |
| 92 | Matteo M. | ******6501 | 12 | 0 | 4101114225 |
| 93 | Riccardo V. | ******0311 | 12 | 0 | 4100148198 |
| 94 | Nicola S. | ******3696 | 12 | 0 | 4100100194 |
| 95 | Guilherme M. | ******1521 | 12 | 0 | 4098138198 |
| 96 | Christian S. | ******2264 | 12 | 0 | 4098110166 |
| 97 | David C. | ******0656 | 12 | 0 | 4097142202 |
| 98 | Marco N. | ******5213 | 12 | 0 | 4097110178 |
| 99 | Orges H. | ******9565 | 12 | 0 | 4097092163 |
| 100 | Stefano M. | ******3587 | 12 | 0 | 4097071178 |
| 101 | Luca C. | ******8834 | 12 | 0 | 4096114178 |
| 102 | Marco R. | ******4494 | 12 | 0 | 4096086194 |
| 103 | Matteo U. | ******4736 | 12 | 0 | 4095116185 |
| 104 | Tommaso M. | ******3881 | 12 | 0 | 4095101194 |
| 105 | Mattia P. | ******3111 | 12 | 0 | 4094102175 |
| 106 | Thibault L. | ******4165 | 12 | 0 | 4092094162 |
| 107 | Federico C. | ******4981 | 12 | 0 | 4091135205 |
| 108 | Zou A. | ******6676 | 12 | 0 | 4091104205 |
| 109 | Matteo B. | ******3417 | 12 | 0 | 4091099157 |
| 110 | Alessandro C. | ******4626 | 12 | 0 | 4090125166 |
| 111 | Christian B. | ******5958 | 9 | 0 | 3116127290 |
| 112 | Mattia A. | ******0702 | 9 | 0 | 3112107214 |
| 113 | Pietro B. | ******0462 | 9 | 0 | 3109098255 |
| 114 | Alessandro P. | ******3995 | 9 | 0 | 3107119162 |
| 115 | Simone D. | ******4571 | 9 | 0 | 3106127177 |
| 116 | Andrea C. | ******0985 | 9 | 0 | 3105125187 |
| 117 | Jacopo Arnoldo B. | ******7091 | 9 | 0 | 3105081266 |
| 118 | francesco l. | ******7062 | 9 | 0 | 3104129156 |
| 119 | Stefano B. | ******9183 | 9 | 0 | 3103118258 |
| 120 | Mattia L. | ******3772 | 9 | 0 | 3102114162 |
| 121 | Claudio L. | ******8655 | 9 | 0 | 3101145274 |
| 122 | Andrea M. | ******8153 | 9 | 0 | 3101135198 |
| 123 | Federico D. | ******2905 | 9 | 0 | 3101095161 |
| 124 | Simone L. | ******3725 | 9 | 0 | 3101092179 |
| 125 | Gabriele L. | ******6960 | 9 | 0 | 3100129153 |
| 126 | Mattia R. | ******8900 | 9 | 0 | 3100092275 |
| 127 | Danilo M. | ******8977 | 9 | 0 | 3100083194 |
| 128 | Fabio P. | ******9818 | 9 | 0 | 3099081214 |
| 129 | Giorgio S. | ******8164 | 9 | 0 | 3098096200 |
| 130 | Nicolò D. | ******7311 | 9 | 0 | 3097126162 |
| 131 | Stefano S. | ******4977 | 9 | 0 | 3097088218 |
| 132 | argentina b. | ******3107 | 9 | 0 | 3097063165 |
| 133 | Manuel V. | ******1218 | 9 | 0 | 3095096239 |
| 134 | Giorgio C. | ******0309 | 9 | 0 | 3095091242 |
| 135 | Alex G. | ******0551 | 9 | 0 | 3094075235 |
| 136 | Marco F. | ******7252 | 9 | 0 | 3094073175 |
| 137 | Manuel V. | ******3122 | 9 | 0 | 3094060243 |
| 138 | Samu S. | ******6238 | 9 | 0 | 3093103245 |
| 139 | Luca V. | ******7480 | 9 | 0 | 3093059214 |
| 140 | Pier B. | ******9281 | 9 | 0 | 3092101170 |
| 141 | Leonardo C. | ******1273 | 9 | 0 | 3092087200 |
| 142 | Giuseppe L. | ******2174 | 9 | 0 | 3091067194 |
| 143 | Kenneth R. | ******9279 | 9 | 0 | 3090074188 |
| 144 | Domenico C. | ******0029 | 9 | 0 | 3090071166 |
| 145 | Andrea Giovanni S. | ******8806 | 9 | 0 | 3089076203 |
| 146 | Roberto M. | ******8450 | 9 | 0 | 3082058175 |
| 147 | Quentin C. | ******2377 | 6 | 0 | 2108118145 |
| 148 | Massimo D. | ******5341 | 6 | 0 | 2106107150 |
| 149 | Ugo M. | ******4635 | 6 | 0 | 2105106142 |
| 150 | Marco V. | ******1955 | 6 | 0 | 2105105287 |
| 151 | Luca P. | ******1076 | 6 | 0 | 2104133178 |
| 152 | Ignazio S. | ******3435 | 6 | 0 | 2104098287 |
| 153 | Mauro F. | ******1989 | 6 | 0 | 2102114125 |
| 154 | Francesco B. | ******4499 | 6 | 0 | 2102104135 |
| 155 | francesco L. | ******1993 | 6 | 0 | 2102099125 |
| 156 | Manuel F. | ******8250 | 6 | 0 | 2102074223 |
| 157 | Danilo s. | ******5916 | 6 | 0 | 2101106142 |
| 158 | Simone M. | ******8894 | 6 | 0 | 2101090181 |
| 159 | Federico R. | ******6670 | 6 | 0 | 2100105171 |
| 160 | Luca F. | ******9426 | 6 | 0 | 2099114150 |
| 161 | Gabriele R. | ******8755 | 6 | 0 | 2099101186 |
| 162 | Andrea F. | ******2320 | 6 | 0 | 2098088165 |
| 163 | Giacomo M. | ******0498 | 6 | 0 | 2097114117 |
| 164 | Matteo M. | ******7187 | 6 | 0 | 2095110284 |
| 165 | Luca P. | ******0193 | 6 | 0 | 2094056284 |
| 166 | Riccardo P. | ******8031 | 6 | 0 | 2094045270 |
| 167 | Mauro F. | ******1195 | 6 | 0 | 2093083203 |
| 168 | Elia M. | ******4189 | 6 | 0 | 2093057259 |
| 169 | Riccardo L. | ******2872 | 6 | 0 | 2092090287 |
| 170 | Franco M. | ******7810 | 6 | 0 | 2092088157 |
| 171 | Andrea A. | ******8551 | 6 | 0 | 2091048204 |
| 172 | Andrea C. | ******6113 | 6 | 0 | 2088063230 |
| 173 | Scott J. | ******9606 | 6 | 0 | 2080054215 |
| 174 | Elias L. | ******2060 | 3 | 0 | 1108117126 |
| 175 | Eugenio I. | ******4735 | 3 | 0 | 1108107113 |
| 176 | Davide G. | ******1444 | 3 | 0 | 1106127113 |
| 177 | Andrea B. | ******4332 | 3 | 0 | 1106116146 |
| 178 | Gianluca S. | ******8001 | 3 | 0 | 1103075139 |
| 179 | Nicolò L. | ******5559 | 3 | 0 | 1102099154 |
| 180 | Domenico M. | ******5076 | 3 | 0 | 1102081139 |
| 181 | ARCHETTO M. | ******4501 | 3 | 0 | 1101105121 |
| 182 | Niccolo V. | ******1986 | 3 | 0 | 1100101126 |
| 183 | Federica A. F. | ******4671 | 3 | 0 | 1100092151 |
| 184 | Andrea T. | ******1686 | 3 | 0 | 1099114187 |
| 185 | Marco T. | ******9333 | 3 | 0 | 1099107154 |
| 186 | Emmanuel R. | ******5524 | 3 | 0 | 1099100121 |
| 187 | Damiano P. | ******9456 | 3 | 0 | 1097118113 |
| 188 | Federico A. | ******1673 | 3 | 0 | 1096069166 |
| 189 | Nicolo F. | ******4834 | 3 | 0 | 1094083154 |
| 190 | andrea e. | ******1993 | 3 | 0 | 1093095129 |
| 191 | Marcello C. | ******6459 | 3 | 0 | 1093081175 |
| 192 | Davide F. | ******8831 | 3 | 0 | 1093058295 |
| 193 | Gianluca z. | ******2083 | 3 | 0 | 1092068187 |
| 194 | Nuno M. | ******5556 | 3 | 0 | 1085045268 |
| 195 | Roger R. | ******5219 | 0 | 0 | 105123114 |
| 196 | francesco m. | ******8814 | 0 | 0 | 105086114 |
| 197 | Giorgio F. | ******2841 | 0 | 0 | 101113114 |
| 198 | Gianluca M. | ******7837 | 0 | 0 | 100106105 |
| 199 | Kyle C. | ******8824 | 0 | 0 | 100098101 |
| 200 | Manuel M. | ******5986 | 0 | 0 | 99104105 |
| 201 | Alessio R. | ******9375 | 0 | 0 | 95095114 |
| 202 | Tzanos K. | ******9692 | 0 | 0 | 94088130 |
| 203 | Alessio B. | ******0030 | 0 | 0 | 93089191 |
| 204 | Simone T. | ******8139 | 0 | 0 | 90047304 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^