| Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo T. | ******3522 | 21 | 18 | 7112221164 |
| 2 | Alessandro P. | ******5224 | 18 | 12 | 6127199200 |
| 3 | Alessandro B. | ******4209 | 21 | 9 | 7116185104 |
| 4 | Michael T. | ******8236 | 21 | 9 | 7109184109 |
| 5 | Alberto M. | ******0086 | 24 | 6 | 8127230100 |
| 6 | Riccardo G. | ******3180 | 21 | 6 | 7121211149 |
| 7 | Jacopo C. | ******4195 | 18 | 6 | 6122153200 |
| 8 | Leonardo A. | ******0710 | 18 | 6 | 6118214185 |
| 9 | Alessandro C. | ******4626 | 21 | 3 | 7116205116 |
| 10 | Cesare A. | ******8655 | 21 | 3 | 7114196109 |
| 11 | Matteo R. | ******8950 | 21 | 3 | 7107187104 |
| 12 | Gianluca R. | ******6201 | 18 | 3 | 6126208174 |
| 13 | Edoardo C. | ******8516 | 18 | 3 | 6122209180 |
| 14 | alejandro . | ******0480 | 18 | 3 | 6121175168 |
| 15 | axel d. | ******6552 | 18 | 3 | 6118201174 |
| 16 | Simone P. | ******7605 | 18 | 3 | 6118168152 |
| 17 | Nicolò D. | ******7311 | 18 | 0 | 6113138110 |
| 18 | Marcello B. | ******0416 | 18 | 0 | 6112163145 |
| 19 | Mirko B. | ******4472 | 18 | 0 | 6111152150 |
| 20 | Giuseppe L. | ******2174 | 18 | 0 | 6110168168 |
| 21 | Nicolò L. | ******2789 | 18 | 0 | 6109173140 |
| 22 | ALBERTO R. | ******9308 | 18 | 0 | 6109136125 |
| 23 | Rudy M. | ******1110 | 18 | 0 | 6106160150 |
| 24 | Jonathan G. | ******2150 | 18 | 0 | 6105157134 |
| 25 | Domenico Antonio C. | ******6701 | 18 | 0 | 6102138105 |
| 26 | Raphaël G. | ******1544 | 18 | 0 | 6100157120 |
| 27 | Giacomo C. | ******6203 | 18 | 0 | 6099165129 |
| 28 | Alex G. | ******0551 | 18 | 0 | 6099160125 |
| 29 | Matteo M. | ******6501 | 18 | 0 | 6099142110 |
| 30 | Lorenzo B. | ******8864 | 18 | 0 | 6095132129 |
| 31 | Thibault L. | ******4165 | 15 | 0 | 5122197238 |
| 32 | Alessandro V. | ******2472 | 15 | 0 | 5121181205 |
| 33 | ARCHETTO M. | ******4501 | 15 | 0 | 5118159222 |
| 34 | Federico C. | ******4981 | 15 | 0 | 5116196229 |
| 35 | Cristian P. | ******0846 | 15 | 0 | 5114171205 |
| 36 | Simone P. | ******8188 | 15 | 0 | 5114133238 |
| 37 | Sandro J. | ******6734 | 15 | 0 | 5114119190 |
| 38 | Federico G. | ******4167 | 15 | 0 | 5113141190 |
| 39 | Annalisa P. | ******2921 | 15 | 0 | 5112177204 |
| 40 | Oldrado C. | ******6621 | 15 | 0 | 5112152177 |
| 41 | Riccardo V. | ******0311 | 15 | 0 | 5111155189 |
| 42 | Iago D. | ******2821 | 15 | 0 | 5111145198 |
| 43 | Marco C. | ******2247 | 15 | 0 | 5111140145 |
| 44 | Eugenio I. | ******4735 | 15 | 0 | 5110174225 |
| 45 | Marco V. | ******1955 | 15 | 0 | 5110146225 |
| 46 | Niccolò E. | ******6177 | 15 | 0 | 5110143204 |
| 47 | Matteo Z. | ******3172 | 15 | 0 | 5109155169 |
| 48 | Mario B. | ******0201 | 15 | 0 | 5108103175 |
| 49 | Filippo F. | ******6320 | 15 | 0 | 5107176194 |
| 50 | Tommaso M. | ******3881 | 15 | 0 | 5107144189 |
| 51 | Giorgio C. | ******0309 | 15 | 0 | 5107138217 |
| 52 | Daniel O. | ******8567 | 15 | 0 | 5107117159 |
| 53 | Roberto T. | ******3616 | 15 | 0 | 5106151209 |
| 54 | Francesco G. | ******3981 | 15 | 0 | 5106135204 |
| 55 | Sandro B. | ******3881 | 15 | 0 | 5105165161 |
| 56 | Roberto M. | ******8450 | 15 | 0 | 5105156170 |
| 57 | Simone B. | ******1060 | 15 | 0 | 5105148204 |
| 58 | ignazio d. | ******6618 | 15 | 0 | 5104143142 |
| 59 | Graziano I. | ******9970 | 15 | 0 | 5103149165 |
| 60 | Daniele S. | ******1900 | 15 | 0 | 5103128153 |
| 61 | Yuri M. | ******8150 | 15 | 0 | 5102134135 |
| 62 | Marco F. | ******7252 | 15 | 0 | 5101149174 |
| 63 | Marco B. | ******1022 | 15 | 0 | 5100124142 |
| 64 | Andrea C. | ******6113 | 15 | 0 | 5099130159 |
| 65 | Federica A. F. | ******4671 | 15 | 0 | 5099129154 |
| 66 | Luca T. | ******9396 | 15 | 0 | 5097127114 |
| 67 | Ismaele C. | ******9401 | 15 | 0 | 5096134146 |
| 68 | Stefano L. | ******3051 | 15 | 0 | 5095146174 |
| 69 | Francesco G. | ******8571 | 15 | 0 | 5094134121 |
| 70 | Lorenzo R. | ******9786 | 15 | 0 | 5094132120 |
| 71 | Mattia R. | ******8900 | 15 | 0 | 5089109121 |
| 72 | Francesco Paolo G. | ******6531 | 15 | 0 | 5089084114 |
| 73 | Manuel T. | ******6214 | 12 | 0 | 4116162253 |
| 74 | Claudio B. | ******2717 | 12 | 0 | 4116141241 |
| 75 | Liuba B. | ******9551 | 12 | 0 | 4116140241 |
| 76 | Stefano M. | ******5395 | 12 | 0 | 4116130258 |
| 77 | Stefano B. | ******9183 | 12 | 0 | 4113116230 |
| 78 | Matteo N. | ******9026 | 12 | 0 | 4112115226 |
| 79 | Zou A. | ******6676 | 12 | 0 | 4111140274 |
| 80 | Jeremy G. | ******7421 | 12 | 0 | 4108124233 |
| 81 | Roberto T. | ******3692 | 12 | 0 | 4107139202 |
| 82 | Federico D. | ******2905 | 12 | 0 | 4107122194 |
| 83 | Orges H. | ******9565 | 12 | 0 | 4106146238 |
| 84 | Ignazio C. | ******6271 | 12 | 0 | 4106117178 |
| 85 | Fabio R. | ******6138 | 12 | 0 | 4105154175 |
| 86 | Vito G. | ******6451 | 12 | 0 | 4104141226 |
| 87 | Matteo V. | ******2635 | 12 | 0 | 4104127226 |
| 88 | Luca S. | ******6161 | 12 | 0 | 4104110242 |
| 89 | Jacopo F. | ******1974 | 12 | 0 | 4104091226 |
| 90 | Davide G. | ******1444 | 12 | 0 | 4103164201 |
| 91 | Danny L. | ******9472 | 12 | 0 | 4103155183 |
| 92 | Lorenzo O. | ******4447 | 12 | 0 | 4103143219 |
| 93 | Manuel V. | ******3122 | 12 | 0 | 4103122209 |
| 94 | Andrea C. | ******9948 | 12 | 0 | 4103101209 |
| 95 | simone b. | ******3038 | 12 | 0 | 4102141234 |
| 96 | Erald P. | ******1436 | 12 | 0 | 4102138211 |
| 97 | Simone L. | ******3513 | 12 | 0 | 4101141184 |
| 98 | Mauro F. | ******1989 | 12 | 0 | 4101121205 |
| 99 | Mattia L. | ******3772 | 12 | 0 | 4101109226 |
| 100 | Valerio A. | ******2133 | 12 | 0 | 4101109185 |
| 101 | Dario B. | ******6819 | 12 | 0 | 4100150202 |
| 102 | Cristopher C. | ******0501 | 12 | 0 | 4100128223 |
| 103 | Riccardo P. | ******8031 | 12 | 0 | 4099147165 |
| 104 | Valerio B. | ******7872 | 12 | 0 | 4099135202 |
| 105 | Andrea V. | ******2661 | 12 | 0 | 4099110178 |
| 106 | Pietro L. | ******9371 | 12 | 0 | 4099104171 |
| 107 | Marco D. | ******2381 | 12 | 0 | 4099085178 |
| 108 | Valerio D. | ******6863 | 12 | 0 | 4098133198 |
| 109 | Domenico M. | ******5076 | 12 | 0 | 4098095178 |
| 110 | Antonello A. | ******5022 | 12 | 0 | 4097112194 |
| 111 | Christian S. | ******2264 | 12 | 0 | 4097111206 |
| 112 | Andrea D. | ******0282 | 12 | 0 | 4097105178 |
| 113 | Angelo R. | ******9780 | 12 | 0 | 4096094178 |
| 114 | Alessandro L. | ******8173 | 12 | 0 | 4095063210 |
| 115 | Matteo M. | ******7187 | 12 | 0 | 4094114179 |
| 116 | Mattia P. | ******3111 | 12 | 0 | 4093080218 |
| 117 | Gianluca S. | ******8001 | 12 | 0 | 4093066178 |
| 118 | Michele C. | ******9106 | 12 | 0 | 4092108198 |
| 119 | Giorgio R. | ******7225 | 12 | 0 | 4090128194 |
| 120 | Zaouia S. | ******0550 | 12 | 0 | 4090075139 |
| 121 | Gabriele I. | ******5613 | 12 | 0 | 4089112194 |
| 122 | Emanuele S. | ******6658 | 12 | 0 | 4086088151 |
| 123 | samuel D. | ******0009 | 9 | 0 | 3114143283 |
| 124 | Luca B. | ******0919 | 9 | 0 | 3113125275 |
| 125 | Davide T. | ******2895 | 9 | 0 | 3113113205 |
| 126 | alberto o. | ******0357 | 9 | 0 | 3110087278 |
| 127 | Matteo B. | ******3417 | 9 | 0 | 3108112290 |
| 128 | Andrea T. | ******1686 | 9 | 0 | 3107129190 |
| 129 | Roberto T. | ******8881 | 9 | 0 | 3107112242 |
| 130 | Leonardo Z. | ******2318 | 9 | 0 | 3106096251 |
| 131 | Alex M. | ******2925 | 9 | 0 | 3104132156 |
| 132 | Matteo G. | ******8575 | 9 | 0 | 3104111250 |
| 133 | Alex G. | ******7308 | 9 | 0 | 3104110255 |
| 134 | Danilo M. | ******8977 | 9 | 0 | 3103109262 |
| 135 | Carmine G. | ******6042 | 9 | 0 | 3101094138 |
| 136 | Vincenzo G. | ******4821 | 9 | 0 | 3101093130 |
| 137 | Gabriele R. | ******8755 | 9 | 0 | 3100090156 |
| 138 | Simone T. | ******9477 | 9 | 0 | 3100089203 |
| 139 | Corrado B. | ******1949 | 9 | 0 | 3100080242 |
| 140 | Marco R. | ******4494 | 9 | 0 | 3099140161 |
| 141 | Gabriele P. | ******4867 | 9 | 0 | 3099110269 |
| 142 | Lecce S. | ******8378 | 9 | 0 | 3099080175 |
| 143 | Andrea M. | ******6599 | 9 | 0 | 3097087227 |
| 144 | Marco T. | ******5239 | 9 | 0 | 3096136262 |
| 145 | IVAN V. | ******7029 | 9 | 0 | 3096098215 |
| 146 | Luca P. | ******0193 | 9 | 0 | 3096094214 |
| 147 | Leonardo C. | ******1273 | 9 | 0 | 3095068221 |
| 148 | Alessio R. | ******9375 | 9 | 0 | 3094087215 |
| 149 | Ugo M. | ******4635 | 9 | 0 | 3093087141 |
| 150 | Giacomo S. | ******8931 | 9 | 0 | 3093075226 |
| 151 | Liviu M. | ******6056 | 9 | 0 | 3092105239 |
| 152 | Nicolò B. | ******6193 | 9 | 0 | 3092059179 |
| 153 | Lorenzo S. | ******3603 | 9 | 0 | 3091067215 |
| 154 | Matteo Z. | ******9611 | 9 | 0 | 3090094203 |
| 155 | Stefano S. | ******4977 | 9 | 0 | 3090076211 |
| 156 | Giuseppe M. | ******8301 | 9 | 0 | 3090065211 |
| 157 | Jérémy G. | ******8491 | 9 | 0 | 3088050203 |
| 158 | Sergio P. | ******0978 | 9 | 0 | 3088040166 |
| 159 | Hekuran S. | ******6061 | 9 | 0 | 3084059188 |
| 160 | Alessandro P. | ******3995 | 6 | 0 | 2109110186 |
| 161 | Simone M. | ******3010 | 6 | 0 | 2109087223 |
| 162 | Giuseppe F. | ******8879 | 6 | 0 | 2107109135 |
| 163 | Andrea C. | ******0985 | 6 | 0 | 2106108138 |
| 164 | Nicolo F. | ******4834 | 6 | 0 | 2104114186 |
| 165 | Luca C. | ******8834 | 6 | 0 | 2102111142 |
| 166 | Mirko D. | ******2008 | 6 | 0 | 2101101142 |
| 167 | francesco L. | ******1993 | 6 | 0 | 2101090166 |
| 168 | Marco P. | ******2853 | 6 | 0 | 2101078227 |
| 169 | Gianpietro P. | ******3265 | 6 | 0 | 2100097178 |
| 170 | Pietro P. | ******1041 | 6 | 0 | 2100067230 |
| 171 | Nicola Z. | ******5833 | 6 | 0 | 2100063284 |
| 172 | Emanuele D. | ******6692 | 6 | 0 | 2099117150 |
| 173 | Giuseppe G. | ******8354 | 6 | 0 | 2097075215 |
| 174 | Roberto F. | ******8562 | 6 | 0 | 2095098171 |
| 175 | Daniele M. | ******6960 | 6 | 0 | 2095052250 |
| 176 | Lorenzo M. | ******1002 | 6 | 0 | 2092090263 |
| 177 | Domenico C. | ******0029 | 6 | 0 | 2092088263 |
| 178 | Damiano P. | ******9456 | 6 | 0 | 2092073130 |
| 179 | Davide M. | ******3960 | 6 | 0 | 2092043264 |
| 180 | Ignazio S. | ******3435 | 6 | 0 | 2091064204 |
| 181 | Sem M. | ******7225 | 6 | 0 | 2090066284 |
| 182 | Gianluca z. | ******2083 | 6 | 0 | 2090050243 |
| 183 | Davide P. | ******5678 | 6 | 0 | 2089041246 |
| 184 | Marco N. | ******5213 | 6 | 0 | 2087079275 |
| 185 | Andrea M. | ******5116 | 6 | 0 | 2087067270 |
| 186 | Daniele S. | ******1986 | 6 | 0 | 2084035204 |
| 187 | Emilio B. | ******7088 | 3 | 0 | 1106122113 |
| 188 | Luca F. | ******9426 | 3 | 0 | 1106114129 |
| 189 | Daniele C. | ******9594 | 3 | 0 | 1106103110 |
| 190 | Giovanni L. | ******3702 | 3 | 0 | 1104109113 |
| 191 | Samu S. | ******6238 | 3 | 0 | 1104104154 |
| 192 | Federico R. | ******6670 | 3 | 0 | 1103098187 |
| 193 | Vincenzo I. | ******6331 | 3 | 0 | 1102067186 |
| 194 | Pietro B. | ******0462 | 3 | 0 | 1101111126 |
| 195 | Eugenio T. | ******5865 | 3 | 0 | 1101105129 |
| 196 | Fabio P. | ******9818 | 3 | 0 | 1101100154 |
| 197 | Gabriel K. | ******4499 | 3 | 0 | 1100067300 |
| 198 | Christian B. | ******5958 | 3 | 0 | 1099069154 |
| 199 | Giacomo G. | ******4955 | 3 | 0 | 1098090121 |
| 200 | Luca M. | ******5540 | 3 | 0 | 1097108190 |
| 201 | Federico A. | ******1673 | 3 | 0 | 1096070295 |
| 202 | Lorenzo C. | ******1169 | 3 | 0 | 1095081146 |
| 203 | Francesco M. | ******6636 | 3 | 0 | 1093078154 |
| 204 | Giorgio F. | ******2841 | 3 | 0 | 1092075146 |
| 205 | Christian R. | ******4083 | 3 | 0 | 1090084146 |
| 206 | Federico A. | ******5748 | 3 | 0 | 1089048255 |
| 207 | Simone T. | ******8139 | 3 | 0 | 1086054175 |
| 208 | Francesco L. | ******7706 | 0 | 0 | 104096114 |
| 209 | Daniele B. | ******7075 | 0 | 0 | 102109105 |
| 210 | Lorenzo M. | ******3355 | 0 | 0 | 101079130 |
| 211 | Luca P. | ******1076 | 0 | 0 | 100106114 |
| 212 | Gianluca M. | ******7837 | 0 | 0 | 99105105 |
| 213 | Riccardo B. | ******6717 | 0 | 0 | 98116105 |
| 214 | Fabio M. | ******0021 | 0 | 0 | 98088130 |
| 215 | Andrea N. | ******4712 | 0 | 0 | 94086130 |
| 216 | Andrea A. | ******8551 | 0 | 0 | 92085155 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^