Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel V. | ******3122 | 18 | 10 | 6112162153 |
2 | Davide N. | ******2404 | 21 | 6 | 7116216116 |
3 | Giorgio F. | ******9261 | 18 | 3 | 6124200200 |
4 | Raffaele M. | ******4541 | 18 | 3 | 6113168145 |
5 | Vincenzo C. | ******5064 | 21 | 1 | 7122193116 |
6 | Luca M. | ******5540 | 21 | 1 | 7119188136 |
7 | Andrei Emilian V. | ******2464 | 21 | 1 | 7116190125 |
8 | Marcello B. | ******0416 | 18 | 1 | 6110153152 |
9 | Leonardo C. | ******7013 | 21 | 0 | 7120200164 |
10 | Alessandro C. | ******3738 | 18 | 0 | 6120201200 |
11 | Federico P. | ******1257 | 18 | 0 | 6115174213 |
12 | Fabio R. | ******6138 | 18 | 0 | 6112151134 |
13 | Giuseppe M. | ******8301 | 18 | 0 | 6112145125 |
14 | sebastian p. | ******9198 | 18 | 0 | 6111188173 |
15 | Jacopo C. | ******4195 | 18 | 0 | 6110180158 |
16 | Gabriele B. | ******5105 | 18 | 0 | 6110146150 |
17 | Davide B. | ******4211 | 18 | 0 | 6109149141 |
18 | Stefano L. | ******3051 | 18 | 0 | 6108166152 |
19 | Matteo R. | ******8950 | 18 | 0 | 6103194125 |
20 | Matteo V. | ******6304 | 18 | 0 | 6103139105 |
21 | Ivan D. | ******9317 | 18 | 0 | 6101170125 |
22 | Leonardo R. | ******8366 | 18 | 0 | 6096123117 |
23 | Joele G. | ******5335 | 15 | 0 | 5126154238 |
24 | Andrea C. | ******2006 | 15 | 0 | 5121168238 |
25 | Alberto M. | ******0086 | 15 | 0 | 5118157204 |
26 | Francesco B. | ******1008 | 15 | 0 | 5116141209 |
27 | Alessandro T. | ******8898 | 15 | 0 | 5115146214 |
28 | Leonardo R. | ******8378 | 15 | 0 | 5112151198 |
29 | Matteo P. | ******7717 | 15 | 0 | 5112134190 |
30 | Nicolò D. | ******7311 | 15 | 0 | 5111164222 |
31 | Francesco B. | ******5147 | 15 | 0 | 5111149178 |
32 | Luigi G. | ******8427 | 15 | 0 | 5110141201 |
33 | davide b. | ******6756 | 15 | 0 | 5108148194 |
34 | Alessio L. | ******8038 | 15 | 0 | 5107131166 |
35 | Mario D. | ******9383 | 15 | 0 | 5106143175 |
36 | Valerio A. | ******2133 | 15 | 0 | 5106120166 |
37 | Daniele C. | ******9594 | 15 | 0 | 5105132190 |
38 | Matteo B. | ******2674 | 15 | 0 | 5104148175 |
39 | Ulysse I. | ******1361 | 15 | 0 | 5104143178 |
40 | Luca P. | ******7701 | 15 | 0 | 5104099130 |
41 | Daniele M. | ******4235 | 15 | 0 | 5102174194 |
42 | Francesco N. | ******1848 | 15 | 0 | 5101131177 |
43 | Lorenzo C. | ******7640 | 15 | 0 | 5101111170 |
44 | Enzo G. | ******3363 | 15 | 0 | 5100147159 |
45 | Lorenzo A. | ******2306 | 15 | 0 | 5100113154 |
46 | Filippo G. | ******1477 | 15 | 0 | 5099133184 |
47 | Giorgio A. | ******1328 | 15 | 0 | 5097148166 |
48 | Andrea R. | ******5830 | 15 | 0 | 5096135149 |
49 | Lorenzo P. | ******8501 | 15 | 0 | 5090079121 |
50 | Michelangelo F. | ******3582 | 15 | 0 | 5087094135 |
51 | Gianluca F. | ******1276 | 15 | 0 | 5087070135 |
52 | Mario R. | ******1265 | 12 | 0 | 4119128274 |
53 | Lorenzo M. | ******4428 | 12 | 0 | 4116113226 |
54 | Luca T. | ******2828 | 12 | 0 | 4110137178 |
55 | Giovanni L. | ******3702 | 12 | 0 | 4110115220 |
56 | Simone G. | ******8587 | 12 | 0 | 4110104209 |
57 | Simone G. | ******2842 | 12 | 0 | 4108138226 |
58 | Samith C. | ******1457 | 12 | 0 | 4107124241 |
59 | Andrea C. | ******6113 | 12 | 0 | 4107093205 |
60 | fabio p. | ******0970 | 12 | 0 | 4106104220 |
61 | Matteo B. | ******1750 | 12 | 0 | 4105131206 |
62 | Edoardo C. | ******7131 | 12 | 0 | 4104124202 |
63 | Ivan P. | ******7467 | 12 | 0 | 4103130229 |
64 | luigi s. | ******5643 | 12 | 0 | 4102114198 |
65 | Alex V. | ******9242 | 12 | 0 | 4102103250 |
66 | zvonimir s. | ******1330 | 12 | 0 | 4102085213 |
67 | Fabio T. | ******7097 | 12 | 0 | 4102074214 |
68 | Gianluca R. | ******8998 | 12 | 0 | 4101112233 |
69 | Andrea M. | ******5241 | 12 | 0 | 4100127230 |
70 | Marco T. | ******5239 | 12 | 0 | 4099094206 |
71 | Luigi E. | ******9556 | 12 | 0 | 4098123202 |
72 | Alessandro d. | ******2819 | 12 | 0 | 4097145205 |
73 | alessio g. | ******4392 | 12 | 0 | 4097145157 |
74 | Gabriele B. | ******3830 | 12 | 0 | 4097136201 |
75 | Daniel M. | ******9474 | 12 | 0 | 4097105213 |
76 | Federico D. | ******2905 | 12 | 0 | 4096104162 |
77 | Carlo C. | ******2543 | 12 | 0 | 4096081174 |
78 | Riccardo G. | ******3369 | 12 | 0 | 4095127174 |
79 | Raffaele C. | ******5938 | 12 | 0 | 4094100178 |
80 | Andrea C. | ******0985 | 12 | 0 | 4094093206 |
81 | Giulio C. | ******9049 | 12 | 0 | 4092114162 |
82 | Simeon D. | ******6063 | 12 | 0 | 4091085151 |
83 | Francesco C. | ******2706 | 12 | 0 | 4089090178 |
84 | Federico R. | ******9417 | 12 | 0 | 4089073150 |
85 | Giulio Cesare L. | ******9887 | 12 | 0 | 4087128154 |
86 | Emanuel C. | ******8476 | 12 | 0 | 4086063179 |
87 | Fabrizio T. | ******1717 | 12 | 0 | 4074047113 |
88 | michel s. | ******5051 | 9 | 0 | 3120126283 |
89 | ARCHETTO M. | ******4501 | 9 | 0 | 3110112278 |
90 | Alessandro M. | ******7309 | 9 | 0 | 3109106162 |
91 | Daniel R. | ******4721 | 9 | 0 | 3106089251 |
92 | Alessandro B. | ******1751 | 9 | 0 | 3105100210 |
93 | Francesco G. | ******3981 | 9 | 0 | 3104104251 |
94 | Marco P. | ******5877 | 9 | 0 | 3104055254 |
95 | Simone M. | ******9344 | 9 | 0 | 3103102153 |
96 | Manuel M. | ******5986 | 9 | 0 | 3102110146 |
97 | Gjergj S. | ******1885 | 9 | 0 | 3100057242 |
98 | Salvatore A. | ******6672 | 9 | 0 | 3099078179 |
99 | Lorenzo O. | ******5630 | 9 | 0 | 3098061218 |
100 | Daris M. | ******1488 | 9 | 0 | 3097090251 |
101 | Ludovico L. | ******3409 | 9 | 0 | 3097089263 |
102 | Nikola B. | ******8167 | 9 | 0 | 3097074206 |
103 | filippo t. | ******3950 | 9 | 0 | 3096115255 |
104 | Luca B. | ******2276 | 9 | 0 | 3095096139 |
105 | Michele B. | ******2188 | 9 | 0 | 3094062218 |
106 | Dimitrije B. | ******5293 | 9 | 0 | 3093052166 |
107 | Dennis S. | ******7587 | 9 | 0 | 3092078234 |
108 | ignazio d. | ******6618 | 9 | 0 | 3091094195 |
109 | Alessandro F. | ******5144 | 9 | 0 | 3090052234 |
110 | Francesco M. | ******8325 | 9 | 0 | 3089063242 |
111 | Ananda Davide T. | ******4296 | 9 | 0 | 3088042199 |
112 | Nicoló C. | ******9680 | 9 | 0 | 3087057179 |
113 | Francesco E. | ******8223 | 9 | 0 | 3086064175 |
114 | Simone A. | ******1608 | 9 | 0 | 3082020155 |
115 | Ewan P. | ******7057 | 9 | 0 | 3076034195 |
116 | Leo B. | ******0866 | 6 | 0 | 2110110235 |
117 | Giovanni R. | ******9125 | 6 | 0 | 2107103145 |
118 | shadi a. | ******7051 | 6 | 0 | 2107102230 |
119 | Simone P. | ******4001 | 6 | 0 | 2100094157 |
120 | Emmanuel R. | ******5524 | 6 | 0 | 2100090220 |
121 | Simone B. | ******3387 | 6 | 0 | 2100077299 |
122 | Marco N. | ******5213 | 6 | 0 | 2100049275 |
123 | Daniel O. | ******8567 | 6 | 0 | 2098095150 |
124 | Andrea R. | ******9183 | 6 | 0 | 2095079171 |
125 | Domenico M. | ******5076 | 6 | 0 | 2094083294 |
126 | Cormac N. | ******8696 | 6 | 0 | 2094066151 |
127 | Francesco G. | ******8571 | 6 | 0 | 2093075263 |
128 | Imad J. | ******9899 | 6 | 0 | 2093062141 |
129 | Simone S. | ******3969 | 6 | 0 | 2093056211 |
130 | Gabriele P. | ******4867 | 6 | 0 | 2091066239 |
131 | Matteo C. | ******5220 | 6 | 0 | 2091064150 |
132 | Manuel G. | ******0531 | 6 | 0 | 2091037236 |
133 | stefano n. | ******0004 | 6 | 0 | 2091030252 |
134 | Leonardo A. | ******0710 | 6 | 0 | 2086065279 |
135 | Nicolò L. | ******2789 | 6 | 0 | 2083041246 |
136 | Davi D. | ******6040 | 6 | 0 | 2080011251 |
137 | Kyle C. | ******8824 | 3 | 0 | 1103115126 |
138 | Graziano N. | ******1469 | 3 | 0 | 1100081190 |
139 | Luca M. | ******0465 | 3 | 0 | 1093074138 |
140 | Nicola M. | ******6575 | 3 | 0 | 1093069190 |
141 | Riccardo F. | ******0389 | 3 | 0 | 1087027166 |
142 | Eugenio T. | ******5865 | 3 | 0 | 1087021255 |
143 | Andrew B. | ******6664 | 3 | 0 | 1086015283 |
144 | Massimo R. | ******7365 | 0 | 0 | 98091130 |
145 | Nicola D. | ******4040 | 0 | 0 | 97107105 |
146 | Thibaud W. | ******3351 | 0 | 0 | 96068130 |
147 | Jacopo S. | ******4482 | 0 | 0 | 88059130 |
148 | Antonio Milosh R. | ******6291 | 0 | 0 | 86012240 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^