Posizione | Giocatore | COSSY | Punti | Bonus assegnato | Tiebreak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia B. | ******9701 | 18 | 10 | 6114178213 |
2 | Alberto M. | ******0086 | 21 | 6 | 7118213149 |
3 | gabriele l. | ******5385 | 21 | 3 | 7114184104 |
4 | Andrea C. | ******2006 | 21 | 3 | 7105180104 |
5 | Mattia P. | ******3111 | 21 | 1 | 7108216116 |
6 | Leonardo R. | ******8366 | 18 | 1 | 6128215200 |
7 | Nicolò D. | ******7311 | 18 | 1 | 6118190152 |
8 | ARCHETTO M. | ******4501 | 18 | 1 | 6116193185 |
9 | Daniel O. | ******8567 | 24 | 0 | 8111221100 |
10 | Momas M. | ******7036 | 21 | 0 | 7128214164 |
11 | Stefano L. | ******3051 | 21 | 0 | 7109192104 |
12 | zvonimir s. | ******1330 | 21 | 0 | 7104178104 |
13 | Vittorio E. | ******4815 | 18 | 0 | 6123151189 |
14 | sebastian p. | ******9198 | 18 | 0 | 6119178200 |
15 | sergio s. | ******3186 | 18 | 0 | 6117169174 |
16 | Marco T. | ******5239 | 18 | 0 | 6116202189 |
17 | Giovanni R. | ******9125 | 18 | 0 | 6114170158 |
18 | Marco M. | ******2618 | 18 | 0 | 6114137134 |
19 | Alessandro B. | ******4209 | 18 | 0 | 6112158158 |
20 | Fabio R. | ******6138 | 18 | 0 | 6112156158 |
21 | Mirko M. | ******9571 | 18 | 0 | 6107183137 |
22 | Vittorio M. | ******0701 | 18 | 0 | 6106140113 |
23 | Andrea R. | ******9183 | 18 | 0 | 6104169152 |
24 | Alessandro M. | ******2734 | 18 | 0 | 6103161129 |
25 | Simone G. | ******8587 | 18 | 0 | 6103148137 |
26 | Andrea T. | ******1686 | 18 | 0 | 6102188158 |
27 | Stefano M. | ******5395 | 18 | 0 | 6102122120 |
28 | Stefano S. | ******1947 | 18 | 0 | 6100119105 |
29 | Federico C. | ******4981 | 18 | 0 | 6098174113 |
30 | Giovanni T. | ******8385 | 15 | 0 | 5121168204 |
31 | Lorenzo C. | ******2728 | 15 | 0 | 5117174210 |
32 | Leonardo A. | ******0710 | 15 | 0 | 5116178217 |
33 | Daniele C. | ******5280 | 15 | 0 | 5116166214 |
34 | Massimo D. | ******5341 | 15 | 0 | 5116146205 |
35 | Francesco G. | ******3981 | 15 | 0 | 5114173204 |
36 | Filippo Maria C. | ******3312 | 15 | 0 | 5112172183 |
37 | Marco V. | ******1955 | 15 | 0 | 5112155210 |
38 | andrea n. | ******9652 | 15 | 0 | 5111200205 |
39 | stefano m. | ******0255 | 15 | 0 | 5111151209 |
40 | Mirco M. | ******4645 | 15 | 0 | 5111140209 |
41 | Eraldo K. | ******6262 | 15 | 0 | 5110147186 |
42 | Gabriele M. | ******9190 | 15 | 0 | 5110141205 |
43 | Marcello B. | ******0416 | 15 | 0 | 5110137198 |
44 | Mario R. | ******1265 | 15 | 0 | 5109135205 |
45 | Acierno S. | ******5486 | 15 | 0 | 5109122181 |
46 | Tzanos K. | ******9692 | 15 | 0 | 5108165214 |
47 | Matteo L. | ******8743 | 15 | 0 | 5108161170 |
48 | Fabio F. | ******5314 | 15 | 0 | 5105155149 |
49 | Andrea F. | ******2320 | 15 | 0 | 5105154169 |
50 | Francesco D. | ******3111 | 15 | 0 | 5104130146 |
51 | Matteo S. | ******6179 | 15 | 0 | 5102162177 |
52 | Lorenzo C. | ******0681 | 15 | 0 | 5102099130 |
53 | Gabriele B. | ******5105 | 15 | 0 | 5101143153 |
54 | Federico M. | ******6718 | 15 | 0 | 5101142165 |
55 | Fabio T. | ******7097 | 15 | 0 | 5100132146 |
56 | Valerio G. | ******8926 | 15 | 0 | 5099169169 |
57 | Luca P. | ******7701 | 15 | 0 | 5098145141 |
58 | Alessio D. | ******4687 | 15 | 0 | 5098130177 |
59 | Giorgio A. | ******1328 | 15 | 0 | 5097151145 |
60 | Jacopo C. | ******4195 | 15 | 0 | 5097132135 |
61 | Filippo C. | ******7567 | 15 | 0 | 5096164166 |
62 | Gabriele R. | ******8755 | 15 | 0 | 5096147153 |
63 | Alessio L. | ******8038 | 15 | 0 | 5096120129 |
64 | Ananda Davide T. | ******4296 | 15 | 0 | 5095139146 |
65 | Pietro P. | ******3064 | 15 | 0 | 5095122153 |
66 | Riccardo D. | ******4821 | 15 | 0 | 5094098121 |
67 | Fabio L. | ******9205 | 15 | 0 | 5093126174 |
68 | Benedikt M. | ******1982 | 15 | 0 | 5093121142 |
69 | Rudy M. | ******1110 | 15 | 0 | 5090111126 |
70 | Alessandro F. | ******5144 | 12 | 0 | 4119127242 |
71 | Matteo V. | ******8709 | 12 | 0 | 4118132274 |
72 | Stefano P. | ******1726 | 12 | 0 | 4117106253 |
73 | Matteo R. | ******8950 | 12 | 0 | 4116133219 |
74 | Stefano C. | ******0693 | 12 | 0 | 4115141239 |
75 | Giulio Cesare L. | ******9887 | 12 | 0 | 4115129220 |
76 | Giuseppe C. | ******3286 | 12 | 0 | 4115118242 |
77 | Gianluca M. | ******7837 | 12 | 0 | 4114134230 |
78 | alessio g. | ******4392 | 12 | 0 | 4110157258 |
79 | Francesco M. | ******2224 | 12 | 0 | 4110133194 |
80 | Jonathan G. | ******2150 | 12 | 0 | 4110097238 |
81 | Giacomo L. | ******8464 | 12 | 0 | 4108141202 |
82 | Simone G. | ******2842 | 12 | 0 | 4108140225 |
83 | Alessio F. | ******3641 | 12 | 0 | 4108104233 |
84 | Martin L. | ******5868 | 12 | 0 | 4107128247 |
85 | Maicol R. | ******2855 | 12 | 0 | 4106136206 |
86 | Alessandro P. | ******5224 | 12 | 0 | 4106114206 |
87 | Daniele M. | ******4235 | 12 | 0 | 4106110175 |
88 | Tommaso S. | ******9619 | 12 | 0 | 4106094230 |
89 | Thibault L. | ******4165 | 12 | 0 | 4105130214 |
90 | Andrea S. | ******7485 | 12 | 0 | 4105083191 |
91 | Matteo M. | ******6864 | 12 | 0 | 4104121226 |
92 | Dario M. | ******0361 | 12 | 0 | 4104114214 |
93 | Emanuel C. | ******8476 | 12 | 0 | 4104096205 |
94 | Roberto T. | ******3692 | 12 | 0 | 4103132202 |
95 | fabio p. | ******0970 | 12 | 0 | 4102115250 |
96 | Manuel B. | ******5176 | 12 | 0 | 4102097205 |
97 | Federico P. | ******1257 | 12 | 0 | 4101125226 |
98 | Niccolò O. | ******7364 | 12 | 0 | 4101107190 |
99 | Edoardo A. | ******1802 | 12 | 0 | 4101096171 |
100 | Andrea M. | ******5241 | 12 | 0 | 4101087150 |
101 | Andrei Davide V. | ******0394 | 12 | 0 | 4100118191 |
102 | Simone S. | ******3969 | 12 | 0 | 4100101191 |
103 | Andrei Emilian V. | ******2464 | 12 | 0 | 4099143174 |
104 | Davide N. | ******2404 | 12 | 0 | 4099131226 |
105 | Matteo B. | ******2674 | 12 | 0 | 4098127166 |
106 | William Aragon B. | ******8601 | 12 | 0 | 4098081187 |
107 | Graziano I. | ******9970 | 12 | 0 | 4097101190 |
108 | Giovanni P. | ******7574 | 12 | 0 | 4096106178 |
109 | Gianluca A. | ******5895 | 12 | 0 | 4095128174 |
110 | Francesco C. | ******0851 | 12 | 0 | 4092098163 |
111 | Gianluca F. | ******1276 | 12 | 0 | 4091118162 |
112 | Manuel V. | ******3122 | 12 | 0 | 4091095205 |
113 | Mattia L. | ******5871 | 12 | 0 | 4091078190 |
114 | Emiliano G. | ******0348 | 12 | 0 | 4090093154 |
115 | Davi D. | ******6040 | 12 | 0 | 4088098139 |
116 | Carlo J. | ******8512 | 12 | 0 | 4086096170 |
117 | Cesare A. | ******8655 | 9 | 0 | 3115132177 |
118 | Andrew B. | ******6664 | 9 | 0 | 3112082251 |
119 | Alessandro M. | ******0389 | 9 | 0 | 3111118278 |
120 | Simone T. | ******8139 | 9 | 0 | 3109134177 |
120 | Andrea N. | ******4712 | 9 | 0 | 3109134177 |
122 | Mirko p. | ******5818 | 9 | 0 | 3108141199 |
123 | Edoardo C. | ******7131 | 9 | 0 | 3108103254 |
124 | Leonardo R. | ******8378 | 9 | 0 | 3107093242 |
125 | Graziano N. | ******1469 | 9 | 0 | 3104124210 |
126 | Pietro C. | ******2647 | 9 | 0 | 3103133177 |
127 | Carmine P. | ******1032 | 9 | 0 | 3103101278 |
128 | Lorenzo A. | ******2306 | 9 | 0 | 3102103170 |
129 | Mattia L. | ******3772 | 9 | 0 | 3101067179 |
130 | Carmelo V. | ******1146 | 9 | 0 | 3100115149 |
131 | Andrea C. | ******0985 | 9 | 0 | 3100112259 |
132 | manuel b. | ******7247 | 9 | 0 | 3100097211 |
133 | Alessio Z. | ******5376 | 9 | 0 | 3100055206 |
134 | ALBERTO R. | ******9308 | 9 | 0 | 3099110221 |
135 | stefano n. | ******0004 | 9 | 0 | 3099091206 |
136 | Leonardo B. | ******2870 | 9 | 0 | 3098106230 |
137 | Gabriele R. | ******3713 | 9 | 0 | 3098088255 |
138 | Luca S. | ******6161 | 9 | 0 | 3097070182 |
139 | Vito G. | ******6451 | 9 | 0 | 3096088214 |
140 | Riccardo D. | ******3422 | 9 | 0 | 3095078188 |
141 | Andrea Giovanni S. | ******8806 | 9 | 0 | 3094114239 |
142 | Daniele B. | ******7075 | 9 | 0 | 3094105195 |
143 | Alessandro C. | ******2060 | 9 | 0 | 3094088194 |
144 | Simone M. | ******9355 | 9 | 0 | 3094085250 |
145 | Samir P. | ******9515 | 9 | 0 | 3093119248 |
146 | Kenneth R. | ******9279 | 9 | 0 | 3093081190 |
147 | Riccardo L. | ******5566 | 9 | 0 | 3092097230 |
148 | edoardo b. | ******4383 | 9 | 0 | 3092070214 |
149 | Marco P. | ******4824 | 9 | 0 | 3091084214 |
150 | Liviu M. | ******6056 | 9 | 0 | 3091077179 |
151 | Giorgio S. | ******8164 | 9 | 0 | 3091068221 |
152 | carlo g. | ******4173 | 9 | 0 | 3085094175 |
153 | Lorenzo M. | ******3355 | 9 | 0 | 3083090179 |
154 | Silvan W. | ******5751 | 6 | 0 | 2112073299 |
155 | Mattia G. | ******9542 | 6 | 0 | 2110111145 |
156 | Marco R. | ******4494 | 6 | 0 | 2109111145 |
157 | Nils W. | ******7131 | 6 | 0 | 2106087275 |
158 | Gianluca G. | ******4161 | 6 | 0 | 2106076294 |
159 | Leonardo C. | ******7013 | 6 | 0 | 2104118145 |
160 | Niccolò B. | ******6503 | 6 | 0 | 2103129150 |
161 | Roberto F. | ******8562 | 6 | 0 | 2103111150 |
162 | Michele O. | ******7321 | 6 | 0 | 2103099171 |
163 | Matteo B. | ******1750 | 6 | 0 | 2101090223 |
164 | Pierre M. | ******3281 | 6 | 0 | 2101072267 |
165 | Simone B. | ******3387 | 6 | 0 | 2100116150 |
166 | Christian C. | ******6688 | 6 | 0 | 2100108287 |
167 | Kevin P. | ******9864 | 6 | 0 | 2099105138 |
168 | Niccolo V. | ******1986 | 6 | 0 | 2098112129 |
169 | alberto t. | ******8201 | 6 | 0 | 2098107174 |
170 | andrea s. | ******9084 | 6 | 0 | 2098094135 |
171 | Rico Carlos E. | ******5652 | 6 | 0 | 2097106150 |
172 | Andrea B. | ******9091 | 6 | 0 | 2096106162 |
173 | Danilo M. | ******8977 | 6 | 0 | 2096081264 |
174 | Samith C. | ******1457 | 6 | 0 | 2096078227 |
175 | Simone Z. | ******6947 | 6 | 0 | 2096076166 |
176 | Dimitri F. | ******3255 | 6 | 0 | 2096037236 |
177 | Antonio M. | ******0040 | 6 | 0 | 2094060284 |
178 | Nicoló C. | ******9680 | 6 | 0 | 2091068206 |
179 | filippo t. | ******3950 | 6 | 0 | 2090065179 |
180 | Simone O. | ******9804 | 6 | 0 | 2087070251 |
181 | Francesco N. | ******1848 | 6 | 0 | 2083058259 |
182 | Andrea R. | ******2448 | 3 | 0 | 1106099151 |
183 | Catalin A. | ******3711 | 3 | 0 | 1103075190 |
184 | Salvatore A. | ******6672 | 3 | 0 | 1101100126 |
185 | luigi s. | ******5643 | 3 | 0 | 1100098126 |
186 | David T. | ******8691 | 3 | 0 | 1099098139 |
187 | Francesco B. | ******6251 | 3 | 0 | 1099092146 |
188 | Nicolò L. | ******2789 | 3 | 0 | 1099075182 |
189 | Federica S. | ******4671 | 3 | 0 | 1098110121 |
190 | Lorenzo C. | ******9949 | 3 | 0 | 1096097190 |
191 | Andrea B. | ******5482 | 3 | 0 | 1095124175 |
192 | Raffaele M. | ******4541 | 3 | 0 | 1094094121 |
193 | Luca F. | ******9426 | 3 | 0 | 1094077139 |
194 | Federico G. | ******4788 | 3 | 0 | 1093068299 |
195 | Damiano P. | ******9456 | 3 | 0 | 1092088182 |
196 | Davide M. | ******2498 | 3 | 0 | 1091098146 |
197 | Simone L. | ******3513 | 3 | 0 | 1085081303 |
198 | Jose E. | ******5106 | 0 | 0 | 100098130 |
199 | Luca M. | ******5540 | 0 | 0 | 98100130 |
200 | Nicola R. | ******9314 | 0 | 0 | 97087191 |
201 | gianluca c. | ******9165 | 0 | 0 | 96096130 |
202 | Andrea Shun B. | ******6352 | 0 | 0 | 96077155 |
203 | Gaetano G. | ******7811 | 0 | 0 | 96069191 |
204 | Lorenzo B. | ******6225 | 0 | 0 | 94065191 |
205 | Emmanuel R. | ******5524 | 0 | 0 | 93102114 |
206 | Lorenzo M. | ******4428 | 0 | 0 | 91093130 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^