| Giocatore | Tappe | Punti + Bonus | Tiebreaker (somma) | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro B.******4209 | 5/5 | 78+24 | 25447032887 | 102 |
| 2 | Alberto M.******0086 | 4/5 | 78+12 | 26464730575 | 90 |
| 3 | Fabio M.******0021 | 4/5 | 69+21 | 23442660631 | 90 |
| 4 | Tommaso M.******3881 | 4/5 | 66+24 | 22454651683 | 90 |
| 5 | francesco L.******1993 | 5/5 | 75+12 | 24449984999 | 87 |
| 6 | Daniele C.******9594 | 5/5 | 66+21 | 21453964027 | 87 |
| 7 | Giuseppe M.******8301 | 4/5 | 72+9 | 24428630598 | 81 |
| 8 | Fabio R.******6138 | 4/5 | 66+15 | 22435596649 | 81 |
| 9 | Giuseppe C.******9678 | 4/5 | 66+12 | 22417618610 | 78 |
| 10 | Matteo N.******9026 | 4/5 | 69+6 | 23469663719 | 75 |
| 11 | Marcello B.******0416 | 4/5 | 69+6 | 23430623590 | 75 |
| 12 | Danilo M.******8977 | 4/5 | 63+12 | 21429607705 | 75 |
| 13 | Cristian P.******0846 | 4/5 | 63+9 | 21434521720 | 72 |
| 14 | Andrea C.******6113 | 5/5 | 63+9 | 20424803021 | 72 |
| 15 | Daniele S.******1900 | 4/5 | 60+12 | 20443601782 | 72 |
| 16 | axel d.******6552 | 5/5 | 60+9 | 19398821068 | 69 |
| 17 | Marco B.******1022 | 4/5 | 57+12 | 18337889833 | 69 |
| 18 | Domenico M.******5076 | 5/5 | 66+0 | 21431959979 | 66 |
| 19 | Nevio B.******1531 | 4/5 | 63+3 | 21457682738 | 66 |
| 20 | Marco F.******7252 | 4/5 | 63+3 | 21432570681 | 66 |
| 21 | Rudy M.******1110 | 4/5 | 63+3 | 21429588702 | 66 |
| 22 | Filippo Maria C.******3312 | 4/5 | 60+6 | 20425499642 | 66 |
| 23 | Daniel O.******8567 | 4/5 | 54+12 | 18394455659 | 66 |
| 24 | Giorgio S.******8164 | 4/5 | 63+0 | 21419561648 | 63 |
| 25 | Leonardo A.******0710 | 4/5 | 60+3 | 20433533799 | 63 |
| 26 | Lorenzo M.******4428 | 4/5 | 60+0 | 20443576753 | 60 |
| 27 | Manuel V.******3122 | 5/5 | 60+0 | 19392808015 | 60 |
| 28 | andrea e.******1993 | 4/5 | 54+6 | 18428585761 | 60 |
| 29 | Valerio A.******2133 | 4/5 | 57+0 | 19443553853 | 57 |
| 30 | Riccardo L.******2872 | 4/5 | 57+0 | 19394477581 | 57 |
| 31 | Mattia L.******3772 | 4/5 | 54+3 | 18406459786 | 57 |
| 32 | Riccardo G.******3180 | 4/5 | 51+6 | 17407412724 | 57 |
| 33 | Fabio T.******7097 | 4/5 | 54+0 | 18410533747 | 54 |
| 34 | Gabriele G.******6393 | 5/5 | 54+0 | 17413819107 | 54 |
| 35 | Eugenio I.******4735 | 4/5 | 51+0 | 17447603800 | 51 |
| 36 | Luca M.******5540 | 4/5 | 51+0 | 17429553688 | 51 |
| 37 | Davide M.******7797 | 4/5 | 51+0 | 17429524807 | 51 |
| 38 | IVAN V.******7029 | 4/5 | 51+0 | 17416453813 | 51 |
| 39 | Francesco G.******3981 | 4/5 | 51+0 | 17413415754 | 51 |
| 40 | Samu S.******6238 | 4/5 | 51+0 | 17413409807 | 51 |
| 41 | Alessandro L.******8173 | 4/5 | 51+0 | 17400484756 | 51 |
| 42 | Emanuele M.******9646 | 4/5 | 51+0 | 17398518673 | 51 |
| 43 | Michele B.******2188 | 3/5 | 48+3 | 16326452461 | 51 |
| 44 | Fabrizio A.******0379 | 2/5 | 33+18 | 11218323338 | 51 |
| 45 | Djellor S.******5611 | 4/5 | 48+0 | 16414451754 | 48 |
| 46 | Roberto T.******3692 | 4/5 | 48+0 | 16413441865 | 48 |
| 47 | Jacopo C.******4195 | 4/5 | 48+0 | 16408436810 | 48 |
| 48 | Giorgio C.******0309 | 4/5 | 48+0 | 16396479810 | 48 |
| 49 | Leonardo C.******7013 | 3/5 | 48+0 | 16339491518 | 48 |
| 50 | Sandro B.******3881 | 3/5 | 48+0 | 16322420553 | 48 |
| 51 | Alex A.******6405 | 5/5 | 45+3 | 14433846102 | 48 |
| 52 | Claudio M.******2414 | 4/5 | 45+0 | 15383415793 | 45 |
| 53 | Alessio R.******9375 | 4/5 | 45+0 | 15375408794 | 45 |
| 54 | Luca P.******0193 | 4/5 | 42+0 | 14385397837 | 42 |
| 55 | Riccardo M.******2589 | 3/5 | 42+0 | 14299348545 | 42 |
| 56 | Marco M.******7363 | 4/5 | 39+3 | 13441539646 | 42 |
| 57 | Gjergj S.******1885 | 2/5 | 39+3 | 13220376269 | 42 |
| 58 | Vincenzo C.******5064 | 2/5 | 36+6 | 12254374413 | 42 |
| 59 | Stefano L.******3051 | 4/5 | 39+0 | 13399382910 | 39 |
| 60 | Andrea Giovanni S.******8806 | 4/5 | 39+0 | 13398350972 | 39 |
| 61 | ALBERTO R.******9308 | 4/5 | 39+0 | 13395327870 | 39 |
| 62 | Simone T.******9477 | 4/5 | 39+0 | 13377303739 | 39 |
| 63 | Alessandro M.******2734 | 4/5 | 39+0 | 13367315875 | 39 |
| 64 | Daniele R.******0399 | 3/5 | 39+0 | 13310420544 | 39 |
| 65 | Roberto C.******9647 | 3/5 | 39+0 | 13309357558 | 39 |
| 66 | Adeo D.******1204 | 3/5 | 39+0 | 13305343626 | 39 |
| 67 | Manuel F.******8250 | 3/5 | 39+0 | 13297327583 | 39 |
| 68 | Ivan L.******8396 | 3/5 | 39+0 | 13296322508 | 39 |
| 69 | Laura M.******9635 | 3/5 | 39+0 | 13285259510 | 39 |
| 70 | Alessandro C.******4626 | 2/5 | 33+6 | 11210260270 | 39 |
| 71 | Matteo R.******8950 | 4/5 | 36+0 | 12404445671 | 36 |
| 72 | Leonardo Tiziano C.******1273 | 4/5 | 36+0 | 12403346947 | 36 |
| 73 | Federica S.******4671 | 4/5 | 36+0 | 12366350704 | 36 |
| 74 | Dylan M.******7381 | 3/5 | 36+0 | 12314373666 | 36 |
| 75 | Jonathan G.******2150 | 3/5 | 36+0 | 12306352498 | 36 |
| 76 | Giulio Cesare L.******9887 | 3/5 | 36+0 | 12299304606 | 36 |
| 77 | Oldrado C.******6621 | 3/5 | 36+0 | 12297303591 | 36 |
| 78 | Eugenio T.******5865 | 3/5 | 36+0 | 12286308574 | 36 |
| 79 | giorgio q.******6560 | 2/5 | 36+0 | 12209299315 | 36 |
| 80 | Matteo M.******6501 | 4/5 | 36+0 | 11312668007 | 36 |
| 81 | Gianluca R.******6201 | 2/5 | 33+3 | 11222319346 | 36 |
| 82 | Nicolò D.******7311 | 2/5 | 33+3 | 11210307262 | 36 |
| 83 | Mattia A.******0702 | 3/5 | 30+6 | 10317385496 | 36 |
| 84 | Alessandro P.******5224 | 3/5 | 30+6 | 10315356583 | 36 |
| 85 | Alessandro M.******0002 | 2/5 | 27+9 | 9212283372 | 36 |
| 86 | Jeremy G.******1111 | 4/5 | 33+0 | 11399393988 | 33 |
| 87 | Simone T.******8139 | 4/5 | 33+0 | 11366274958 | 33 |
| 88 | Luca R.******2519 | 3/5 | 33+0 | 11335381749 | 33 |
| 89 | Edoardo C.******7131 | 3/5 | 33+0 | 11318354433 | 33 |
| 90 | Simone P.******7605 | 3/5 | 33+0 | 11315351617 | 33 |
| 91 | samuel D.******0009 | 3/5 | 33+0 | 11314336497 | 33 |
| 92 | Stefano M.******5395 | 3/5 | 33+0 | 11314305639 | 33 |
| 93 | Emanuel C.******8476 | 3/5 | 33+0 | 11304256624 | 33 |
| 94 | Vito G.******6451 | 3/5 | 33+0 | 11277277558 | 33 |
| 95 | Gianluca S.******9365 | 3/5 | 33+0 | 10213637703 | 33 |
| 96 | Simone S.******6493 | 2/5 | 30+3 | 10214307249 | 33 |
| 97 | Antonello A.******5022 | 2/5 | 30+3 | 10209306364 | 33 |
| 98 | Davide F.******8831 | 4/5 | 30+0 | 10365259946 | 30 |
| 99 | Marco R.******4494 | 3/5 | 30+0 | 10302305417 | 30 |
| 100 | Kenneth R.******9279 | 3/5 | 30+0 | 10295251644 | 30 |
| 101 | Emmanuel R.******5524 | 3/5 | 30+0 | 10293355450 | 30 |
| 102 | Simone M.******8894 | 3/5 | 30+0 | 10292286568 | 30 |
| 103 | Andrea M.******8153 | 3/5 | 30+0 | 10287285638 | 30 |
| 104 | Costantino V.******7090 | 3/5 | 30+0 | 10281167564 | 30 |
| 105 | giuseppe m.******9453 | 2/5 | 30+0 | 10213297391 | 30 |
| 106 | Valerio D.******5491 | 2/5 | 30+0 | 10195241307 | 30 |
| 107 | Andrea M.******7897 | 1/5 | 21+9 | 7119196149 | 30 |
| 108 | andrea n.******9652 | 3/5 | 27+0 | 9322387578 | 27 |
| 109 | Marco N.******5213 | 3/5 | 27+0 | 9310287556 | 27 |
| 110 | Damiano P.******9456 | 3/5 | 27+0 | 9304232777 | 27 |
| 111 | Ignazio C.******6271 | 3/5 | 27+0 | 9295315449 | 27 |
| 112 | Davide G.******1444 | 3/5 | 27+0 | 9295266509 | 27 |
| 113 | Elia M.******4189 | 3/5 | 27+0 | 9285221619 | 27 |
| 114 | Francesco M.******2224 | 2/5 | 27+0 | 9224288399 | 27 |
| 115 | Andrea F.******2519 | 2/5 | 27+0 | 9221302442 | 27 |
| 116 | Claudio B.******2717 | 2/5 | 27+0 | 9220282439 | 27 |
| 117 | Mohamed H.******9062 | 2/5 | 27+0 | 9214246413 | 27 |
| 118 | Gabriele L.******6960 | 2/5 | 27+0 | 9213293446 | 27 |
| 119 | ARCHETTO M.******4501 | 2/5 | 27+0 | 9210248384 | 27 |
| 120 | Giacomo L.******8464 | 2/5 | 27+0 | 9205280338 | 27 |
| 121 | Jacopo Z.******8113 | 2/5 | 27+0 | 9205280331 | 27 |
| 122 | Federico R.******6670 | 2/5 | 24+3 | 8219250355 | 27 |
| 123 | Giovanni E.******4036 | 1/5 | 21+6 | 7118179136 | 27 |
| 124 | Lorenzo R.******2470 | 3/5 | 24+0 | 8290238639 | 24 |
| 125 | Lorenzo S.******3603 | 3/5 | 24+0 | 8275220666 | 24 |
| 126 | Giorgio F.******2841 | 2/5 | 24+0 | 8227274370 | 24 |
| 127 | Nicolò L.******5559 | 2/5 | 24+0 | 8219242456 | 24 |
| 128 | Andrea C.******0985 | 2/5 | 24+0 | 8212263374 | 24 |
| 129 | simone b.******3038 | 2/5 | 24+0 | 8210251416 | 24 |
| 130 | Leonardo R.******8366 | 2/5 | 24+0 | 8209251339 | 24 |
| 131 | Piero M.******4165 | 2/5 | 24+0 | 8206254441 | 24 |
| 132 | Marco F.******3798 | 2/5 | 24+0 | 8203231419 | 24 |
| 133 | Roberto M.******8450 | 2/5 | 24+0 | 8202213411 | 24 |
| 134 | Francesco L.******7706 | 2/5 | 24+0 | 8201226384 | 24 |
| 135 | Simone B.******1149 | 2/5 | 24+0 | 8199243449 | 24 |
| 136 | Matteo B.******9497 | 2/5 | 24+0 | 8198274391 | 24 |
| 137 | Raphaël G.******1544 | 2/5 | 24+0 | 8198215359 | 24 |
| 138 | Luca B.******9099 | 2/5 | 24+0 | 8196198357 | 24 |
| 139 | Roberto T.******8881 | 2/5 | 24+0 | 8194171420 | 24 |
| 140 | Marco M.******9196 | 2/5 | 24+0 | 8191268356 | 24 |
| 141 | Paolo T.******2507 | 2/5 | 24+0 | 8191207376 | 24 |
| 142 | Simone M.******9355 | 2/5 | 24+0 | 8186194317 | 24 |
| 143 | Silvan W.******5751 | 2/5 | 24+0 | 8180191363 | 24 |
| 144 | VASSILEIOS C.******4551 | 1/5 | 21+3 | 7119197164 | 24 |
| 145 | Aymric d.******6257 | 1/5 | 18+6 | 6114183173 | 24 |
| 146 | Mattia T.******9829 | 1/5 | 18+6 | 6114170125 | 24 |
| 147 | Luca C.******8834 | 4/5 | 21+0 | 7389348630 | 21 |
| 148 | Leonardo R.******8378 | 3/5 | 21+0 | 7287209635 | 21 |
| 149 | Don F.******0150 | 2/5 | 21+0 | 7214218493 | 21 |
| 150 | Leo B.******0866 | 2/5 | 21+0 | 7211255380 | 21 |
| 151 | Nicolò L.******1586 | 2/5 | 21+0 | 7207234451 | 21 |
| 152 | francesco l.******7062 | 2/5 | 21+0 | 7205215249 | 21 |
| 153 | Leonardo C.******6611 | 2/5 | 21+0 | 7201212341 | 21 |
| 154 | Manuel M.******5986 | 2/5 | 21+0 | 7198249307 | 21 |
| 155 | Andrea P.******8847 | 2/5 | 21+0 | 7197213408 | 21 |
| 156 | Riccardo G.******3767 | 2/5 | 21+0 | 7197154432 | 21 |
| 157 | Gianluca S.******8001 | 2/5 | 21+0 | 7196169456 | 21 |
| 158 | Antonio S.******1072 | 2/5 | 21+0 | 7195208347 | 21 |
| 159 | Graziano I.******9970 | 2/5 | 21+0 | 7194175354 | 21 |
| 160 | Antonio Milosh R.******6291 | 2/5 | 21+0 | 7194134433 | 21 |
| 161 | Francesco B.******4499 | 2/5 | 21+0 | 7192153401 | 21 |
| 162 | Stefano B.******2533 | 2/5 | 21+0 | 7177135325 | 21 |
| 163 | Francesco B.******1008 | 1/5 | 18+3 | 6120159158 | 21 |
| 164 | Andrea A.******3026 | 1/5 | 18+3 | 6119172189 | 21 |
| 165 | Luca S.******6161 | 3/5 | 18+0 | 6293245703 | 18 |
| 166 | Domenico C.******0029 | 3/5 | 18+0 | 6257148785 | 18 |
| 167 | Acierno S.******5486 | 2/5 | 18+0 | 6219289351 | 18 |
| 168 | Matteo P.******0471 | 2/5 | 18+0 | 6214237352 | 18 |
| 169 | Riccardo F.******0389 | 2/5 | 18+0 | 6203234537 | 18 |
| 170 | Sergio P.******0978 | 2/5 | 18+0 | 6187156332 | 18 |
| 171 | Dennis S.******7587 | 2/5 | 18+0 | 6186137425 | 18 |
| 172 | Carmine P.******1032 | 2/5 | 18+0 | 6184173474 | 18 |
| 173 | Nils W.******7131 | 2/5 | 18+0 | 6184148430 | 18 |
| 174 | Federico D.******2905 | 2/5 | 18+0 | 6183173351 | 18 |
| 175 | Gabriele P.******2668 | 1/5 | 18+0 | 6112178152 | 18 |
| 176 | Lorenzo A.******2306 | 1/5 | 18+0 | 6108164158 | 18 |
| 177 | Aggelos T.******9444 | 1/5 | 18+0 | 6108127113 | 18 |
| 178 | Tzanos K.******9692 | 1/5 | 18+0 | 6106164113 | 18 |
| 179 | Gianvito C.******6959 | 1/5 | 18+0 | 6106146110 | 18 |
| 180 | Matteo S.******1522 | 1/5 | 18+0 | 6104155134 | 18 |
| 181 | Andrea B.******6369 | 1/5 | 18+0 | 6104138153 | 18 |
| 182 | Armando T.******8236 | 1/5 | 18+0 | 6103146120 | 18 |
| 183 | Giorgio F.******9261 | 1/5 | 18+0 | 6100112110 | 18 |
| 184 | Rico Carlos E.******5652 | 4/5 | 15+0 | 5389383523 | 15 |
| 185 | Matteo U.******4736 | 3/5 | 15+0 | 5259121694 | 15 |
| 186 | Gianluca M.******7837 | 2/5 | 15+0 | 5214214336 | 15 |
| 187 | Davide V.******5239 | 2/5 | 15+0 | 5210243383 | 15 |
| 188 | Jacopo S.******4482 | 2/5 | 15+0 | 5207185419 | 15 |
| 189 | Andrea N.******4712 | 2/5 | 15+0 | 5205177376 | 15 |
| 190 | Mauro F.******1989 | 2/5 | 15+0 | 5202182399 | 15 |
| 191 | Fabio P.******9818 | 2/5 | 15+0 | 5202149447 | 15 |
| 192 | Giuseppe D. S.******7169 | 2/5 | 15+0 | 5201128469 | 15 |
| 193 | Carlo G.******6121 | 2/5 | 15+0 | 5197134499 | 15 |
| 194 | David T.******8691 | 2/5 | 15+0 | 5196197312 | 15 |
| 195 | Andrea B.******4332 | 2/5 | 15+0 | 5196155345 | 15 |
| 196 | Nicolo F.******4834 | 2/5 | 15+0 | 5189135425 | 15 |
| 197 | Lorenzo Z.******9470 | 2/5 | 15+0 | 5185102293 | 15 |
| 198 | Ewan P.******7057 | 2/5 | 15+0 | 5170114446 | 15 |
| 199 | Cesare A.******8655 | 1/5 | 15+0 | 5121201225 | 15 |
| 200 | Riccardo G.******7863 | 1/5 | 15+0 | 5116147209 | 15 |
| 201 | Leonardo F.******7522 | 1/5 | 15+0 | 5115170204 | 15 |
| 202 | Conrad L.******4591 | 1/5 | 15+0 | 5112149170 | 15 |
| 203 | CLAUDIO D.******1211 | 1/5 | 15+0 | 5112147190 | 15 |
| 204 | Stefano V.******3384 | 1/5 | 15+0 | 5111149238 | 15 |
| 205 | Luca V.******6795 | 1/5 | 15+0 | 5109129162 | 15 |
| 206 | Riccardo B.******5678 | 1/5 | 15+0 | 5107132170 | 15 |
| 207 | Bill L.******0202 | 1/5 | 15+0 | 5107121184 | 15 |
| 208 | Simone P.******4001 | 1/5 | 15+0 | 5106128189 | 15 |
| 209 | Giovanni L.******3702 | 1/5 | 15+0 | 5106114189 | 15 |
| 210 | Leonardo P.******3586 | 1/5 | 15+0 | 5105154178 | 15 |
| 211 | Edoardo B.******3986 | 1/5 | 15+0 | 5103165177 | 15 |
| 212 | Giovanni P.******2632 | 1/5 | 15+0 | 5103124174 | 15 |
| 213 | Michael T.******8236 | 1/5 | 15+0 | 5102133193 | 15 |
| 214 | Francesco G.******8572 | 1/5 | 15+0 | 5101159150 | 15 |
| 215 | Ludovico L.******3409 | 1/5 | 15+0 | 5101152169 | 15 |
| 216 | Simone L.******3513 | 1/5 | 15+0 | 5100123184 | 15 |
| 217 | Julián M.******0743 | 1/5 | 15+0 | 5099142170 | 15 |
| 218 | Francesco F.******3109 | 1/5 | 15+0 | 5095136153 | 15 |
| 219 | gabriele c.******1590 | 1/5 | 15+0 | 5094128130 | 15 |
| 220 | Mirko P.******7170 | 1/5 | 15+0 | 5093129135 | 15 |
| 221 | Andrea n.******6545 | 1/5 | 15+0 | 5093124149 | 15 |
| 222 | Lorenzo D.******0904 | 1/5 | 15+0 | 5088115138 | 15 |
| 223 | Liuba B.******9551 | 3/5 | 12+0 | 4286182619 | 12 |
| 224 | Mauro F.******1195 | 2/5 | 12+0 | 4179129500 | 12 |
| 225 | Gabriele O.******6454 | 2/5 | 12+0 | 4177032440 | 12 |
| 226 | Kostas V.******6370 | 1/5 | 12+0 | 4123171274 | 12 |
| 227 | Alessandro F.******8340 | 1/5 | 12+0 | 4118127247 | 12 |
| 228 | Andrea F.******4303 | 1/5 | 12+0 | 4115147241 | 12 |
| 229 | Mattia P.******3193 | 1/5 | 12+0 | 4115114201 | 12 |
| 230 | Emanuele S.******3196 | 1/5 | 12+0 | 4114127254 | 12 |
| 231 | federico r.******0364 | 1/5 | 12+0 | 4114116210 | 12 |
| 232 | Christian B.******5958 | 1/5 | 12+0 | 4112166258 | 12 |
| 233 | Mario L.******9223 | 1/5 | 12+0 | 4112126247 | 12 |
| 234 | Fabrizio F.******9238 | 1/5 | 12+0 | 4112114233 | 12 |
| 235 | Daniel B.******2008 | 1/5 | 12+0 | 4110125250 | 12 |
| 236 | Castejon Wang A.******9503 | 1/5 | 12+0 | 4109131229 | 12 |
| 237 | Vincenzo I.******6331 | 1/5 | 12+0 | 4107113233 | 12 |
| 238 | pasquale l.******6021 | 1/5 | 12+0 | 4107106253 | 12 |
| 239 | Francesco D.******0403 | 1/5 | 12+0 | 4106122205 | 12 |
| 240 | Carmine C.******2969 | 1/5 | 12+0 | 4106102189 | 12 |
| 241 | Matteo M.******7187 | 1/5 | 12+0 | 4106093178 | 12 |
| 242 | Matteo M.******2051 | 1/5 | 12+0 | 4106081205 | 12 |
| 243 | Andrea R.******5830 | 1/5 | 12+0 | 4104141230 | 12 |
| 244 | Benedikt M.******1982 | 1/5 | 12+0 | 4104138199 | 12 |
| 245 | Carlo P.******6547 | 1/5 | 12+0 | 4104133226 | 12 |
| 246 | Luigi E.******9556 | 1/5 | 12+0 | 4104127219 | 12 |
| 247 | Christian C.******6688 | 1/5 | 12+0 | 4104118250 | 12 |
| 248 | Giacomo D.******3345 | 1/5 | 12+0 | 4100129210 | 12 |
| 249 | Carmelo V.******1146 | 1/5 | 12+0 | 4100124209 | 12 |
| 250 | Daniele T.******5440 | 1/5 | 12+0 | 4100122209 | 12 |
| 251 | Isaia C.******5441 | 1/5 | 12+0 | 4100118194 | 12 |
| 252 | Rui R.******6127 | 1/5 | 12+0 | 4100118178 | 12 |
| 253 | Stefano B.******3362 | 1/5 | 12+0 | 4099113250 | 12 |
| 254 | Omar S.******6287 | 1/5 | 12+0 | 4098148214 | 12 |
| 255 | Fabrizio R.******2237 | 1/5 | 12+0 | 4098107170 | 12 |
| 256 | Luigi G.******8427 | 1/5 | 12+0 | 4098106194 | 12 |
| 257 | Ettore C.******2588 | 1/5 | 12+0 | 4096121193 | 12 |
| 258 | Ugo C.******9013 | 1/5 | 12+0 | 4096114178 | 12 |
| 259 | Davide T.******2896 | 1/5 | 12+0 | 4096106214 | 12 |
| 260 | Mattia D.******6227 | 1/5 | 12+0 | 4095099174 | 12 |
| 261 | Emanuele N.******6503 | 1/5 | 12+0 | 4095065179 | 12 |
| 262 | Emanuele T.******4737 | 1/5 | 12+0 | 4094114181 | 12 |
| 263 | Dimitri F.******3255 | 1/5 | 12+0 | 4094090157 | 12 |
| 264 | Davide D.******1375 | 1/5 | 12+0 | 4091095194 | 12 |
| 265 | Francesco G.******8571 | 1/5 | 12+0 | 4091089165 | 12 |
| 266 | Salvatore A.******6672 | 1/5 | 12+0 | 4090098218 | 12 |
| 267 | Michael C.******5502 | 1/5 | 12+0 | 4089097130 | 12 |
| 268 | Riccardo G.******7535 | 1/5 | 12+0 | 4087085130 | 12 |
| 269 | Thibault L.******4165 | 1/5 | 12+0 | 4085093174 | 12 |
| 270 | Samuele L.******4994 | 1/5 | 12+0 | 4084063179 | 12 |
| 271 | Kyle C.******8824 | 2/5 | 9+0 | 3204206258 | 9 |
| 272 | Davide P.******5678 | 2/5 | 9+0 | 3197187466 | 9 |
| 273 | Alessandro P.******3995 | 2/5 | 9+0 | 3187154308 | 9 |
| 274 | Luca P.******4647 | 2/5 | 9+0 | 3187140430 | 9 |
| 275 | Cormac N.******8696 | 2/5 | 9+0 | 3185121304 | 9 |
| 276 | Erald P.******1436 | 2/5 | 9+0 | 3173050503 | 9 |
| 277 | Luca C.******6560 | 2/5 | 9+0 | 3159054543 | 9 |
| 278 | Pierpaolo L.******2868 | 1/5 | 9+0 | 3108103254 | 9 |
| 279 | Alessandro C.******3738 | 1/5 | 9+0 | 3106124177 | 9 |
| 280 | Stefano R.******9936 | 1/5 | 9+0 | 3106121219 | 9 |
| 281 | Roberto S.******8791 | 1/5 | 9+0 | 3105084248 | 9 |
| 282 | Francesco G.******0842 | 1/5 | 9+0 | 3104097259 | 9 |
| 283 | Luigi U.******3491 | 1/5 | 9+0 | 3104082251 | 9 |
| 284 | Massimo D.******5341 | 1/5 | 9+0 | 3099108149 | 9 |
| 285 | Mario G.******7632 | 1/5 | 9+0 | 3097126141 | 9 |
| 286 | Alessandro B.******7061 | 1/5 | 9+0 | 3097096195 | 9 |
| 287 | Davide A.******2495 | 1/5 | 9+0 | 3097089230 | 9 |
| 288 | Omero S.******4785 | 1/5 | 9+0 | 3097070258 | 9 |
| 289 | Simone I.******2410 | 1/5 | 9+0 | 3095099245 | 9 |
| 290 | Luca M.******9090 | 1/5 | 9+0 | 3095087255 | 9 |
| 291 | Nick N.******2326 | 1/5 | 9+0 | 3094093266 | 9 |
| 292 | Dario C.******9526 | 1/5 | 9+0 | 3094089215 | 9 |
| 293 | Luca C.******7049 | 1/5 | 9+0 | 3093084187 | 9 |
| 294 | edoardo b.******4383 | 1/5 | 9+0 | 3093083218 | 9 |
| 295 | Emanuele S.******6658 | 1/5 | 9+0 | 3092096190 | 9 |
| 296 | Raffaele C.******5938 | 1/5 | 9+0 | 3092050182 | 9 |
| 297 | Marco P.******9326 | 1/5 | 9+0 | 3090073229 | 9 |
| 298 | Andrea M.******6599 | 1/5 | 9+0 | 3090070175 | 9 |
| 299 | Edoardo S.******8351 | 1/5 | 9+0 | 3090039221 | 9 |
| 300 | Alessandro A.******4649 | 1/5 | 9+0 | 3088072179 | 9 |
| 301 | Simone S.******0866 | 1/5 | 9+0 | 3086057215 | 9 |
| 302 | Alessandro B.******2811 | 1/5 | 9+0 | 3086031194 | 9 |
| 303 | Niko C.******3838 | 1/5 | 9+0 | 3085051155 | 9 |
| 304 | Kevin Armando R.******6178 | 1/5 | 9+0 | 3081081174 | 9 |
| 305 | Luca S.******2491 | 1/5 | 9+0 | 3080059200 | 9 |
| 306 | Gian Marco S.******8415 | 1/5 | 9+0 | 3080035179 | 9 |
| 307 | Anastasios M.******6780 | 1/5 | 9+0 | 3076002166 | 9 |
| 308 | Mirko D.******2008 | 2/5 | 6+0 | 2191210384 | 6 |
| 309 | Marco D.******2381 | 2/5 | 6+0 | 2190176337 | 6 |
| 310 | Lorenzo P.******8501 | 2/5 | 6+0 | 2186142309 | 6 |
| 311 | Pietro C.******5902 | 2/5 | 6+0 | 2182099382 | 6 |
| 312 | Gianmarco A.******2825 | 1/5 | 6+0 | 2112111186 | 6 |
| 313 | Adrien M.******6213 | 1/5 | 6+0 | 2109063165 | 6 |
| 314 | Mattia B.******9701 | 1/5 | 6+0 | 2107130150 | 6 |
| 315 | Andrei Emilian V.******2464 | 1/5 | 6+0 | 2106120150 | 6 |
| 316 | Gabriele C.******6676 | 1/5 | 6+0 | 2106117145 | 6 |
| 317 | Riccardo S.******9149 | 1/5 | 6+0 | 2105145145 | 6 |
| 318 | Alessandro M.******7309 | 1/5 | 6+0 | 2104105299 | 6 |
| 319 | Stefano L.******5940 | 1/5 | 6+0 | 2104104145 | 6 |
| 320 | Michele A.******0565 | 1/5 | 6+0 | 2103096130 | 6 |
| 321 | Manuel B.******3170 | 1/5 | 6+0 | 2103091181 | 6 |
| 322 | Marco D.******1136 | 1/5 | 6+0 | 2103065130 | 6 |
| 323 | Davide B.******5233 | 1/5 | 6+0 | 2102107171 | 6 |
| 324 | Ivan D.******9317 | 1/5 | 6+0 | 2100088117 | 6 |
| 325 | Stefano T.******8818 | 1/5 | 6+0 | 2098061231 | 6 |
| 326 | Angelo R.******9780 | 1/5 | 6+0 | 2097037278 | 6 |
| 327 | Annalisa P.******2921 | 1/5 | 6+0 | 2096080126 | 6 |
| 328 | Catalin A.******3711 | 1/5 | 6+0 | 2094102142 | 6 |
| 329 | Danny L.******9472 | 1/5 | 6+0 | 2094073178 | 6 |
| 330 | Andrea D.******1991 | 1/5 | 6+0 | 2094071279 | 6 |
| 331 | Nicola Z.******5833 | 1/5 | 6+0 | 2094065227 | 6 |
| 332 | Oladele F.******2606 | 1/5 | 6+0 | 2093027291 | 6 |
| 333 | Claudio M.******9367 | 1/5 | 6+0 | 2091059224 | 6 |
| 334 | Giacomo F.******1933 | 1/5 | 6+0 | 2091035263 | 6 |
| 335 | Francesco E.******8223 | 1/5 | 6+0 | 2089058284 | 6 |
| 336 | Claudio L.******8655 | 1/5 | 6+0 | 2089023263 | 6 |
| 337 | Leonardo D.******6484 | 1/5 | 6+0 | 2088083157 | 6 |
| 338 | Simone B.******3387 | 1/5 | 6+0 | 2088053243 | 6 |
| 339 | Michele B.******6942 | 1/5 | 6+0 | 2082044251 | 6 |
| 340 | Luca T.******6632 | 1/5 | 6+0 | 2081001252 | 6 |
| 341 | Francesco M.******8325 | 1/5 | 6+0 | 2076011224 | 6 |
| 342 | Antonino P.******6075 | 2/5 | 3+0 | 1201205259 | 3 |
| 343 | Francesco B.******6251 | 2/5 | 3+0 | 1191173292 | 3 |
| 344 | Sandro J.******6734 | 2/5 | 3+0 | 1188155309 | 3 |
| 345 | Vincenzo F.******9768 | 1/5 | 3+0 | 1108120129 | 3 |
| 346 | patrick K.******9745 | 1/5 | 3+0 | 1108100129 | 3 |
