| Giocatore | Tappe | Punti + Bonus | Tiebreaker (somma) | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro B.******4209 | 4/4 | 75+21 | 25462731563 | 96 |
| 2 | Riccardo G.******3180 | 4/4 | 75+18 | 25473785673 | 93 |
| 3 | Alberto M.******0086 | 3/4 | 63+24 | 21355619366 | 87 |
| 4 | Alessandro P.******5224 | 4/4 | 63+21 | 21440609771 | 84 |
| 5 | Matteo R.******8950 | 4/4 | 69+12 | 23444663637 | 81 |
| 6 | Daniel O.******8567 | 4/4 | 63+18 | 21432576695 | 81 |
| 7 | Roberto T.******3692 | 4/4 | 60+21 | 20429607760 | 81 |
| 8 | axel d.******6552 | 4/4 | 66+12 | 22432640615 | 78 |
| 9 | Leonardo A.******0710 | 4/4 | 66+9 | 22423616647 | 75 |
| 10 | Jonathan G.******2150 | 4/4 | 69+3 | 23430613586 | 72 |
| 11 | Marco B.******1022 | 4/4 | 66+6 | 22427584625 | 72 |
| 12 | Gianluca R.******6201 | 4/4 | 60+12 | 20465678673 | 72 |
| 13 | Giuseppe M.******8301 | 4/4 | 60+12 | 20412588660 | 72 |
| 14 | Cesare A.******8655 | 3/4 | 60+9 | 20347596398 | 69 |
| 15 | Jacopo C.******4195 | 4/4 | 60+6 | 20462572846 | 66 |
| 16 | Francesco G.******8571 | 4/4 | 57+9 | 19410520635 | 66 |
| 17 | Antonello A.******5022 | 4/4 | 60+3 | 20409517658 | 63 |
| 18 | Cristian P.******0846 | 4/4 | 60+0 | 20428572731 | 60 |
| 19 | Jérémy G.******8491 | 4/4 | 57+3 | 19405480687 | 60 |
| 20 | Claudio B.******2717 | 4/4 | 57+0 | 19436597744 | 57 |
| 21 | Sandro B.******3881 | 4/4 | 57+0 | 19426588708 | 57 |
| 22 | Daniele S.******1900 | 4/4 | 54+3 | 18441608690 | 57 |
| 23 | Luca S.******6161 | 4/4 | 54+3 | 18415509840 | 57 |
| 24 | Fabio R.******6138 | 3/4 | 51+6 | 17328541429 | 57 |
| 25 | Valerio A.******2133 | 3/4 | 48+9 | 16338470547 | 57 |
| 26 | samuel D.******0009 | 4/4 | 54+0 | 18421588739 | 54 |
| 27 | Federico G.******4167 | 4/4 | 54+0 | 18421472768 | 54 |
| 28 | Manuel V.******3122 | 4/4 | 54+0 | 18411502763 | 54 |
| 29 | Matteo M.******6501 | 4/4 | 54+0 | 18409503754 | 54 |
| 30 | Tommaso M.******3881 | 4/4 | 54+0 | 18400497757 | 54 |
| 31 | Francesco G.******3981 | 4/4 | 54+0 | 18397451721 | 54 |
| 32 | Dylan M.******7381 | 3/4 | 48+6 | 16331435471 | 54 |
| 33 | Gianluca S.******9365 | 3/4 | 48+6 | 16319467493 | 54 |
| 34 | Matteo N.******9026 | 4/4 | 51+0 | 17436470793 | 51 |
| 35 | Mattia L.******3772 | 4/4 | 51+0 | 17426581754 | 51 |
| 36 | Thibault L.******4165 | 4/4 | 51+0 | 17408521780 | 51 |
| 37 | Marco F.******7252 | 4/4 | 51+0 | 17403511740 | 51 |
| 38 | Emanuele S.******6658 | 4/4 | 51+0 | 17397478786 | 51 |
| 39 | Valerio D.******6863 | 4/4 | 51+0 | 17394504706 | 51 |
| 40 | Danilo M.******8977 | 4/4 | 48+3 | 16435450862 | 51 |
| 41 | Simone P.******7605 | 3/4 | 48+3 | 16329434562 | 51 |
| 42 | Michele C.******9106 | 3/4 | 48+3 | 16313437490 | 51 |
| 43 | Daniele C.******9594 | 4/4 | 45+6 | 15448510810 | 51 |
| 44 | Jacopo T.******3522 | 2/4 | 33+18 | 11209296366 | 51 |
| 45 | Luca M.******5540 | 4/4 | 48+0 | 16433582820 | 48 |
| 46 | Ignazio C.******6271 | 4/4 | 48+0 | 16416464776 | 48 |
| 47 | Matteo Z.******3172 | 4/4 | 48+0 | 16414512796 | 48 |
| 48 | Simone T.******9477 | 4/4 | 48+0 | 16414455797 | 48 |
| 49 | Zouhare A.******6676 | 4/4 | 48+0 | 16413479922 | 48 |
| 50 | Andrea C.******6113 | 4/4 | 48+0 | 16397473757 | 48 |
| 51 | Stefano L.******3051 | 4/4 | 48+0 | 16385455836 | 48 |
| 52 | Rudy M.******1110 | 3/4 | 48+0 | 16321430488 | 48 |
| 53 | francesco L.******1993 | 4/4 | 45+3 | 15422506619 | 48 |
| 54 | Alessandro C.******4626 | 3/4 | 45+3 | 15310435501 | 48 |
| 55 | Christian B.******5958 | 4/4 | 45+0 | 15436486769 | 45 |
| 56 | Federico C.******4981 | 4/4 | 45+0 | 15417588717 | 45 |
| 57 | Samu S.******6238 | 4/4 | 45+0 | 15398495659 | 45 |
| 58 | Marco R.******4494 | 4/4 | 45+0 | 15393444695 | 45 |
| 59 | Matteo M.******7187 | 4/4 | 45+0 | 15374447775 | 45 |
| 60 | Marco C.******2247 | 3/4 | 45+0 | 15319446467 | 45 |
| 61 | Mattia P.******3111 | 3/4 | 42+3 | 14308361593 | 45 |
| 62 | Giorgio C.******0309 | 4/4 | 42+0 | 14404446956 | 42 |
| 63 | Nicolò D.******7311 | 3/4 | 42+0 | 14318404489 | 42 |
| 64 | Alex G.******0551 | 3/4 | 42+0 | 14291368519 | 42 |
| 65 | Nicolo F.******4834 | 4/4 | 39+3 | 13422562715 | 42 |
| 66 | Nicola Z.******5833 | 3/4 | 39+3 | 13314404585 | 42 |
| 67 | Tzanos K.******9692 | 3/4 | 36+6 | 12321450440 | 42 |
| 68 | Vincenzo I.******6331 | 3/4 | 36+6 | 12319384513 | 42 |
| 69 | Davide G.******1444 | 4/4 | 39+0 | 13436559762 | 39 |
| 70 | Marco V.******1955 | 4/4 | 39+0 | 13408473918 | 39 |
| 71 | Mattia R.******8900 | 4/4 | 39+0 | 13387388916 | 39 |
| 72 | Giulio Cesare L.******9887 | 3/4 | 39+0 | 13323387663 | 39 |
| 73 | Orges H.******9565 | 3/4 | 39+0 | 13315419630 | 39 |
| 74 | Riccardo V.******0311 | 3/4 | 39+0 | 13311396581 | 39 |
| 75 | Emanuele M.******9646 | 3/4 | 39+0 | 13295336521 | 39 |
| 76 | Fabio M.******0021 | 3/4 | 36+3 | 12295383352 | 39 |
| 77 | Roberto T.******8881 | 2/4 | 30+9 | 10220303358 | 39 |
| 78 | Andrea C.******0985 | 4/4 | 36+0 | 12429488684 | 36 |
| 79 | Luca P.******0193 | 4/4 | 36+0 | 12406409902 | 36 |
| 80 | Domenico M.******5076 | 4/4 | 36+0 | 12398399694 | 36 |
| 81 | andrea e.******1993 | 3/4 | 36+0 | 12317364443 | 36 |
| 82 | Matteo B.******3417 | 3/4 | 36+0 | 12303358603 | 36 |
| 83 | Gjergj S.******1885 | 3/4 | 36+0 | 12300338603 | 36 |
| 84 | Ismaele C.******9401 | 3/4 | 36+0 | 12299323540 | 36 |
| 85 | Ivan L.******8396 | 3/4 | 36+0 | 12298338559 | 36 |
| 86 | Lorenzo S.******3603 | 3/4 | 36+0 | 12291362598 | 36 |
| 87 | Elia M.******4189 | 3/4 | 36+0 | 12287305532 | 36 |
| 88 | Pietro Z.******4752 | 2/4 | 33+3 | 11216322283 | 36 |
| 89 | Andrea T.******1686 | 4/4 | 33+0 | 11417518713 | 33 |
| 90 | Gianluca S.******8001 | 4/4 | 33+0 | 11400369858 | 33 |
| 91 | Fabio P.******9818 | 4/4 | 33+0 | 11391399805 | 33 |
| 92 | Stefano S.******4977 | 4/4 | 33+0 | 11375306805 | 33 |
| 93 | Stefano M.******5395 | 3/4 | 33+0 | 11339397719 | 33 |
| 94 | Eugenio I.******4735 | 3/4 | 33+0 | 11329434532 | 33 |
| 95 | Stefano B.******9183 | 3/4 | 33+0 | 11307364662 | 33 |
| 96 | Riccardo L.******2872 | 3/4 | 33+0 | 11298345675 | 33 |
| 97 | Andrea Giovanni S.******8806 | 3/4 | 33+0 | 11294310601 | 33 |
| 98 | IVAN V.******7029 | 3/4 | 33+0 | 11291308610 | 33 |
| 99 | Stefano M.******3587 | 3/4 | 33+0 | 11290248610 | 33 |
| 100 | Andrea D.******0282 | 3/4 | 33+0 | 11288269575 | 33 |
| 101 | Giorgio S.******8164 | 3/4 | 33+0 | 11280241568 | 33 |
| 102 | Raphaël G.******1544 | 2/4 | 33+0 | 11219336330 | 33 |
| 103 | Riccardo T.******1710 | 2/4 | 33+0 | 11215290290 | 33 |
| 104 | Stefano V.******3384 | 2/4 | 33+0 | 11213330335 | 33 |
| 105 | Edoardo C.******8516 | 2/4 | 30+3 | 10230328358 | 33 |
| 106 | andrea n.******9652 | 2/4 | 21+12 | 7212310230 | 33 |
| 107 | Lorenzo M.******3355 | 4/4 | 30+0 | 10432492756 | 30 |
| 108 | Alessio R.******9375 | 4/4 | 30+0 | 10394395761 | 30 |
| 109 | Leonardo C.******1273 | 4/4 | 30+0 | 10386333934 | 30 |
| 110 | Carmine P.******1032 | 3/4 | 30+0 | 10316383537 | 30 |
| 111 | Simone M.******8894 | 3/4 | 30+0 | 10306382471 | 30 |
| 112 | Matteo U.******4736 | 3/4 | 30+0 | 10293281530 | 30 |
| 113 | ALBERTO R.******9308 | 2/4 | 30+0 | 10209254358 | 30 |
| 114 | David C.******0656 | 2/4 | 30+0 | 10200315307 | 30 |
| 115 | Simone D.******4571 | 2/4 | 27+3 | 9218285318 | 30 |
| 116 | Gabriele L.******6960 | 2/4 | 27+3 | 9212315294 | 30 |
| 117 | Michael T.******8236 | 1/4 | 21+9 | 7109184109 | 30 |
| 118 | Giorgio F.******2841 | 4/4 | 27+0 | 9399410575 | 27 |
| 119 | Federico R.******6670 | 4/4 | 27+0 | 9381336818 | 27 |
| 120 | Alex A.******6405 | 3/4 | 27+0 | 9309282610 | 27 |
| 121 | Andrea M.******6599 | 3/4 | 27+0 | 9304311768 | 27 |
| 122 | Liviu M.******6056 | 3/4 | 27+0 | 9296290695 | 27 |
| 123 | Riccardo P.******8031 | 3/4 | 27+0 | 9285262646 | 27 |
| 124 | Marco N.******5213 | 3/4 | 27+0 | 9278262695 | 27 |
| 125 | Kenneth R.******9279 | 3/4 | 27+0 | 9276248618 | 27 |
| 126 | Niccolò E.******6177 | 2/4 | 27+0 | 9231291405 | 27 |
| 127 | Andrea M.******7897 | 2/4 | 27+0 | 9230327390 | 27 |
| 128 | Simone P.******8188 | 2/4 | 27+0 | 9220273448 | 27 |
| 129 | Walter Mattia D.******9450 | 2/4 | 27+0 | 9216282399 | 27 |
| 130 | Erald P.******1436 | 2/4 | 27+0 | 9212296389 | 27 |
| 131 | Jeremy G.******7421 | 2/4 | 27+0 | 9210270395 | 27 |
| 132 | Giuseppe L.******2174 | 2/4 | 27+0 | 9201235362 | 27 |
| 133 | Luca T.******9396 | 2/4 | 27+0 | 9199250332 | 27 |
| 134 | Momas M.******7036 | 2/4 | 27+0 | 9197274382 | 27 |
| 135 | Alessandro L.******8173 | 2/4 | 27+0 | 9191205372 | 27 |
| 136 | Andrea F.******4303 | 1/4 | 24+3 | 8130212100 | 27 |
| 137 | Davis W.******5563 | 1/4 | 21+6 | 7118240149 | 27 |
| 138 | Federica S.******4671 | 4/4 | 24+0 | 8399414570 | 24 |
| 139 | Francesco L.******7706 | 4/4 | 24+0 | 8393453667 | 24 |
| 140 | francesco l.******7062 | 3/4 | 24+0 | 8314354453 | 24 |
| 141 | Luca F.******9426 | 3/4 | 24+0 | 8313396488 | 24 |
| 142 | Luca T.******1472 | 2/4 | 24+0 | 8215281444 | 24 |
| 143 | Davide T.******2895 | 2/4 | 24+0 | 8215262391 | 24 |
| 144 | Alex M.******2925 | 2/4 | 24+0 | 8203280333 | 24 |
| 145 | Valerio B.******7872 | 2/4 | 24+0 | 8201250428 | 24 |
| 146 | Jacopo P.******4111 | 2/4 | 24+0 | 8199227405 | 24 |
| 147 | Christian S.******2264 | 2/4 | 24+0 | 8195221372 | 24 |
| 148 | Giorgio R.******7225 | 2/4 | 24+0 | 8191254384 | 24 |
| 149 | Sergio P.******0978 | 2/4 | 24+0 | 8188153332 | 24 |
| 150 | Roberto M.******8450 | 2/4 | 24+0 | 8187214345 | 24 |
| 151 | Roberto C.******9647 | 2/4 | 24+0 | 8186184348 | 24 |
| 152 | aymeric d.******6257 | 1/4 | 21+3 | 7123224164 | 24 |
| 153 | Giovanni M.******4152 | 1/4 | 18+6 | 6119184180 | 24 |
| 154 | Alessandro P.******3995 | 3/4 | 21+0 | 7313350498 | 21 |
| 155 | Gabriele R.******8755 | 3/4 | 21+0 | 7299322492 | 21 |
| 156 | Andrea N.******4712 | 3/4 | 21+0 | 7288273444 | 21 |
| 157 | Federico D.******2905 | 2/4 | 21+0 | 7208217355 | 21 |
| 158 | Adeo D.******1204 | 2/4 | 21+0 | 7208169375 | 21 |
| 159 | Giacomo S.******8931 | 2/4 | 21+0 | 7207204479 | 21 |
| 160 | Andrea M.******8153 | 2/4 | 21+0 | 7206288427 | 21 |
| 161 | Annalisa P.******2921 | 2/4 | 21+0 | 7206234450 | 21 |
| 162 | Pietro M.******2531 | 2/4 | 21+0 | 7203237328 | 21 |
| 163 | Domenico Antonio C.******6701 | 2/4 | 21+0 | 7203227244 | 21 |
| 164 | Davide T.******2896 | 2/4 | 21+0 | 7200218402 | 21 |
| 165 | Claudio M.******2414 | 2/4 | 21+0 | 7193232449 | 21 |
| 166 | Diego M.******4923 | 1/4 | 18+3 | 6122163189 | 21 |
| 167 | alejandro .******0480 | 1/4 | 18+3 | 6121175168 | 21 |
| 168 | Riccardo M.******2589 | 1/4 | 18+3 | 6111150165 | 21 |
| 169 | Gianluca M.******7837 | 4/4 | 18+0 | 6408461451 | 18 |
| 170 | ARCHETTO M.******4501 | 3/4 | 18+0 | 6320385457 | 18 |
| 171 | Luca C.******8834 | 3/4 | 18+0 | 6293311450 | 18 |
| 172 | Edoardo C.******7131 | 2/4 | 18+0 | 6212231321 | 18 |
| 173 | Jacopo Z.******8113 | 2/4 | 18+0 | 6208190460 | 18 |
| 174 | Mauro F.******1989 | 2/4 | 18+0 | 6203235330 | 18 |
| 175 | simone b.******3038 | 2/4 | 18+0 | 6202242379 | 18 |
| 176 | Fabio T.******7097 | 2/4 | 18+0 | 6202172503 | 18 |
| 177 | Gabriel K.******4499 | 2/4 | 18+0 | 6198199435 | 18 |
| 178 | Mauro F.******1195 | 2/4 | 18+0 | 6195192414 | 18 |
| 179 | Piero M.******4165 | 1/4 | 18+0 | 6115182173 | 18 |
| 180 | Marcello B.******0416 | 1/4 | 18+0 | 6112163145 | 18 |
| 181 | Manuel De Oliveira M.******3008 | 1/4 | 18+0 | 6111181185 | 18 |
| 182 | Armando T.******8236 | 1/4 | 18+0 | 6111179180 | 18 |
| 183 | Antonio S.******1072 | 1/4 | 18+0 | 6111169141 | 18 |
| 184 | giorgio q.******6560 | 1/4 | 18+0 | 6111164153 | 18 |
| 185 | Mirko B.******4472 | 1/4 | 18+0 | 6111152150 | 18 |
| 186 | Antonio R.******9694 | 1/4 | 18+0 | 6109187141 | 18 |
| 187 | Nicolò L.******2789 | 1/4 | 18+0 | 6109173140 | 18 |
| 188 | Marco F.******5183 | 1/4 | 18+0 | 6107159140 | 18 |
| 189 | Luigi A.******2614 | 1/4 | 18+0 | 6107152140 | 18 |
| 190 | Ryan Y.******5819 | 1/4 | 18+0 | 6106145126 | 18 |
| 191 | Riccardo M.******2589 | 1/4 | 18+0 | 6102188134 | 18 |
| 192 | Kostas V.******6370 | 1/4 | 18+0 | 6101173126 | 18 |
| 193 | Giacomo C.******6203 | 1/4 | 18+0 | 6099165129 | 18 |
| 194 | Lorenzo B.******8864 | 1/4 | 18+0 | 6095132129 | 18 |
| 195 | Damiano P.******9456 | 4/4 | 15+0 | 5384352633 | 15 |
| 196 | Domenico C.******0029 | 4/4 | 15+0 | 5377325714 | 15 |
| 197 | Mirko D.******2008 | 3/4 | 15+0 | 5309283487 | 15 |
| 198 | Davide F.******8831 | 3/4 | 15+0 | 5294233696 | 15 |
| 199 | Simone T.******8139 | 3/4 | 15+0 | 5273181681 | 15 |
| 200 | Alex G.******7308 | 2/4 | 15+0 | 5201204549 | 15 |
| 201 | Ugo M.******4635 | 2/4 | 15+0 | 5198193283 | 15 |
| 202 | Alessandro C.******2060 | 2/4 | 15+0 | 5198187414 | 15 |
| 203 | Luca P.******3413 | 2/4 | 15+0 | 5198175448 | 15 |
| 204 | Luca C.******6560 | 2/4 | 15+0 | 5191202361 | 15 |
| 205 | Laura M.******9635 | 2/4 | 15+0 | 5187173364 | 15 |
| 206 | Carmine G.******6042 | 2/4 | 15+0 | 5185150293 | 15 |
| 207 | Nicolò B.******6193 | 2/4 | 15+0 | 5183136398 | 15 |
| 208 | Daniele S.******1986 | 2/4 | 15+0 | 5174123391 | 15 |
| 209 | Alessandro V.******2472 | 1/4 | 15+0 | 5121181205 | 15 |
| 210 | Matteo C.******3800 | 1/4 | 15+0 | 5118167217 | 15 |
| 211 | Emanuele M.******2982 | 1/4 | 15+0 | 5117161217 | 15 |
| 212 | Mario R.******1265 | 1/4 | 15+0 | 5116169225 | 15 |
| 213 | Sandro J.******6734 | 1/4 | 15+0 | 5114119190 | 15 |
| 214 | Lorenzo M.******4428 | 1/4 | 15+0 | 5113184225 | 15 |
| 215 | Léandre P.******1282 | 1/4 | 15+0 | 5113174201 | 15 |
| 216 | Andrea A.******3026 | 1/4 | 15+0 | 5113109201 | 15 |
| 217 | Oldrado C.******6621 | 1/4 | 15+0 | 5112152177 | 15 |
| 218 | Iago D.******2821 | 1/4 | 15+0 | 5111145198 | 15 |
| 219 | Giuseppe F.******9736 | 1/4 | 15+0 | 5110168178 | 15 |
| 220 | Rui R.******6127 | 1/4 | 15+0 | 5109148190 | 15 |
| 221 | Mario B.******0201 | 1/4 | 15+0 | 5108103175 | 15 |
| 222 | Filippo F.******6320 | 1/4 | 15+0 | 5107176194 | 15 |
| 223 | Roberto T.******3616 | 1/4 | 15+0 | 5106151209 | 15 |
| 224 | Adriano G.******7375 | 1/4 | 15+0 | 5106140169 | 15 |
| 225 | Simone B.******1060 | 1/4 | 15+0 | 5105148204 | 15 |
| 226 | ignazio d.******6618 | 1/4 | 15+0 | 5104143142 | 15 |
| 227 | Graziano I.******9970 | 1/4 | 15+0 | 5103149165 | 15 |
| 228 | Matteo S.******0182 | 1/4 | 15+0 | 5103147184 | 15 |
| 229 | Alessio D.******4785 | 1/4 | 15+0 | 5103139169 | 15 |
| 230 | Yuri M.******8150 | 1/4 | 15+0 | 5102134135 | 15 |
| 231 | Anastasios V.******6002 | 1/4 | 15+0 | 5102107142 | 15 |
| 232 | Catalin A.******3711 | 1/4 | 15+0 | 5101136181 | 15 |
| 233 | Roberto S.******8791 | 1/4 | 15+0 | 5100158190 | 15 |
| 234 | Bledar B.******4970 | 1/4 | 15+0 | 5100121190 | 15 |
| 235 | Davide P.******0811 | 1/4 | 15+0 | 5098115146 | 15 |
| 236 | Joe S.******1807 | 1/4 | 15+0 | 5097145138 | 15 |
| 237 | Mirko D.******9777 | 1/4 | 15+0 | 5096136162 | 15 |
| 238 | Davide M.******7895 | 1/4 | 15+0 | 5095110174 | 15 |
| 239 | Lorenzo R.******9786 | 1/4 | 15+0 | 5094132120 | 15 |
| 240 | Vincenzo M.******7209 | 1/4 | 15+0 | 5092124135 | 15 |
| 241 | Djellor S.******5611 | 1/4 | 15+0 | 5091142169 | 15 |
| 242 | Francesco Paolo G.******6531 | 1/4 | 15+0 | 5089084114 | 15 |
| 243 | Riccardo B.******6717 | 3/4 | 12+0 | 4309347433 | 12 |
| 244 | Elias L.******2060 | 2/4 | 12+0 | 4229254303 | 12 |
| 245 | Giuseppe C.******9678 | 2/4 | 12+0 | 4219248359 | 12 |
| 246 | francesco m.******8814 | 2/4 | 12+0 | 4212252353 | 12 |
| 247 | Pietro B.******0462 | 2/4 | 12+0 | 4210209381 | 12 |
| 248 | Marco D.******2381 | 2/4 | 12+0 | 4202196292 | 12 |
| 249 | Michele B.******2188 | 2/4 | 12+0 | 4198180324 | 12 |
| 250 | Ignazio S.******3435 | 2/4 | 12+0 | 4195162491 | 12 |
| 251 | Vincenzo G.******4821 | 2/4 | 12+0 | 4193170354 | 12 |
| 252 | Davide P.******5678 | 2/4 | 12+0 | 4184131505 | 12 |
| 253 | Manuel T.******6214 | 1/4 | 12+0 | 4116162253 | 12 |
| 254 | Liuba B.******9551 | 1/4 | 12+0 | 4116140241 | 12 |
| 255 | Filippo Maria C.******3312 | 1/4 | 12+0 | 4115147265 | 12 |
| 256 | Matteo I.******2110 | 1/4 | 12+0 | 4109155250 | 12 |
| 257 | Ettore C.******2588 | 1/4 | 12+0 | 4109129242 | 12 |
| 258 | Giacomo C.******5824 | 1/4 | 12+0 | 4109122265 | 12 |
| 259 | michael m.******1041 | 1/4 | 12+0 | 4108131242 | 12 |
| 260 | Luca S.******5117 | 1/4 | 12+0 | 4108128178 | 12 |
| 261 | carmelo alessandro m.******0231 | 1/4 | 12+0 | 4106129205 | 12 |
| 262 | Marco W.******9568 | 1/4 | 12+0 | 4106123234 | 12 |
| 263 | Conrad L.******4591 | 1/4 | 12+0 | 4105107193 | 12 |
| 264 | Vito G.******6451 | 1/4 | 12+0 | 4104141226 | 12 |
| 265 | Matteo V.******2635 | 1/4 | 12+0 | 4104127226 | 12 |
| 266 | Thanasis K.******3571 | 1/4 | 12+0 | 4104119219 | 12 |
| 267 | Jacopo F.******1974 | 1/4 | 12+0 | 4104091226 | 12 |
| 268 | Danny L.******9472 | 1/4 | 12+0 | 4103155183 | 12 |
| 269 | Lorenzo O.******4447 | 1/4 | 12+0 | 4103143219 | 12 |
| 270 | Andrea C.******9948 | 1/4 | 12+0 | 4103101209 | 12 |
| 271 | Simone L.******3513 | 1/4 | 12+0 | 4101141184 | 12 |
| 272 | Mario B.******1985 | 1/4 | 12+0 | 4101140186 | 12 |
| 273 | simone p.******5807 | 1/4 | 12+0 | 4101113258 | 12 |
| 274 | Luca R.******2519 | 1/4 | 12+0 | 4101106223 | 12 |
| 275 | Simone B.******1149 | 1/4 | 12+0 | 4101101205 | 12 |
| 276 | Fabrizio A.******0379 | 1/4 | 12+0 | 4101096213 | 12 |
| 277 | Dario B.******6819 | 1/4 | 12+0 | 4100150202 | 12 |
| 278 | Cristopher C.******0501 | 1/4 | 12+0 | 4100128223 | 12 |
| 279 | Nicola S.******3696 | 1/4 | 12+0 | 4100100194 | 12 |
| 280 | Andrea V.******2661 | 1/4 | 12+0 | 4099110178 | 12 |
| 281 | Pietro L.******9371 | 1/4 | 12+0 | 4099104171 | 12 |
| 282 | Guilherme M.******1521 | 1/4 | 12+0 | 4098138198 | 12 |
| 283 | Matteo G.******5347 | 1/4 | 12+0 | 4098104199 | 12 |
| 284 | Angelo R.******9780 | 1/4 | 12+0 | 4096094178 | 12 |
| 285 | Luca B.******9099 | 1/4 | 12+0 | 4095103219 | 12 |
| 286 | VASSILEIOS C.******4551 | 1/4 | 12+0 | 4090117162 | 12 |
| 287 | Zaouia S.******0550 | 1/4 | 12+0 | 4090075139 | 12 |
| 288 | Gabriele I.******5613 | 1/4 | 12+0 | 4089112194 | 12 |
| 289 | Marco P.******9326 | 1/4 | 12+0 | 4089086163 | 12 |
| 290 | Roger R.******5219 | 3/4 | 9+0 | 3315356409 | 9 |
| 291 | Gianluca z.******2083 | 2/4 | 9+0 | 3182118430 | 9 |
| 292 | Luca B.******0919 | 1/4 | 9+0 | 3113125275 | 9 |
| 293 | Lorenzo C.******3318 | 1/4 | 9+0 | 3112111274 | 9 |
| 294 | Mattia A.******0702 | 1/4 | 9+0 | 3112107214 | 9 |
| 295 | Alessio R.******5611 | 1/4 | 9+0 | 3110128165 | 9 |
| 296 | Matteo B.******2674 | 1/4 | 9+0 | 3110109161 | 9 |
| 297 | Matteo C.******3549 | 1/4 | 9+0 | 3110104290 | 9 |
| 298 | alberto o.******0357 | 1/4 | 9+0 | 3110087278 | 9 |
| 299 | Silvan W.******5751 | 1/4 | 9+0 | 3108130214 | 9 |
| 300 | Andrea B.******6369 | 1/4 | 9+0 | 3108121156 | 9 |
| 301 | Acierno S.******5486 | 1/4 | 9+0 | 3108120211 | 9 |
| 302 | Marco T.******3184 | 1/4 | 9+0 | 3107130177 | 9 |
| 303 | Leonardo Z.******2318 | 1/4 | 9+0 | 3106096251 | 9 |
| 304 | Jacopo Arnoldo B.******7091 | 1/4 | 9+0 | 3105081266 | 9 |
| 305 | Matteo G.******8575 | 1/4 | 9+0 | 3104111250 | 9 |
| 306 | Davide M.******2001 | 1/4 | 9+0 | 3104110269 | 9 |
| 307 | Andrea F.******4937 | 1/4 | 9+0 | 3104107274 | 9 |
| 308 | alberto t.******8201 | 1/4 | 9+0 | 3104095248 | 9 |
| 309 | Corrado Pietro G.******2724 | 1/4 | 9+0 | 3102102223 | 9 |
| 310 | Fabrizio P.******6053 | 1/4 | 9+0 | 3102094238 | 9 |
| 311 | Claudio L.******8655 | 1/4 | 9+0 | 3101145274 | 9 |
| 312 | Alessandro M.******2734 | 1/4 | 9+0 | 3101112248 | 9 |
| 313 | Simone L.******3725 | 1/4 | 9+0 | 3101092179 | 9 |
| 314 | Corrado B.******1949 | 1/4 | 9+0 | 3100080242 | 9 |
| 315 | Gabriele P.******4867 | 1/4 | 9+0 | 3099110269 | 9 |
| 316 | Francesco G.******8987 | 1/4 | 9+0 | 3099080242 | 9 |
| 317 | Lecce S.******8378 | 1/4 | 9+0 | 3099080175 | 9 |
| 318 | Aymric d.******6257 | 1/4 | 9+0 | 3098080243 | 9 |
| 319 | Giacomo S.******1536 | 1/4 | 9+0 | 3098070254 | 9 |
| 320 | Antonio Milosh R.******6291 | 1/4 | 9+0 | 3097101210 | 9 |
| 321 | argentina b.******3107 | 1/4 | 9+0 | 3097063165 | 9 |
| 322 | Marco T.******5239 | 1/4 | 9+0 | 3096136262 | 9 |
| 323 | Luca P.******4647 | 1/4 | 9+0 | 3095110214 | 9 |
| 324 | Manuel V.******1218 | 1/4 | 9+0 | 3095096239 | 9 |
| 325 | Filippo P.******9807 | 1/4 | 9+0 | 3093090221 | 9 |
| 326 | Stefano B.******2533 | 1/4 | 9+0 | 3093085190 | 9 |
| 327 | Luca V.******7480 | 1/4 | 9+0 | 3093059214 | 9 |
| 328 | Pier B.******9281 | 1/4 | 9+0 | 3092101170 | 9 |
| 329 | Matteo Z.******9611 | 1/4 | 9+0 | 3090094203 | 9 |
| 330 | Stefano G.******1914 | 1/4 | 9+0 | 3088098215 | 9 |
| 331 | Hekuran S.******6061 | 1/4 | 9+0 | 3084059188 | 9 |
| 332 | Luca P.******1076 | 2/4 | 6+0 | 2204239292 | 6 |
| 333 | Gabriele G.******6393 | 2/4 | 6+0 | 2202233250 | 6 |
| 334 | Federico A.******1673 | 2/4 | 6+0 | 2192139461 | 6 |
| 335 | Andrea A.******8551 | 2/4 | 6+0 | 2183133359 | 6 |
| 336 | Simone M.******3010 | 1/4 | 6+0 | 2109087223 | 6 |
| 337 | Manuel M.******1991 | 1/4 | 6+0 | 2108119165 | 6 |
| 338 | Quentin C.******2377 | 1/4 | 6+0 | 2108118145 | 6 |
| 339 | Giuseppe F.******8879 | 1/4 | 6+0 | 2107109135 | 6 |
| 340 | Samir P.******9515 | 1/4 | 6+0 | 2106124142 | 6 |
| 341 | Marco M.******7363 | 1/4 | 6+0 | 2106116125 | 6 |
| 342 | Massimo D.******5341 | 1/4 | 6+0 | 2106107150 | 6 |
| 343 | Enrico C.******1007 | 1/4 | 6+0 | 2104126150 | 6 |
| 344 | Francesco M.******2224 | 1/4 | 6+0 | 2104119142 | 6 |
| 345 | Luca M.******0080 | 1/4 | 6+0 | 2102109135 | 6 |
