| Giocatore | Tappe | Punti + Bonus | Tiebreaker (somma) | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro B.******4209 | 2/2 | 39+12 | 13234401273 | 51 |
| 2 | Daniel O.******8567 | 2/2 | 33+18 | 11225327382 | 51 |
| 3 | Cesare A.******8655 | 2/2 | 39+6 | 13233400289 | 45 |
| 4 | Valerio A.******2133 | 2/2 | 36+9 | 12237361362 | 45 |
| 5 | Riccardo G.******3180 | 2/2 | 36+9 | 12233350350 | 45 |
| 6 | Tzanos K.******9692 | 2/2 | 36+6 | 12227362310 | 42 |
| 7 | Marco B.******1022 | 2/2 | 36+6 | 12225329317 | 42 |
| 8 | Matteo R.******8950 | 2/2 | 33+9 | 11220334319 | 42 |
| 9 | axel d.******6552 | 2/2 | 33+9 | 11198286240 | 42 |
| 10 | Dylan M.******7381 | 2/2 | 33+6 | 11217302261 | 39 |
| 11 | Gianluca S.******9365 | 2/2 | 33+6 | 11213291310 | 39 |
| 12 | Alberto M.******0086 | 1/2 | 21+18 | 7113215125 | 39 |
| 13 | Jérémy G.******8491 | 2/2 | 33+3 | 11220306355 | 36 |
| 14 | francesco L.******1993 | 2/2 | 33+3 | 11219317328 | 36 |
| 15 | Leonardo A.******0710 | 2/2 | 33+3 | 11207283293 | 36 |
| 16 | Francesco G.******8571 | 2/2 | 27+9 | 9211257385 | 36 |
| 17 | andrea e.******1993 | 2/2 | 33+0 | 11224269314 | 33 |
| 18 | Christian B.******5958 | 2/2 | 33+0 | 11221290325 | 33 |
| 19 | Claudio B.******2717 | 2/2 | 33+0 | 11216332317 | 33 |
| 20 | Manuel V.******3122 | 2/2 | 33+0 | 11214320311 | 33 |
| 21 | Samu S.******6238 | 2/2 | 33+0 | 11201288260 | 33 |
| 22 | Danilo M.******8977 | 2/2 | 30+3 | 10232258406 | 33 |
| 23 | Nicolo F.******4834 | 2/2 | 30+3 | 10224365375 | 33 |
| 24 | Antonello A.******5022 | 2/2 | 30+3 | 10215276347 | 33 |
| 25 | Roberto T.******3692 | 2/2 | 30+3 | 10201273345 | 33 |
| 26 | andrea n.******9652 | 2/2 | 21+12 | 7212310230 | 33 |
| 27 | Luca M.******5540 | 2/2 | 30+0 | 10232301425 | 30 |
| 28 | Mattia L.******3772 | 2/2 | 30+0 | 10223358366 | 30 |
| 29 | Jonathan G.******2150 | 2/2 | 30+0 | 10208263327 | 30 |
| 30 | samuel D.******0009 | 2/2 | 30+0 | 10205295287 | 30 |
| 31 | Giuseppe M.******8301 | 2/2 | 30+0 | 10204308324 | 30 |
| 32 | Elia M.******4189 | 2/2 | 30+0 | 10194248273 | 30 |
| 33 | Luca S.******6161 | 2/2 | 27+3 | 9213276424 | 30 |
| 34 | Jacopo C.******4195 | 2/2 | 27+0 | 9229270437 | 27 |
| 35 | Matteo N.******9026 | 2/2 | 27+0 | 9222266376 | 27 |
| 36 | Walter Mattia D.******9450 | 2/2 | 27+0 | 9216282399 | 27 |
| 37 | Giulio Cesare L.******9887 | 2/2 | 27+0 | 9211240416 | 27 |
| 38 | Andrea C.******6113 | 2/2 | 27+0 | 9210280368 | 27 |
| 39 | Marco F.******7252 | 2/2 | 27+0 | 9208289391 | 27 |
| 40 | Federico G.******4167 | 2/2 | 27+0 | 9207215352 | 27 |
| 41 | Riccardo L.******2872 | 2/2 | 27+0 | 9206255388 | 27 |
| 42 | Cristian P.******0846 | 2/2 | 27+0 | 9202243401 | 27 |
| 43 | Sandro B.******3881 | 2/2 | 27+0 | 9200256325 | 27 |
| 44 | Tommaso M.******3881 | 2/2 | 27+0 | 9198252374 | 27 |
| 45 | Momas M.******7036 | 2/2 | 27+0 | 9197274382 | 27 |
| 46 | Alessandro P.******5224 | 2/2 | 27+0 | 9196212371 | 27 |
| 47 | Matteo M.******7187 | 2/2 | 27+0 | 9185223312 | 27 |
| 48 | Gianluca R.******6201 | 2/2 | 24+3 | 8219284325 | 27 |
| 49 | Andrea F.******4303 | 1/2 | 24+3 | 8130212100 | 27 |
| 50 | Davis W.******5563 | 1/2 | 21+6 | 7118240149 | 27 |
| 51 | Fabio R.******6138 | 1/2 | 21+6 | 7113199109 | 27 |
| 52 | Davide G.******1444 | 2/2 | 24+0 | 8227268448 | 24 |
| 53 | Zouhare A.******6676 | 2/2 | 24+0 | 8211235443 | 24 |
| 54 | Matteo M.******6501 | 2/2 | 24+0 | 8209247419 | 24 |
| 55 | Giorgio F.******2841 | 2/2 | 24+0 | 8206222315 | 24 |
| 56 | Simone T.******9477 | 2/2 | 24+0 | 8206211413 | 24 |
| 57 | Simone M.******8894 | 2/2 | 24+0 | 8205292290 | 24 |
| 58 | Andrea Giovanni S.******8806 | 2/2 | 24+0 | 8205234398 | 24 |
| 59 | Jacopo P.******4111 | 2/2 | 24+0 | 8199227405 | 24 |
| 60 | Marco R.******4494 | 2/2 | 24+0 | 8198218340 | 24 |
| 61 | IVAN V.******7029 | 2/2 | 24+0 | 8195210395 | 24 |
| 62 | Thibault L.******4165 | 2/2 | 24+0 | 8194230380 | 24 |
| 63 | Emanuele M.******9646 | 2/2 | 24+0 | 8194207392 | 24 |
| 64 | Francesco G.******3981 | 2/2 | 24+0 | 8194200379 | 24 |
| 65 | Valerio D.******6863 | 2/2 | 24+0 | 8192236362 | 24 |
| 66 | Ivan L.******8396 | 2/2 | 24+0 | 8192203398 | 24 |
| 67 | Gjergj S.******1885 | 2/2 | 24+0 | 8188212350 | 24 |
| 68 | Roberto C.******9647 | 2/2 | 24+0 | 8186184348 | 24 |
| 69 | Giorgio S.******8164 | 2/2 | 24+0 | 8182145368 | 24 |
| 70 | Daniele S.******1900 | 2/2 | 21+0 | 7222287324 | 21 |
| 71 | Andrea C.******0985 | 2/2 | 21+0 | 7218255359 | 21 |
| 72 | Luca P.******0193 | 2/2 | 21+0 | 7216259404 | 21 |
| 73 | Daniele C.******9594 | 2/2 | 21+0 | 7216212564 | 21 |
| 74 | Andrea T.******1686 | 2/2 | 21+0 | 7211275336 | 21 |
| 75 | Ignazio C.******6271 | 2/2 | 21+0 | 7209189449 | 21 |
| 76 | Adeo D.******1204 | 2/2 | 21+0 | 7208169375 | 21 |
| 77 | Alessio R.******9375 | 2/2 | 21+0 | 7205213432 | 21 |
| 78 | Pietro M.******2531 | 2/2 | 21+0 | 7203237328 | 21 |
| 79 | Emanuele S.******6658 | 2/2 | 21+0 | 7202218462 | 21 |
| 80 | Davide T.******2896 | 2/2 | 21+0 | 7200218402 | 21 |
| 81 | Domenico M.******5076 | 2/2 | 21+0 | 7198223377 | 21 |
| 82 | Andrea N.******4712 | 2/2 | 21+0 | 7194187314 | 21 |
| 83 | Stefano M.******3587 | 2/2 | 21+0 | 7193177432 | 21 |
| 84 | Fabio P.******9818 | 2/2 | 21+0 | 7191218437 | 21 |
| 85 | Matteo Z.******3172 | 2/2 | 21+0 | 7185187362 | 21 |
| 86 | Diego M.******4923 | 1/2 | 18+3 | 6122163189 | 21 |
| 87 | Mattia P.******3111 | 1/2 | 18+3 | 6121179200 | 21 |
| 88 | Gabriele L.******6960 | 1/2 | 18+3 | 6112186141 | 21 |
| 89 | Simone D.******4571 | 1/2 | 18+3 | 6112158141 | 21 |
| 90 | Riccardo M.******2589 | 1/2 | 18+3 | 6111150165 | 21 |
| 91 | Carmine P.******1032 | 2/2 | 18+0 | 6211244350 | 18 |
| 92 | Federico C.******4981 | 2/2 | 18+0 | 6210257283 | 18 |
| 93 | Gianluca M.******7837 | 2/2 | 18+0 | 6209250241 | 18 |
| 94 | Gianluca S.******8001 | 2/2 | 18+0 | 6204228541 | 18 |
| 95 | Giorgio C.******0309 | 2/2 | 18+0 | 6202217497 | 18 |
| 96 | Fabio T.******7097 | 2/2 | 18+0 | 6202172503 | 18 |
| 97 | Matteo U.******4736 | 2/2 | 18+0 | 6198165345 | 18 |
| 98 | Marco V.******1955 | 2/2 | 18+0 | 6193222406 | 18 |
| 99 | Stefano L.******3051 | 2/2 | 18+0 | 6186185496 | 18 |
| 100 | Kenneth R.******9279 | 2/2 | 18+0 | 6186174430 | 18 |
| 101 | Federico R.******6670 | 2/2 | 18+0 | 6178133460 | 18 |
| 102 | Manuel De Oliveira M.******3008 | 1/2 | 18+0 | 6111181185 | 18 |
| 103 | Armando T.******8236 | 1/2 | 18+0 | 6111179180 | 18 |
| 104 | Antonio S.******1072 | 1/2 | 18+0 | 6111169141 | 18 |
| 105 | Antonio R.******9694 | 1/2 | 18+0 | 6109187141 | 18 |
| 106 | Marco F.******5183 | 1/2 | 18+0 | 6107159140 | 18 |
| 107 | David C.******0656 | 1/2 | 18+0 | 6103173105 | 18 |
| 108 | Kostas V.******6370 | 1/2 | 18+0 | 6101173126 | 18 |
| 109 | Lorenzo M.******3355 | 2/2 | 15+0 | 5216247425 | 15 |
| 110 | francesco l.******7062 | 2/2 | 15+0 | 5210225297 | 15 |
| 111 | Alex A.******6405 | 2/2 | 15+0 | 5199193392 | 15 |
| 112 | Mattia R.******8900 | 2/2 | 15+0 | 5198187520 | 15 |
| 113 | Alessandro C.******2060 | 2/2 | 15+0 | 5198187414 | 15 |
| 114 | Luca C.******6560 | 2/2 | 15+0 | 5191202361 | 15 |
| 115 | Stefano S.******4977 | 2/2 | 15+0 | 5188142376 | 15 |
| 116 | Laura M.******9635 | 2/2 | 15+0 | 5187173364 | 15 |
| 117 | Andrea M.******7897 | 1/2 | 15+0 | 5123186216 | 15 |
| 118 | Raphaël G.******1544 | 1/2 | 15+0 | 5119179210 | 15 |
| 119 | Emanuele M.******2982 | 1/2 | 15+0 | 5117161217 | 15 |
| 120 | Rudy M.******1110 | 1/2 | 15+0 | 5114158189 | 15 |
| 121 | Lorenzo M.******4428 | 1/2 | 15+0 | 5113184225 | 15 |
| 122 | Léandre P.******1282 | 1/2 | 15+0 | 5113174201 | 15 |
| 123 | Orges H.******9565 | 1/2 | 15+0 | 5112181229 | 15 |
| 124 | Michele C.******9106 | 1/2 | 15+0 | 5111164183 | 15 |
| 125 | Eugenio I.******4735 | 1/2 | 15+0 | 5111153194 | 15 |
| 126 | Riccardo T.******1710 | 1/2 | 15+0 | 5111146161 | 15 |
| 127 | Giuseppe F.******9736 | 1/2 | 15+0 | 5110168178 | 15 |
| 128 | Erald P.******1436 | 1/2 | 15+0 | 5110158178 | 15 |
| 129 | Luca F.******9426 | 1/2 | 15+0 | 5108168209 | 15 |
| 130 | Nicolò D.******7311 | 1/2 | 15+0 | 5108140217 | 15 |
| 131 | Adriano G.******7375 | 1/2 | 15+0 | 5106140169 | 15 |
| 132 | Matteo B.******3417 | 1/2 | 15+0 | 5104147156 | 15 |
| 133 | Simone P.******7605 | 1/2 | 15+0 | 5104121193 | 15 |
| 134 | Alessio D.******4785 | 1/2 | 15+0 | 5103139169 | 15 |
| 135 | Anastasios V.******6002 | 1/2 | 15+0 | 5102107142 | 15 |
| 136 | Catalin A.******3711 | 1/2 | 15+0 | 5101136181 | 15 |
| 137 | Bledar B.******4970 | 1/2 | 15+0 | 5100121190 | 15 |
| 138 | Sergio P.******0978 | 1/2 | 15+0 | 5100113166 | 15 |
| 139 | Pietro Z.******4752 | 1/2 | 15+0 | 5098161142 | 15 |
| 140 | Alex G.******0551 | 1/2 | 15+0 | 5098133159 | 15 |
| 141 | Gabriel K.******4499 | 1/2 | 15+0 | 5098132135 | 15 |
| 142 | Stefano V.******3384 | 1/2 | 15+0 | 5097143150 | 15 |
| 143 | Vincenzo I.******6331 | 1/2 | 15+0 | 5097131169 | 15 |
| 144 | Alessandro L.******8173 | 1/2 | 15+0 | 5096142162 | 15 |
| 145 | Mirko D.******9777 | 1/2 | 15+0 | 5096136162 | 15 |
| 146 | Fabio M.******0021 | 1/2 | 15+0 | 5096123121 | 15 |
| 147 | Davide M.******7895 | 1/2 | 15+0 | 5095110174 | 15 |
| 148 | Nicola Z.******5833 | 1/2 | 15+0 | 5094147156 | 15 |
| 149 | Vincenzo M.******7209 | 1/2 | 15+0 | 5092124135 | 15 |
| 150 | Djellor S.******5611 | 1/2 | 15+0 | 5091142169 | 15 |
| 151 | Giuseppe C.******9678 | 2/2 | 12+0 | 4219248359 | 12 |
| 152 | Riccardo B.******6717 | 2/2 | 12+0 | 4211231328 | 12 |
| 153 | Davide F.******8831 | 2/2 | 12+0 | 4201175401 | 12 |
| 154 | Leonardo C.******1273 | 2/2 | 12+0 | 4199178513 | 12 |
| 155 | Michele B.******2188 | 2/2 | 12+0 | 4198180324 | 12 |
| 156 | Francesco L.******7706 | 2/2 | 12+0 | 4185235363 | 12 |
| 157 | Filippo Maria C.******3312 | 1/2 | 12+0 | 4115147265 | 12 |
| 158 | Matteo I.******2110 | 1/2 | 12+0 | 4109155250 | 12 |
| 159 | Ettore C.******2588 | 1/2 | 12+0 | 4109129242 | 12 |
| 160 | Giacomo C.******5824 | 1/2 | 12+0 | 4109122265 | 12 |
| 161 | michael m.******1041 | 1/2 | 12+0 | 4108131242 | 12 |
| 162 | Luca S.******5117 | 1/2 | 12+0 | 4108128178 | 12 |
| 163 | francesco m.******8814 | 1/2 | 12+0 | 4107166239 | 12 |
| 164 | Luca T.******1472 | 1/2 | 12+0 | 4107126190 | 12 |
| 165 | Simone P.******8188 | 1/2 | 12+0 | 4106140210 | 12 |
| 166 | carmelo alessandro m.******0231 | 1/2 | 12+0 | 4106129205 | 12 |
| 167 | Marco W.******9568 | 1/2 | 12+0 | 4106123234 | 12 |
| 168 | Andrea M.******8153 | 1/2 | 12+0 | 4105153229 | 12 |
| 169 | Conrad L.******4591 | 1/2 | 12+0 | 4105107193 | 12 |
| 170 | Marco C.******2247 | 1/2 | 12+0 | 4104128205 | 12 |
| 171 | Thanasis K.******3571 | 1/2 | 12+0 | 4104119219 | 12 |
| 172 | Alessandro C.******4626 | 1/2 | 12+0 | 4104105219 | 12 |
| 173 | Luca T.******9396 | 1/2 | 12+0 | 4102123218 | 12 |
| 174 | Valerio B.******7872 | 1/2 | 12+0 | 4102115226 | 12 |
| 175 | Mauro F.******1195 | 1/2 | 12+0 | 4102109211 | 12 |
| 176 | simone p.******5807 | 1/2 | 12+0 | 4101113258 | 12 |
| 177 | Luca R.******2519 | 1/2 | 12+0 | 4101106223 | 12 |
| 178 | Simone B.******1149 | 1/2 | 12+0 | 4101101205 | 12 |
| 179 | Fabrizio A.******0379 | 1/2 | 12+0 | 4101096213 | 12 |
| 180 | ALBERTO R.******9308 | 1/2 | 12+0 | 4100118233 | 12 |
| 181 | Riccardo V.******0311 | 1/2 | 12+0 | 4100093194 | 12 |
| 182 | Matteo G.******5347 | 1/2 | 12+0 | 4098104199 | 12 |
| 183 | Simone T.******8139 | 1/2 | 12+0 | 4097080202 | 12 |
| 184 | Jacopo T.******3522 | 1/2 | 12+0 | 4097075202 | 12 |
| 185 | Luca B.******9099 | 1/2 | 12+0 | 4095103219 | 12 |
| 186 | Stefano B.******9183 | 1/2 | 12+0 | 4091130174 | 12 |
| 187 | VASSILEIOS C.******4551 | 1/2 | 12+0 | 4090117162 | 12 |
| 188 | Marco P.******9326 | 1/2 | 12+0 | 4089086163 | 12 |
| 189 | Roger R.******5219 | 2/2 | 9+0 | 3210233295 | 9 |
| 190 | Mirko D.******2008 | 2/2 | 9+0 | 3208182345 | 9 |
| 191 | Elias L.******2060 | 1/2 | 9+0 | 3121137177 | 9 |
| 192 | Lorenzo C.******3318 | 1/2 | 9+0 | 3112111274 | 9 |
| 193 | Alessio R.******5611 | 1/2 | 9+0 | 3110128165 | 9 |
| 194 | Matteo B.******2674 | 1/2 | 9+0 | 3110109161 | 9 |
| 195 | Matteo C.******3549 | 1/2 | 9+0 | 3110104290 | 9 |
| 196 | Stefano M.******5395 | 1/2 | 9+0 | 3109131211 | 9 |
| 197 | Silvan W.******5751 | 1/2 | 9+0 | 3108130214 | 9 |
| 198 | Andrea B.******6369 | 1/2 | 9+0 | 3108121156 | 9 |
| 199 | Acierno S.******5486 | 1/2 | 9+0 | 3108120211 | 9 |
| 200 | Marco T.******3184 | 1/2 | 9+0 | 3107130177 | 9 |
| 201 | Davide M.******2001 | 1/2 | 9+0 | 3104110269 | 9 |
| 202 | Andrea F.******4937 | 1/2 | 9+0 | 3104107274 | 9 |
| 203 | alberto t.******8201 | 1/2 | 9+0 | 3104095248 | 9 |
| 204 | Lorenzo S.******3603 | 1/2 | 9+0 | 3102144242 | 9 |
| 205 | Corrado Pietro G.******2724 | 1/2 | 9+0 | 3102102223 | 9 |
| 206 | Fabrizio P.******6053 | 1/2 | 9+0 | 3102094238 | 9 |
| 207 | Alessandro M.******2734 | 1/2 | 9+0 | 3101112248 | 9 |
| 208 | Francesco G.******8987 | 1/2 | 9+0 | 3099080242 | 9 |
| 209 | Aymric d.******6257 | 1/2 | 9+0 | 3098080243 | 9 |
| 210 | Giacomo S.******1536 | 1/2 | 9+0 | 3098070254 | 9 |
| 211 | Antonio Milosh R.******6291 | 1/2 | 9+0 | 3097101210 | 9 |
| 212 | Luca P.******4647 | 1/2 | 9+0 | 3095110214 | 9 |
| 213 | Marco N.******5213 | 1/2 | 9+0 | 3094073242 | 9 |
| 214 | Filippo P.******9807 | 1/2 | 9+0 | 3093090221 | 9 |
| 215 | Stefano B.******2533 | 1/2 | 9+0 | 3093085190 | 9 |
| 216 | Riccardo P.******8031 | 1/2 | 9+0 | 3092070211 | 9 |
| 217 | Daniele S.******1986 | 1/2 | 9+0 | 3090088187 | 9 |
| 218 | Stefano G.******1914 | 1/2 | 9+0 | 3088098215 | 9 |
| 219 | Claudio M.******2414 | 1/2 | 9+0 | 3084080175 | 9 |
| 220 | Gabriele G.******6393 | 2/2 | 6+0 | 2202233250 | 6 |
| 221 | Federica S.******4671 | 2/2 | 6+0 | 2200193265 | 6 |
| 222 | Damiano P.******9456 | 2/2 | 6+0 | 2195161390 | 6 |
| 223 | Manuel M.******1991 | 1/2 | 6+0 | 2108119165 | 6 |
| 224 | Samir P.******9515 | 1/2 | 6+0 | 2106124142 | 6 |
| 225 | Marco M.******7363 | 1/2 | 6+0 | 2106116125 | 6 |
| 226 | Enrico C.******1007 | 1/2 | 6+0 | 2104126150 | 6 |
| 227 | Francesco M.******2224 | 1/2 | 6+0 | 2104119142 | 6 |
| 228 | Luca M.******0080 | 1/2 | 6+0 | 2102109135 | 6 |
| 229 | Stefano T.******8818 | 1/2 | 6+0 | 2101092186 | 6 |
| 230 | Andrea M.******6599 | 1/2 | 6+0 | 2101083299 | 6 |
| 231 | Jacopo Z.******8113 | 1/2 | 6+0 | 2101080227 | 6 |
| 232 | Gabriele R.******8755 | 1/2 | 6+0 | 2100131150 | 6 |
| 233 | simone b.******3038 | 1/2 | 6+0 | 2100101145 | 6 |
| 234 | Gian Luca F.******5492 | 1/2 | 6+0 | 2100056171 | 6 |
| 235 | Pietro S.******1471 | 1/2 | 6+0 | 2098070239 | 6 |
| 236 | Alessandro P.******3995 | 1/2 | 6+0 | 2097121150 | 6 |
| 237 | Alex G.******7308 | 1/2 | 6+0 | 2097094294 | 6 |
| 238 | Alessandro C.******3738 | 1/2 | 6+0 | 2097086227 | 6 |
| 239 | Riccardo G.******7535 | 1/2 | 6+0 | 2096107130 | 6 |
| 240 | Giuseppe F.******4610 | 1/2 | 6+0 | 2095105199 | 6 |
| 241 | Davide P.******5678 | 1/2 | 6+0 | 2095090259 | 6 |
| 242 | Mattia R.******2990 | 1/2 | 6+0 | 2094105162 | 6 |
| 243 | Annalisa P.******2921 | 1/2 | 6+0 | 2094057246 | 6 |
| 244 | Liviu M.******6056 | 1/2 | 6+0 | 2094057239 | 6 |
| 245 | Adriano M.******4004 | 1/2 | 6+0 | 2092109174 | 6 |
| 246 | Nicolò B.******6193 | 1/2 | 6+0 | 2091077219 | 6 |
| 247 | Zui Z.******4239 | 1/2 | 6+0 | 2091053246 | 6 |
| 248 | Riccardo M.******8701 | 1/2 | 6+0 | 2090068230 | 6 |
| 249 | Andrea D.******0282 | 1/2 | 6+0 | 2090046252 | 6 |
| 250 | Jacopo S.******4482 | 1/2 | 6+0 | 2089062252 | 6 |
| 251 | Ismaele C.******9401 | 1/2 | 6+0 | 2089052204 | 6 |
| 252 | Simone R.******6417 | 1/2 | 6+0 | 2084078243 | 6 |
| 253 | Carmine G.******6042 | 1/2 | 6+0 | 2084056155 | 6 |
| 254 | Mattia B.******9701 | 1/2 | 3+0 | 1107116129 | 3 |
| 255 | Luis d.******4075 | 1/2 | 3+0 | 1106133113 | 3 |
| 256 | Lorenzo A.******2306 | 1/2 | 3+0 | 1104117129 | 3 |
| 257 | Edoardo C.******7131 | 1/2 | 3+0 | 1103099151 | 3 |
| 258 | francesco d.******0931 | 1/2 | 3+0 | 1103097129 | 3 |
| 259 | Marco G.******9439 | 1/2 | 3+0 | 1103086151 | 3 |
| 260 | Rico Carlos E.******5652 | 1/2 | 3+0 | 1102069154 | 3 |
| 261 | Domenico Antonio C.******6701 | 1/2 | 3+0 | 1101089139 | 3 |
| 262 | Luca V.******6795 | 1/2 | 3+0 | 1101083121 | 3 |
| 263 | Gianmarco A.******2825 | 1/2 | 3+0 | 1100104121 | 3 |
| 264 | Andrei Emilian V.******2464 | 1/2 | 3+0 | 1099119113 | 3 |
| 265 | David T.******8691 | 1/2 | 3+0 | 1098099105 | 3 |
| 266 | Cristian T.******5221 | 1/2 | 3+0 | 1097091121 | 3 |
| 267 | Nils W.******7131 | 1/2 | 3+0 | 1096082146 | 3 |
| 268 | Luca P.******3413 | 1/2 | 3+0 | 1096067231 | 3 |
| 269 | Matteo L.******8743 | 1/2 | 3+0 | 1095061175 | 3 |
| 270 | Raphael E.******9049 | 1/2 | 3+0 | 1092090154 | 3 |
| 271 | Vincenzo G.******4821 | 1/2 | 3+0 | 1092077224 | 3 |
| 272 | ANDRIJA J.******6325 | 1/2 | 3+0 | 1092053166 | 3 |
| 273 | Niccolò C.******6555 | 1/2 | 3+0 | 1090071215 | 3 |
| 274 | Guido B.******2759 | 1/2 | 3+0 | 1083027279 | 3 |
| 275 | Kyle C.******8824 | 2/2 | 0+0 | 204236210 | 0 |
| 276 | Domenico C.******0029 | 2/2 | 0+0 | 195166285 | 0 |
| 277 | Emmanuel R.******5524 | 1/2 | 0+0 | 104106105 | 0 |
| 278 | Marco D.******2381 | 1/2 | 0+0 | 103111114 | 0 |
| 279 | Marco T.******9333 | 1/2 | 0+0 | 102083130 | 0 |
| 280 | ARCHETTO M.******4501 | 1/2 | 0+0 | 101121114 | 0 |
| 281 | Luca J.******0606 | 1/2 | 0+0 | 101072155 | 0 |
| 282 | Jose E.******5106 | 1/2 | 0+0 | 99093129 | 0 |
| 283 | Riccardo G.******3603 | 1/2 | 0+0 | 98112114 | 0 |
| 284 | Adrien M.******6213 | 1/2 | 0+0 | 97100114 | 0 |
| 285 | Luca C.******8834 | 1/2 | 0+0 | 95086130 | 0 |
LCS: TMS è un software creato e mantenuto da me, Francesco Petronella.
Se te la senti di offrirmi un caffè per il lavoro che ho svolto, clicca qui: https://www.paypal.me/francexi. Grazie mille ^_^