Giocatore | Tappe | Punti + Bonus | Tiebreaker (somma) | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto M.******0086 | 4/4 | 72+9 | 24473685706 | 81 |
2 | Stefano L.******3051 | 4/4 | 75+0 | 25427686570 | 75 |
3 | Marcello B.******0416 | 4/4 | 72+2 | 24472648688 | 74 |
4 | Manuel V.******3122 | 4/4 | 63+10 | 21409562645 | 73 |
5 | Alessio L.******8038 | 4/4 | 69+3 | 23420608551 | 72 |
6 | Simone G.******2842 | 4/4 | 63+3 | 21423646685 | 66 |
7 | Andrea C.******2006 | 3/4 | 57+9 | 19340541451 | 66 |
8 | Fabio R.******6138 | 4/4 | 63+0 | 21440543711 | 63 |
9 | Marco T.******5239 | 4/4 | 63+0 | 21420579689 | 63 |
10 | Jacopo C.******4195 | 4/4 | 60+0 | 20425562711 | 60 |
11 | Gabriele B.******5105 | 4/4 | 60+0 | 20414550686 | 60 |
12 | Andrea M.******5241 | 4/4 | 57+0 | 19432589774 | 57 |
13 | Federico P.******1257 | 4/4 | 57+0 | 19392501747 | 57 |
14 | Daniel O.******8567 | 4/4 | 54+1 | 18433621561 | 55 |
15 | Luca P.******7701 | 4/4 | 54+1 | 18405535514 | 55 |
16 | Giovanni R.******9125 | 4/4 | 54+0 | 18439549679 | 54 |
17 | Simone G.******8587 | 4/4 | 54+0 | 18413472754 | 54 |
18 | Luca M.******5540 | 4/4 | 51+1 | 17429534577 | 52 |
19 | Joele G.******5335 | 3/4 | 51+1 | 17343457579 | 52 |
20 | Alessandro C.******3738 | 3/4 | 51+1 | 17341493562 | 52 |
21 | Matteo B.******2674 | 4/4 | 51+0 | 17423535736 | 51 |
22 | Fabio T.******7097 | 4/4 | 51+0 | 17408476715 | 51 |
23 | fabio p.******0970 | 4/4 | 51+0 | 17406420790 | 51 |
24 | sebastian p.******9198 | 3/4 | 51+0 | 17340489574 | 51 |
25 | giorgio q.******6560 | 2/4 | 39+11 | 13238395310 | 50 |
26 | Nicolò D.******7311 | 3/4 | 48+1 | 16339480551 | 49 |
27 | Lorenzo M.******4428 | 4/4 | 48+0 | 16429558667 | 48 |
28 | alessio g.******4392 | 4/4 | 48+0 | 16406551843 | 48 |
29 | Francesco B.******5147 | 3/4 | 48+0 | 16321453493 | 48 |
30 | Alessandro B.******4209 | 3/4 | 48+0 | 16319426541 | 48 |
31 | zvonimir s.******1330 | 3/4 | 48+0 | 16317465526 | 48 |
32 | Filippo Maria C.******3312 | 3/4 | 48+0 | 16314465477 | 48 |
33 | Riccardo D.******4821 | 3/4 | 48+0 | 16301354372 | 48 |
34 | Davide N.******2404 | 3/4 | 42+6 | 14325448556 | 48 |
35 | Andrei Emilian V.******2464 | 3/4 | 45+1 | 15325449525 | 46 |
36 | Mattia B.******9701 | 2/4 | 36+10 | 12231362386 | 46 |
37 | Francesco G.******3981 | 4/4 | 45+0 | 15409447915 | 45 |
38 | Samith C.******1457 | 4/4 | 45+0 | 15407438851 | 45 |
39 | Matteo R.******8950 | 4/4 | 45+0 | 15405421772 | 45 |
40 | Giorgio A.******1328 | 4/4 | 45+0 | 15400491663 | 45 |
41 | Leonardo A.******0710 | 4/4 | 45+0 | 15388456868 | 45 |
42 | Mario R.******1265 | 3/4 | 45+0 | 15353442679 | 45 |
43 | Gianluca M.******7837 | 3/4 | 45+0 | 15334442605 | 45 |
44 | Davide B.******4211 | 3/4 | 45+0 | 15327426565 | 45 |
45 | Daniele C.******9594 | 3/4 | 45+0 | 15315429529 | 45 |
46 | Gianluca F.******1276 | 3/4 | 45+0 | 15287345438 | 45 |
47 | Stefano P.******1726 | 3/4 | 42+0 | 14344424668 | 42 |
48 | Leonardo C.******7013 | 3/4 | 42+0 | 14334472487 | 42 |
49 | Daniele M.******4235 | 3/4 | 42+0 | 14317411570 | 42 |
50 | Michelangelo F.******3582 | 3/4 | 42+0 | 14294299506 | 42 |
51 | Vincenzo C.******5064 | 2/4 | 39+1 | 13224355245 | 40 |
52 | Edoardo C.******7131 | 4/4 | 39+0 | 13416412852 | 39 |
53 | Giuseppe M.******8301 | 3/4 | 39+0 | 13306346533 | 39 |
54 | Marco V.******1955 | 3/4 | 39+0 | 13302401597 | 39 |
55 | Andrea C.******0985 | 3/4 | 39+0 | 13301347585 | 39 |
56 | Andrea R.******9183 | 3/4 | 39+0 | 13296370476 | 39 |
57 | gabriele l.******5385 | 3/4 | 36+3 | 12328341529 | 39 |
58 | Leonardo R.******8366 | 2/4 | 36+1 | 12224338317 | 37 |
59 | Mattia P.******3111 | 2/4 | 36+1 | 12215367269 | 37 |
60 | Simone B.******3387 | 4/4 | 36+0 | 12401411731 | 36 |
61 | Leonardo R.******8378 | 3/4 | 36+0 | 12330348690 | 36 |
62 | Massimo D.******5341 | 3/4 | 36+0 | 12327352581 | 36 |
63 | Alessandro M.******2734 | 3/4 | 36+0 | 12322395660 | 36 |
64 | Fabio F.******5314 | 3/4 | 36+0 | 12310419458 | 36 |
65 | Matteo P.******7717 | 3/4 | 36+0 | 12302315503 | 36 |
66 | Francesco C.******2706 | 3/4 | 36+0 | 12286312574 | 36 |
67 | Andrea T.******1686 | 2/4 | 36+0 | 12209355326 | 36 |
68 | Raffaele M.******4541 | 4/4 | 33+3 | 11407442582 | 36 |
69 | ARCHETTO M.******4501 | 3/4 | 33+1 | 11334408608 | 34 |
70 | Graziano I.******9970 | 2/4 | 33+1 | 11210286354 | 34 |
71 | Francesco N.******1848 | 4/4 | 33+0 | 11366408716 | 33 |
72 | Nicoló C.******9680 | 4/4 | 33+0 | 11364300849 | 33 |
73 | Matteo V.******8709 | 3/4 | 33+0 | 11333417729 | 33 |
74 | Giorgio S.******8164 | 3/4 | 33+0 | 11291293613 | 33 |
75 | Emanuel C.******8476 | 3/4 | 33+0 | 11290228622 | 33 |
76 | Federico M.******6718 | 3/4 | 33+0 | 11286327618 | 33 |
77 | Marco M.******2618 | 2/4 | 33+0 | 11238315317 | 33 |
78 | Francesco B.******6251 | 2/4 | 27+6 | 9218329246 | 33 |
79 | filippo t.******3950 | 4/4 | 30+0 | 10359271894 | 30 |
80 | michel s.******5051 | 3/4 | 30+0 | 10331352667 | 30 |
81 | Andrea R.******2448 | 3/4 | 30+0 | 10322387469 | 30 |
82 | Lorenzo A.******2306 | 3/4 | 30+0 | 10308349469 | 30 |
83 | Giulio Cesare L.******9887 | 3/4 | 30+0 | 10304361524 | 30 |
84 | Daniel R.******4721 | 3/4 | 30+0 | 10301277714 | 30 |
85 | Emiliano G.******0348 | 3/4 | 30+0 | 10296305559 | 30 |
86 | stefano n.******0004 | 3/4 | 30+0 | 10288250623 | 30 |
87 | Vittorio E.******4815 | 2/4 | 30+0 | 10244290443 | 30 |
88 | Giovanni T.******8385 | 2/4 | 30+0 | 10228303358 | 30 |
89 | Alessio D.******4687 | 2/4 | 30+0 | 10220315406 | 30 |
90 | davide b.******6756 | 2/4 | 30+0 | 10219305392 | 30 |
91 | Luca T.******2828 | 2/4 | 30+0 | 10215285328 | 30 |
92 | Stefano S.******1947 | 2/4 | 30+0 | 10211229370 | 30 |
93 | Rudy M.******1110 | 2/4 | 30+0 | 10193229316 | 30 |
94 | Ugo C.******9013 | 1/4 | 18+10 | 6113175137 | 28 |
95 | Andrew B.******6664 | 4/4 | 27+0 | 9384262823 | 27 |
96 | Pietro C.******2647 | 3/4 | 27+0 | 9323404504 | 27 |
97 | Matteo B.******1750 | 3/4 | 27+0 | 9313319679 | 27 |
98 | Lorenzo O.******5630 | 3/4 | 27+0 | 9300247548 | 27 |
99 | Stefano M.******5395 | 3/4 | 27+0 | 9299327424 | 27 |
100 | Simone S.******3969 | 3/4 | 27+0 | 9297226664 | 27 |
101 | Alessandro M.******0389 | 3/4 | 27+0 | 9290291720 | 27 |
102 | Alessandro B.******1751 | 3/4 | 27+0 | 9282254623 | 27 |
103 | Ananda Davide T.******4296 | 3/4 | 27+0 | 9280267491 | 27 |
104 | Davi D.******6040 | 3/4 | 27+0 | 9258169600 | 27 |
105 | Riccardo S.******9149 | 2/4 | 27+0 | 9216247410 | 27 |
106 | Acierno S.******5486 | 2/4 | 27+0 | 9213239386 | 27 |
107 | Matteo L.******8743 | 2/4 | 27+0 | 9208276384 | 27 |
108 | Lorenzo C.******7640 | 2/4 | 27+0 | 9208230396 | 27 |
109 | Edoardo A.******1802 | 2/4 | 27+0 | 9205261376 | 27 |
110 | Lorenzo P.******8501 | 2/4 | 27+0 | 9194136331 | 27 |
111 | Mario D.******9383 | 2/4 | 27+0 | 9193269362 | 27 |
112 | Valerio G.******8926 | 2/4 | 27+0 | 9191282344 | 27 |
113 | Mirko M.******9571 | 2/4 | 27+0 | 9190275358 | 27 |
114 | Enrico C.******1007 | 2/4 | 27+0 | 9190237289 | 27 |
115 | Lorenzo M.******3355 | 2/4 | 27+0 | 9183251292 | 27 |
116 | Matteo R.******2160 | 1/4 | 24+3 | 8120234100 | 27 |
117 | Alessandro M.******7309 | 3/4 | 24+0 | 8320315555 | 24 |
118 | Mattia G.******9542 | 2/4 | 24+0 | 8222282334 | 24 |
119 | Momas M.******7036 | 2/4 | 24+0 | 8221304310 | 24 |
120 | Francesco M.******2224 | 2/4 | 24+0 | 8220268380 | 24 |
121 | Jonathan G.******2150 | 2/4 | 24+0 | 8214205416 | 24 |
122 | Alessio F.******3641 | 2/4 | 24+0 | 8210229472 | 24 |
123 | Gjergj S.******1885 | 2/4 | 24+0 | 8210185417 | 24 |
124 | Andrea C.******6113 | 2/4 | 24+0 | 8209184439 | 24 |
125 | Dario M.******0361 | 2/4 | 24+0 | 8201256399 | 24 |
126 | Simone B.******1149 | 2/4 | 24+0 | 8201212385 | 24 |
127 | Mattia L.******3772 | 2/4 | 24+0 | 8201183348 | 24 |
128 | Daniele B.******7075 | 2/4 | 24+0 | 8200216369 | 24 |
129 | Enzo G.******3363 | 2/4 | 24+0 | 8199263305 | 24 |
130 | Ludovico L.******3409 | 2/4 | 24+0 | 8197236449 | 24 |
131 | Giovanni P.******7574 | 2/4 | 24+0 | 8196222376 | 24 |
132 | Simone T.******8139 | 2/4 | 24+0 | 8194227291 | 24 |
133 | Liviu M.******6056 | 2/4 | 24+0 | 8194222368 | 24 |
134 | Daniel M.******9474 | 2/4 | 24+0 | 8184144370 | 24 |
135 | luigi s.******5643 | 4/4 | 21+0 | 7405367662 | 21 |
136 | Graziano N.******1469 | 4/4 | 21+0 | 7394409753 | 21 |
137 | Marco R.******4494 | 3/4 | 21+0 | 7323357433 | 21 |
138 | Rico Carlos E.******5652 | 3/4 | 21+0 | 7306259569 | 21 |
139 | Salvatore A.******6672 | 3/4 | 21+0 | 7305315470 | 21 |
140 | Simone Z.******6947 | 2/4 | 21+0 | 7222235404 | 21 |
141 | Leo B.******0866 | 2/4 | 21+0 | 7215245440 | 21 |
142 | Alessandro F.******5144 | 2/4 | 21+0 | 7209179476 | 21 |
143 | Manuel M.******5986 | 2/4 | 21+0 | 7208243388 | 21 |
144 | Valerio A.******2133 | 2/4 | 21+0 | 7207233311 | 21 |
145 | stefano m.******0255 | 2/4 | 21+0 | 7203199415 | 21 |
146 | Maicol R.******2855 | 2/4 | 21+0 | 7200204456 | 21 |
147 | edoardo b.******4383 | 2/4 | 21+0 | 7200143395 | 21 |
148 | Davide M.******2498 | 2/4 | 21+0 | 7196248304 | 21 |
149 | Domenico M.******5076 | 2/4 | 21+0 | 7195204469 | 21 |
150 | Eraldo K.******6262 | 2/4 | 21+0 | 7193197415 | 21 |
151 | ALBERTO R.******9308 | 2/4 | 21+0 | 7191213372 | 21 |
152 | Riccardo D.******3422 | 2/4 | 21+0 | 7191173387 | 21 |
153 | Dennis S.******7587 | 2/4 | 21+0 | 7187160421 | 21 |
154 | Mattia L.******5871 | 2/4 | 21+0 | 7184158401 | 21 |
155 | Carlo J.******8512 | 2/4 | 21+0 | 7178143376 | 21 |
156 | Fabrizio T.******1717 | 2/4 | 21+0 | 7167159339 | 21 |
157 | Giorgio F.******9261 | 1/4 | 18+3 | 6124200200 | 21 |
158 | Mattia P.******3193 | 1/4 | 18+1 | 6117203200 | 19 |
159 | Luca S.******6161 | 3/4 | 18+0 | 6303263446 | 18 |
160 | Simone P.******4001 | 3/4 | 18+0 | 6290270535 | 18 |
161 | Nicolò L.******2789 | 3/4 | 18+0 | 6286244647 | 18 |
162 | shadi a.******7051 | 3/4 | 18+0 | 6283188748 | 18 |
163 | Silvan W.******5751 | 2/4 | 18+0 | 6221192564 | 18 |
164 | Francesco D.******3111 | 2/4 | 18+0 | 6202181297 | 18 |
165 | Christian C.******6688 | 2/4 | 18+0 | 6201224489 | 18 |
166 | Cormac N.******8696 | 2/4 | 18+0 | 6199178384 | 18 |
167 | Giacomo L.******8464 | 2/4 | 18+0 | 6199171445 | 18 |
168 | Imad J.******9899 | 2/4 | 18+0 | 6196175364 | 18 |
169 | Daris M.******1488 | 2/4 | 18+0 | 6194181462 | 18 |
170 | Claudio B.******2717 | 2/4 | 18+0 | 6189168437 | 18 |
171 | Nils W.******7131 | 2/4 | 18+0 | 6189165421 | 18 |
172 | Simone M.******9355 | 2/4 | 18+0 | 6184148470 | 18 |
173 | Kenneth R.******9279 | 2/4 | 18+0 | 6179167419 | 18 |
174 | Michele B.******2188 | 2/4 | 18+0 | 6178088407 | 18 |
175 | Ewan P.******7057 | 2/4 | 18+0 | 6171092398 | 18 |
176 | sergio s.******3186 | 1/4 | 18+0 | 6117169174 | 18 |
177 | Gabriele S.******4008 | 1/4 | 18+0 | 6109165141 | 18 |
178 | Daxin Marco J.******9175 | 1/4 | 18+0 | 6106152173 | 18 |
179 | Vittorio M.******0701 | 1/4 | 18+0 | 6106140113 | 18 |
180 | Matteo V.******6304 | 1/4 | 18+0 | 6103139105 | 18 |
181 | Ivan D.******9317 | 1/4 | 18+0 | 6101170125 | 18 |
182 | Federico C.******4981 | 1/4 | 18+0 | 6098174113 | 18 |
183 | Fabio M.******0021 | 1/4 | 18+0 | 6094130105 | 18 |
184 | Mattia M.******5755 | 1/4 | 18+0 | 6094117110 | 18 |
185 | andrea n.******9652 | 3/4 | 15+0 | 5319436433 | 15 |
186 | Filippo G.******1477 | 3/4 | 15+0 | 5304325428 | 15 |
187 | Alessandro P.******5224 | 2/4 | 15+0 | 5210221332 | 15 |
188 | Marco P.******5877 | 2/4 | 15+0 | 5201170425 | 15 |
189 | andrea s.******9084 | 2/4 | 15+0 | 5198187288 | 15 |
190 | Alessandro P.******9315 | 2/4 | 15+0 | 5196181328 | 15 |
191 | Dimitri F.******3255 | 2/4 | 15+0 | 5193103465 | 15 |
192 | Luca B.******2276 | 2/4 | 15+0 | 5192165354 | 15 |
193 | Ivan C.******5154 | 2/4 | 15+0 | 5189090522 | 15 |
194 | Antonio Milosh R.******6291 | 2/4 | 15+0 | 5188130389 | 15 |
195 | Marco P.******4824 | 2/4 | 15+0 | 5187140465 | 15 |
196 | Francesco C.******0851 | 2/4 | 15+0 | 5184165277 | 15 |
197 | tommaso a.******4293 | 2/4 | 15+0 | 5179121360 | 15 |
198 | Lorenzo C.******2728 | 1/4 | 15+0 | 5117174210 | 15 |
199 | Mario G.******7632 | 1/4 | 15+0 | 5117126189 | 15 |
200 | Daniele C.******5280 | 1/4 | 15+0 | 5116166214 | 15 |
201 | Francesco B.******1008 | 1/4 | 15+0 | 5116141209 | 15 |
202 | Alessandro T.******8898 | 1/4 | 15+0 | 5115146214 | 15 |
203 | Mirco M.******4645 | 1/4 | 15+0 | 5111140209 | 15 |
204 | CLAUDIO D.******1211 | 1/4 | 15+0 | 5111134161 | 15 |
205 | Gabriele M.******9190 | 1/4 | 15+0 | 5110141205 | 15 |
206 | Luigi G.******8427 | 1/4 | 15+0 | 5110141201 | 15 |
207 | Tzanos K.******9692 | 1/4 | 15+0 | 5108165214 | 15 |
208 | Leonardo F.******7522 | 1/4 | 15+0 | 5107111201 | 15 |
209 | Andrea F.******2320 | 1/4 | 15+0 | 5105154169 | 15 |
210 | Emanuele P.******3928 | 1/4 | 15+0 | 5105133214 | 15 |
211 | Ulysse I.******1361 | 1/4 | 15+0 | 5104143178 | 15 |
212 | Adrien M.******6213 | 1/4 | 15+0 | 5103129174 | 15 |
213 | Matteo S.******6179 | 1/4 | 15+0 | 5102162177 | 15 |
214 | Lorenzo C.******0681 | 1/4 | 15+0 | 5102099130 | 15 |
215 | Emanuele B.******7704 | 1/4 | 15+0 | 5099133141 | 15 |
216 | Filippo C.******7567 | 1/4 | 15+0 | 5096164166 | 15 |
217 | Gabriele R.******8755 | 1/4 | 15+0 | 5096147153 | 15 |
218 | Andrea R.******5830 | 1/4 | 15+0 | 5096135149 | 15 |
219 | Luca P.******0193 | 1/4 | 15+0 | 5096059126 | 15 |
220 | Pietro P.******3064 | 1/4 | 15+0 | 5095122153 | 15 |
221 | Samuele S.******0988 | 1/4 | 15+0 | 5094158178 | 15 |
222 | Fabio L.******9205 | 1/4 | 15+0 | 5093126174 | 15 |
223 | Benedikt M.******1982 | 1/4 | 15+0 | 5093121142 | 15 |
224 | axel d.******6552 | 1/4 | 15+0 | 5091100142 | 15 |
225 | Federica S.******4671 | 2/4 | 12+0 | 4203191376 | 12 |
226 | Matteo C.******5220 | 2/4 | 12+0 | 4203183336 | 12 |
227 | Kyle C.******8824 | 2/4 | 12+0 | 4196192305 | 12 |
228 | Simone L.******3513 | 2/4 | 12+0 | 4193190508 | 12 |
229 | Riccardo G.******3369 | 2/4 | 12+0 | 4192230288 | 12 |
230 | Erald P.******1436 | 2/4 | 12+0 | 4170093502 | 12 |
231 | Stefano C.******0693 | 1/4 | 12+0 | 4115141239 | 12 |
232 | Giuseppe C.******3286 | 1/4 | 12+0 | 4115118242 | 12 |
233 | Alessandro C.******4626 | 1/4 | 12+0 | 4113151258 | 12 |
234 | Andrea B.******4539 | 1/4 | 12+0 | 4112137239 | 12 |
235 | Giovanni L.******3702 | 1/4 | 12+0 | 4110115220 | 12 |
236 | patrick K.******9745 | 1/4 | 12+0 | 4108122174 | 12 |
237 | Martin L.******5868 | 1/4 | 12+0 | 4107128247 | 12 |
238 | Gianluca D.******6178 | 1/4 | 12+0 | 4107119233 | 12 |
239 | Conrad L.******4591 | 1/4 | 12+0 | 4107085198 | 12 |
240 | francesco p.******8151 | 1/4 | 12+0 | 4106121226 | 12 |
241 | Tommaso S.******9619 | 1/4 | 12+0 | 4106094230 | 12 |
242 | Thibault L.******4165 | 1/4 | 12+0 | 4105130214 | 12 |
243 | Andrea S.******7485 | 1/4 | 12+0 | 4105083191 | 12 |
244 | Matteo M.******6864 | 1/4 | 12+0 | 4104121226 | 12 |
245 | Roberto T.******3692 | 1/4 | 12+0 | 4103132202 | 12 |
246 | Ivan P.******7467 | 1/4 | 12+0 | 4103130229 | 12 |
247 | Dylan M.******7381 | 1/4 | 12+0 | 4102120159 | 12 |
248 | Alex V.******9242 | 1/4 | 12+0 | 4102103250 | 12 |
249 | Manuel B.******5176 | 1/4 | 12+0 | 4102097205 | 12 |
250 | Marco C.******4356 | 1/4 | 12+0 | 4101135184 | 12 |
251 | Gianluca R.******8998 | 1/4 | 12+0 | 4101112233 | 12 |
252 | Niccolò O.******7364 | 1/4 | 12+0 | 4101107190 | 12 |
253 | Andrei Davide V.******0394 | 1/4 | 12+0 | 4100118191 | 12 |
254 | giuseppe m.******9453 | 1/4 | 12+0 | 4098145226 | 12 |
255 | Luigi E.******9556 | 1/4 | 12+0 | 4098123202 | 12 |
256 | William Aragon B.******8601 | 1/4 | 12+0 | 4098081187 | 12 |
257 | Alessandro d.******2819 | 1/4 | 12+0 | 4097145205 | 12 |
258 | Gabriele B.******3830 | 1/4 | 12+0 | 4097136201 | 12 |
259 | Federico D.******2905 | 1/4 | 12+0 | 4096104162 | 12 |
260 | Carlo C.******2543 | 1/4 | 12+0 | 4096081174 | 12 |
261 | Gianluca A.******5895 | 1/4 | 12+0 | 4095128174 | 12 |
262 | Isaia C.******5441 | 1/4 | 12+0 | 4095097175 | 12 |
263 | Niccoló Z.******8388 | 1/4 | 12+0 | 4095041146 | 12 |
264 | Raffaele C.******5938 | 1/4 | 12+0 | 4094100178 | 12 |
265 | Giulio C.******9049 | 1/4 | 12+0 | 4092114162 | 12 |
266 | Luca M.******9090 | 1/4 | 12+0 | 4092097154 | 12 |
267 | Antonio S.******1072 | 1/4 | 12+0 | 4092046145 | 12 |
268 | Simeon D.******6063 | 1/4 | 12+0 | 4091085151 | 12 |
269 | Andrea I.******6957 | 1/4 | 12+0 | 4090060178 | 12 |
270 | Federico R.******9417 | 1/4 | 12+0 | 4089073150 | 12 |
271 | Andrea F.******4303 | 1/4 | 12+0 | 4087075180 | 12 |
272 | Emmanuel R.******5524 | 3/4 | 9+0 | 3297272485 | 9 |
273 | Andrea B.******9091 | 2/4 | 9+0 | 3198191316 | 9 |
274 | David T.******8691 | 2/4 | 9+0 | 3195197269 | 9 |
275 | Damiano P.******9456 | 2/4 | 9+0 | 3187154461 | 9 |
276 | Gabriele P.******4867 | 2/4 | 9+0 | 3182115463 | 9 |
277 | Cesare A.******8655 | 1/4 | 9+0 | 3115132177 | 9 |
278 | Alessandro T.******0164 | 1/4 | 9+0 | 3111099278 | 9 |
279 | Andrea N.******4712 | 1/4 | 9+0 | 3109134177 | 9 |
280 | Mirko p.******5818 | 1/4 | 9+0 | 3108141199 | 9 |
281 | Gabriele C.******6676 | 1/4 | 9+0 | 3108118165 | 9 |
282 | Simone M.******9344 | 1/4 | 9+0 | 3103102153 | 9 |
283 | Carmine P.******1032 | 1/4 | 9+0 | 3103101278 | 9 |
284 | Diego R.******9928 | 1/4 | 9+0 | 3102085195 | 9 |
285 | Jacopo Z.******8113 | 1/4 | 9+0 | 3101087153 | 9 |
286 | Carmelo V.******1146 | 1/4 | 9+0 | 3100115149 | 9 |
287 | Yuri P.******1533 | 1/4 | 9+0 | 3100112205 | 9 |
288 | manuel b.******7247 | 1/4 | 9+0 | 3100097211 | 9 |
289 | Armando T.******8236 | 1/4 | 9+0 | 3100092184 | 9 |
290 | Alessio Z.******5376 | 1/4 | 9+0 | 3100055206 | 9 |
291 | Leonardo B.******2870 | 1/4 | 9+0 | 3098106230 | 9 |
292 | Gabriele R.******3713 | 1/4 | 9+0 | 3098088255 | 9 |
293 | Nikola B.******8167 | 1/4 | 9+0 | 3097074206 | 9 |
294 | Lorenzo B.******3797 | 1/4 | 9+0 | 3097069215 | 9 |
295 | Rémi S.******0035 | 1/4 | 9+0 | 3096135130 | 9 |
296 | Vito G.******6451 | 1/4 | 9+0 | 3096088214 | 9 |
297 | Claudio P.******5549 | 1/4 | 9+0 | 3095101149 | 9 |
298 | Andrea Giovanni S.******8806 | 1/4 | 9+0 | 3094114239 | 9 |
299 | Alessandro C.******2060 | 1/4 | 9+0 | 3094088194 | 9 |
300 | Lorenzo C.******4436 | 1/4 | 9+0 | 3094070211 | 9 |
301 | Samir P.******9515 | 1/4 | 9+0 | 3093119248 | 9 |
302 | Dimitrije B.******5293 | 1/4 | 9+0 | 3093052166 | 9 |
303 | Riccardo L.******5566 | 1/4 | 9+0 | 3092097230 | 9 |
304 | ignazio d.******6618 | 1/4 | 9+0 | 3091094195 | 9 |
305 | Matteo M.******8969 | 1/4 | 9+0 | 3090086234 | 9 |
306 | Francesco M.******8325 | 1/4 | 9+0 | 3089063242 | 9 |
307 | Omero S.******4785 | 1/4 | 9+0 | 3087084210 | 9 |
308 | Francesco D.******0403 | 1/4 | 9+0 | 3086076166 | 9 |
309 | Francesco E.******8223 | 1/4 | 9+0 | 3086064175 | 9 |
310 | carlo g.******4173 | 1/4 | 9+0 | 3085094175 | 9 |
311 | Simo A.******6070 | 1/4 | 9+0 | 3085086206 | 9 |
312 | Simone A.******1608 | 1/4 | 9+0 | 3082020155 | 9 |
313 | Giorgio C.******0309 | 1/4 | 9+0 | 3080031188 | 9 |
314 | samuel D.******0009 | 1/4 | 9+0 | 3080012194 | 9 |
315 | Gabriele G.******6393 | 1/4 | 6+0 | 2112064235 | 6 |
316 | Sergio A.******3212 | 1/4 | 6+0 | 2109102181 | 6 |
317 | Zaouia S.******0550 | 1/4 | 6+0 | 2108118150 | 6 |
318 | Antonino P.******6075 | 1/4 | 6+0 | 2106123150 | 6 |
319 | Gianluca G.******4161 | 1/4 | 6+0 | 2106076294 | 6 |
320 | luca o.******5021 | 1/4 | 6+0 | 2105133138 | 6 |
321 | Niccolò B.******6503 | 1/4 | 6+0 | 2103129150 | 6 |
322 | Roberto F.******8562 | 1/4 | 6+0 | 2103111150 | 6 |
323 | Michele O.******7321 | 1/4 | 6+0 | 2103099171 | 6 |
324 | Roger R.******5219 | 1/4 | 6+0 | 2101104166 | 6 |
325 | Pierre M.******3281 | 1/4 | 6+0 | 2101072267 | 6 |
326 | Nicolo F.******4834 | 1/4 | 6+0 | 2101040236 | 6 |
327 | Marco N.******5213 | 1/4 | 6+0 | 2100049275 | 6 |
328 | Kevin P.******9864 | 1/4 | 6+0 | 2099105138 | 6 |
329 | francesco p.******3873 | 1/4 | 6+0 | 2099094178 | 6 |
330 | Niccolo V.******1986 | 1/4 | 6+0 | 2098112129 | 6 |
331 | alberto t.******8201 | 1/4 | 6+0 | 2098107174 | 6 |
332 | Nicolò S.******7044 | 1/4 | 6+0 | 2096096101 | 6 |
333 | Danilo M.******8977 | 1/4 | 6+0 | 2096081264 | 6 |
334 | Antonio M.******0040 | 1/4 | 6+0 | 2094060284 | 6 |
335 | Francesco G.******8571 | 1/4 | 6+0 | 2093075263 | 6 |
336 | Manuel G.******0531 | 1/4 | 6+0 | 2091037236 | 6 |
337 | Leonardo C.******1273 | 1/4 | 6+0 | 2090029219 | 6 |
338 | MATTEO M.******7384 | 1/4 | 6+0 | 2089053239 | 6 |
339 | Stefano C.******2426 | 1/4 | 6+0 | 2089037215 | 6 |
340 | gianmauro t.******4663 | 1/4 | 6+0 | 2088014231 | 6 |
341 | Simone O.******9804 | 1/4 | 6+0 | 2087070251 | 6 |
342 | Lorenzo F.******4010 | 1/4 | 6+0 | 2086065146 | 6 |
343 | Enea P.******9798 | 1/4 | 6+0 | 2085067252 | 6 |
344 | andrea p.******9438 | 1/4 | 6+0 | 2085048224 | 6 |
345 | Eugenio T.******5865 | 2/4 | 3+0 | 1189091410 | 3 |
346 | Angelo P.******4837 | 1/4 | 3+0 | 1108104129 | 3 |
347 | Catalin A.******3711 | 1/4 | 3+0 | 1103075190 | 3 |
348 | Francesco G.******8572 | 1/4 | 3+0 | 1102116129 | 3 |
349 | Marco P.******0536 | 1/4 | 3+0 | 1102085151 | 3 |
350 | Andrea C.******4052 | 1/4 | 3+0 | 1101066190 | 3 |
351 | Luca G.******0917 | 1/4 | 3+0 | 1098102151 | 3 |
352 | Lorenzo C.******9949 | 1/4 | 3+0 | 1096097190 | 3 |
353 | Manuel B.******3170 | 1/4 | 3+0 | 1096076129 | 3 |
354 | Andrea B.******5482 | 1/4 | 3+0 | 1095124175 | 3 |
355 | Antonello A.******5022 | 1/4 | 3+0 | 1095086129 | 3 |
356 | Luca F.******9426 | 1/4 | 3+0 | 1094077139 | 3 |
357 | Luca M.******0465 | 1/4 | 3+0 | 1093074138 | 3 |
358 | Nicola M.******6575 | 1/4 | 3+0 | 1093069190 | 3 |
359 | Federico G.******4788 | 1/4 | 3+0 | 1093068299 | 3 |
360 | Alex R.******9758 | 1/4 | 3+0 | 1093049204 | 3 |
361 | Piero M.******4165 | 1/4 | 3+0 | 1091106146 | 3 |
362 | Riccardo F.******0389 | 1/4 | 3+0 | 1087027166 | 3 |
363 | Gian Marco S.******8415 | 1/4 | 3+0 | 1082007279 | 3 |
364 | Thibaud W.******3351 | 2/4 | 0+0 | 190123285 | 0 |
365 | francesco l.******7062 | 1/4 | 0+0 | 102095114 | 0 |
