Classifica al turno 12
| Giocatore | Punti (Tiebreak) | V/X/P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandelli Tommaso ******3881 Chaos turbo | 6 (+20,+104,+89) VINCE | 10/0/2 |
| 2 | Saporito Daniele ******1900 Chaos turbo | 6 (+28,+92,+100) FINALE | 9/0/3 |
| 3 | Licciardi francesco ******1993 Chaos turbo | 7 (+14,+95,+36) TOP 4 | 9/0/2 |
| 4 | Cataudella Giuseppe ******9678 Chaos control | 7 (+4,+82,+4) TOP 4 | 9/0/2 |
| 5 | Esposito Giovanni ******4036 Chaos turbo | 7 (+18,+79,+36) TOP 8 | 8/0/2 |
| 6 | MARAZZI Alberto ******0086 Chaos turbo | 7 (+16,+125,+16) TOP 8 | 8/0/2 |
| 7 | Arcangeloni Mattia ******0702 Stein gate | 6 (+18,+84,+113) TOP 8 | 7/0/3 |
| 8 | Tornusciolo Mattia ******9829 Benkei otk | 6 (+14,+70,+25) TOP 8 | 7/0/3 |
| 9 | Napolitano Matteo ******9026 Chaos relinquished | 7 (+32,+100,+64) TOP 16 | 7/0/2 |
| 10 | Casiraghi Daniele ******9594 Chaos turbo | 7 (+14,+109,+49) TOP 16 | 7/0/2 |
| 11 | Skana Gjergj ******1885 Chaos turbo | 7 (+12,+106,+16) TOP 16 | 7/0/2 |
| 12 | Cipolla Vincenzo ******5064 Chaos turbo | 6 (+26,+91,+100) TOP 16 | 6/0/3 |
| 13 | Mazzuoccolo Marco ******7363 Last turn | 6 (+22,+72,+50) TOP 16 | 6/0/3 |
| 14 | Bellantone Francesco ******1008 Chaos turbo | 6 (+20,+59,+58) TOP 16 | 6/0/3 |
| 15 | Magagna Rudy ******1110 Panda burn | 6 (+16,+80,+74) TOP 16 | 6/0/3 |
| 16 | Matina Giuseppe ******8301 Chaos control | 6 (+15,+89,+65) TOP 16 | 6/0/3 |
| 17 | Grassi Gabriele ******6393 Chaos control | 6 (+14,+53,+50) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 18 | Pugliese Gabriele ******2668 Reasoning gate | 6 (+12,+78,+52) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 19 | Caporusso Leonardo ******7013 Chaos turbo | 6 (+12,+57,+34) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 20 | Mandaradoni Emanuele ******9646 Goat control | 6 (+8,+50,+80) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 21 | Tagliabue Fabio ******7097 Chaos turbo | 6 (+6,+89,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 22 | Marchetti Lorenzo ******4428 Goat control | 6 (+6,+38,+52) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 23 | Morabito Domenico ******5076 Chaos turbo | 6 (+6,+25,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 24 | Marina Matteo ******6501 Reasoning gate | 6 (+5,+70,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 25 | Mantia Riccardo ******2589 Chaos turbo | 6 (+5,+68,+68) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 26 | Rubini Daniele ******399 Monarch | 6 (+4,+66,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 27 | Lima Ivan ******8396 Terra aggro | 6 (+4,+24,+10) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 28 | Zuccatelli Jacopo ******8113 Terra aggro | 6 (+2,+63,+41) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 29 | Flora Giorgio ******9261 Chaos turbo | 6 (0,+12,+10) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 30 | Iannuzzi Eugenio ******4735 Warrior | 5 (+16,+78,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 31 | Gipponi Riccardo ******7863 Warrior | 5 (+16,+47,+109) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 32 | Faraone Marco ******7252 Chaos relinquished | 5 (+16,+39,+125) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 33 | belotti simone ******3038 Panda burn | 5 (+14,+95,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 34 | Tironi Paolo ******2507 Warrior | 5 (+13,+41,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 35 | Marello Davide ******7797 Chaos turbo | 5 (+12,+50,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 36 | Modolo Elia ******4189 Chaos control | 5 (+12,+50,+62) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 37 | Meroni Luca ******5540 Chaos turbo | 5 (+12,+39,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 38 | Baccani Leo ******0866 Warrior | 5 (+11,+69,+138) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 39 | Braglia Luca ******9099 Terra aggro | 5 (+10,+47,+70) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 40 | Pizzolo Cristian ******0846 Warrior | 5 (+10,+28,+122) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 41 | Venturini Luca ******6795 Chaos turbo | 5 (+9,+29,+62) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 42 | Cascella Andrea ******6113 Chaos turbo | 5 (+9,+9,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 43 | Ponginibbio Simone ******7605 Chaos turbo | 5 (+8,+37,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 44 | Barberi Marcello ******0416 Chaos turbo | 5 (+8,+34,+105) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 45 | Gardi Riccardo ******3180 Chaos relinquished | 5 (+8,+24,+61) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 46 | Schiagno Giorgio ******8164 Zombie | 5 (+7,+49,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 47 | Belloli Nevio ******1531 Chaos turbo | 5 (+6,+62,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 48 | Ghesini Jonathan ******2150 Terra aggro | 5 (+6,+47,+42) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 49 | Picchio Simone ******4001 Panda burn | 5 (+6,+28,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 50 | Leonardi Giovanni ******3702 Goat control | 5 (+6,+14,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 51 | Paradisi Leonardo ******3586 Chaos turbo | 5 (+5,+54,+78) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 52 | Gerosa Riccardo ******3767 Chaos recruiter | 5 (+5,+34,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 53 | Habib Mohamed ******9062 Goat control | 5 (+4,+19,+114) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 54 | Maxence ARCHETTO ******4501 Warrior | 5 (+4,-5,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 55 | Ballerini Edoardo ******3986 Warrior | 5 (+3,+65,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 56 | Scotti Gianluca ******9365 Chaos turbo | 5 (+3,+46,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 57 | Malafronte Simone ******9355 Zombie | 5 (+3,+37,+62) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 58 | Caputo Giorgio ******0309 Warrior | 5 (+2,+83,+101) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 59 | Meloni Manuel ******5986 Chaos turbo | 5 (+1,+30,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 60 | Spero Samu ******6238 Chaos turbo | 5 (0,+31,+29) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 61 | Manfredi Danilo ******8977 Chaos turbo | 5 (0,+30,+62) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 62 | Richette Emmanuel ******5524 Terra aggro | 5 (0,+26,+65) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 63 | Lanza Simone ******3513 Chaos turbo | 5 (0,+23,+84) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 64 | Lobina Mattia ******3772 Chaos recruiter | 5 (0,+16,+84) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 65 | Re Fabio ******6138 Chaos turbo | 5 (-2,+16,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 66 | minino giuseppe ******9453 Chaos relinquished | 5 (-3,+21,+53) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 67 | Lai Riccardo ******2872 Chaos control | 5 (-4,+28,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 68 | Gens Raphaël ******1544 Goat control | 5 (-5,+25,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 69 | Leone Giulio Cesare ******9887 Chaos turbo | 5 (-6,+7,+38) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 70 | Nardi Andrea Nardi ******6545 Chaos slump | 5 (-7,+24,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 71 | Minicozzi Fabio ******0021 Chaos turbo | 5 (-11,+33,+42) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 72 | Frosio Alessandro ******8340 Chaos turbo | 4 (+18,+27,+147) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 73 | Fumagalli Andrea ******2519 Zombie | 4 (+16,+50,+141) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 74 | Pirovano Andrea ******8847 Goat control | 4 (+14,+31,+153) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 75 | romagnoli federico ******0364 Terra aggro | 4 (+14,+16,+110) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 76 | Bellotti Christian ******5958 Chaos turbo | 4 (+12,+66,+158) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 77 | Mazzer Dylan ******7381 Chaos control | 4 (+12,+35,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 78 | Lucidi Mario ******9223 Chaos turbo | 4 (+12,+26,+147) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 79 | Fischetto Fabrizio ******9238 Chaos turbo | 4 (+12,+14,+133) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 80 | Di Nicola Adeo ******1204 Vanilla | 4 (+12,+10,+158) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 81 | Ferrini Marco ******3798 Chaos control | 4 (+11,+31,+134) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 82 | Rota Luca ******2519 Cat otk | 4 (+10,+30,+125) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 83 | Agnolini Valerio ******2133 Chaos turbo | 4 (+10,-9,+123) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 84 | Gardoni Francesco ******3981 Chaos control | 4 (+9,-9,+150) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 85 | Arcari Alex ******6405 Chaos control | 4 (+8,+31,+105) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 86 | Trecarichi Roberto ******3692 Chaos turbo | 4 (+8,0,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 87 | Lomonte Stefano ******3051 Machine | 4 (+6,+25,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 88 | Arrigoni Leonardo ******0710 Chaos turbo | 4 (+6,+9,+129) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 89 | Sefa Djellor ******5611 Terra aggro | 4 (+6,+5,+81) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 90 | Reale Andrea ******5830 Panda burn | 4 (+4,+41,+130) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 91 | Palombarini Carlo ******6547 Terra aggro | 4 (+4,+33,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 92 | Esposito Luigi ******9556 Chaos turbo | 4 (+4,+27,+119) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 93 | Cattani Christian ******6688 Terra aggro | 4 (+4,+18,+150) DROP ROUND 8 | 4/0/4 |
| 94 | Bobba Alessandro ******4209 Chaos turbo | 4 (+3,+22,+95) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 95 | Saresini Gianluca ******8001 Chaos turbo | 4 (+2,+1,+114) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 96 | Dalle Mese Giacomo ******3345 Terra aggro | 4 (0,+29,+110) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 97 | Taddei Daniele ******5440 Chaos relinquished | 4 (0,+22,+109) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 98 | Galioto Davide ******1444 Chaos control | 4 (-1,+23,+93) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 99 | Bollati Stefano ******3362 Agent | 4 (-1,+13,+150) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 100 | Valtolina Manuel ******3122 Warrior | 4 (-2,+9,+105) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 101 | Giannini Luigi ******8427 Chaos recruiter | 4 (-2,+6,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 102 | eletti andrea ******1993 Chaos control | 4 (-2,+6,+84) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 103 | Viretto Truto Costantino ******7090 Library ftk | 4 (-3,-27,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 104 | Crespi Ettore ******2588 Chaos turbo | 4 (-4,+21,+93) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 105 | De Giorgi Mattia ******6227 Chaos turbo | 4 (-5,-1,+74) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 106 | Dangelo Valerio ******5491 Zombie | 4 (-5,-10,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 107 | Turato Emanuele ******4737 Warrior | 4 (-6,+14,+81) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 108 | Orsini Daniel ******8567 Stein gate | 4 (-6,+11,+87) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 109 | Radakovic Antonio Milosh ******6291 Chaos control | 4 (-6,-19,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 110 | Maffioletti Marco ******9196 Terra aggro | 4 (-7,+38,+63) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 111 | VIOLETTA IVAN ******7029 Chaos turbo | 4 (-7,-15,+65) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 112 | Giraldi Vito ******6451 Dimension fusion | 4 (-8,-3,+62) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 113 | Modolo Piero ******4165 Vanilla | 4 (-9,+16,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 114 | Giacinto Francesco ******8571 Terra aggro | 4 (-9,-11,+65) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 115 | Leporace Alessandro ******8173 Zombie | 4 (-10,+13,+70) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 116 | Arena Salvatore ******6672 Panda burn | 4 (-10,-2,+118) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 117 | Zarini Lorenzo ******9470 Horus | 4 (-10,-59,+63) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 118 | Campli Michael ******5502 Chaos relinquished | 4 (-11,-3,+30) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 119 | Guernieri Riccardo ******7535 Panda burn | 4 (-13,-15,+30) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 120 | di bello axel ******6552 Panda burn | 4 (-14,-30,+70) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 121 | Luzzi Samuele ******4994 Chaos control | 4 (-16,-37,+79) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 122 | Centrella Jacopo ******4195 Chaos control | 3 (+18,+32,+183) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 123 | Conti Oldrado ******6621 Goat control | 3 (+12,+5,+163) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 124 | Levati Nicolò ******5559 Chaos turbo | 3 (+10,-12,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 125 | Bertuzzo Matteo ******9497 Goat control | 3 (+8,+19,+150) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 126 | Spano Dennis ******7587 Tsuku-lock | 3 (+6,-16,+150) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 127 | Lancetta Nicolò ******1586 Panda burn | 3 (+4,+1,+138) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 128 | Spurio Jacopo ******4482 Goat control | 3 (+4,-4,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 129 | Lione Gabriele ******6960 Chaos control | 3 (+4,-7,+178) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 130 | Gagliardi Carlo ******6121 Chaos return | 3 (+1,-34,+129) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 131 | Colombo Leonardo ******1273 Terra aggro | 3 (0,-19,+148) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 132 | Bottini Liuba ******9551 Warrior | 3 (0,-21,+134) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 133 | Tana Simone ******9477 Chaos warrior | 3 (0,-30,+120) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 134 | Memoli Stefano ******5395 Goat control | 3 (0,-44,+134) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 135 | Eichelberger Rico Carlos ******5652 Library ftk | 3 (-4,+2,+53) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 136 | Picchioni Damiano ******9456 Monarch | 3 (-4,-46,+158) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 137 | Cellucci Emanuel ******8476 Terra aggro | 3 (-4,-53,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 138 | RIVELLINO ALBERTO ******9308 Chaos control | 3 (-5,-51,+135) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 139 | Cavallone Dario ******9526 Warrior | 3 (-6,-11,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 140 | borghetti edoardo ******4383 Library ftk | 3 (-7,-17,+118) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 141 | Mercuri Claudio ******2414 Chaos turbo | 3 (-8,-9,+134) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 142 | Fabiano Manuel ******8250 Warrior | 3 (-8,-22,+127) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 143 | Cardinale Raffaele ******5938 Chaos turbo | 3 (-8,-50,+82) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 144 | Palmer Ewan ******7057 Chaos turbo | 3 (-9,-12,+127) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 145 | Criscenti Domenico ******0029 Chaos relinquished | 3 (-10,-12,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 146 | Pedone Marco ******9326 Warrior | 3 (-10,-27,+129) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 147 | Russo Leonardo ******8378 Warrior | 3 (-10,-39,+127) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 148 | Billeci Francesco ******4499 Warrior | 3 (-10,-56,+120) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 149 | Simoncini Edoardo ******8351 Zombie | 3 (-10,-61,+121) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 150 | Cazzamalli Filippo Maria ******3312 Zombie | 3 (-10,-67,+66) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 151 | Raio Kenneth ******9279 Terra aggro | 3 (-11,-33,+114) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 152 | Moresco Andrea ******8153 Chaos control | 3 (-12,-29,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 153 | Rossi Alessio ******9375 Zombie | 3 (-13,+6,+106) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 154 | Carry Niko ******3838 Vanilla | 3 (-15,-49,+55) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 155 | Tontodonato Eugenio ******5865 Reasoning gate | 3 (-16,-53,+79) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 156 | Pettenati Luca ******0193 Chaos turbo | 3 (-17,-32,+88) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 157 | Salemi Luca ******2491 Chaos relinquished | 3 (-20,-41,+100) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 158 | Sangerardi Federica ******4671 Pyro | 3 (-23,-38,+106) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 159 | Ballan Michele ******2188 Goat control | 2 (+5,-27,+127) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 160 | Manin Alessandro ******7309 Chaos turbo | 2 (+4,+5,+199) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 161 | Lenti Stefano ******5940 Chaos turbo | 2 (+4,+4,+45) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 162 | Tiburcio Suriel Luis Miguel ******0150 Terra aggro | 2 (+4,-41,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 163 | Bruno Andrea ******4332 Chaos turbo | 2 (+2,-2,+30) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 164 | Dizdar Ivan ******9317 Reasoning gate | 2 (0,-12,+17) DROP ROUND 4 | 2/0/2 |
| 165 | Romano Leonardo ******8366 Chaos turbo | 2 (0,-32,+71) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 166 | Tiberga Stefano ******8818 Warrior | 2 (-2,-39,+131) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 167 | Rossi Federico ******6670 Zombie | 2 (-4,-11,+81) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 168 | Passoni Luca ******4647 Chaos relinquished | 2 (-4,-35,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 169 | Tarocco Simone ******8139 Reasoning gate | 2 (-6,-62,+164) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 170 | Massa Alessandro ******2734 Warrior | 2 (-8,-63,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 171 | Scugugia Pinna Andrea Giovanni ******8806 Gravekeeper | 2 (-8,-67,+159) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 172 | Scavo Giuseppe D. ******7169 Panda burn | 2 (-8,-75,+164) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 173 | Madeo Claudio ******9367 Burn | 2 (-9,-41,+124) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 174 | Ercolani Francesco ******8223 Chaos turbo | 2 (-11,-42,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 175 | D'Agostino Leonardo ******6484 Chaos turbo | 2 (-12,-17,+57) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 176 | Galliano Jeremy ******1111 Burn | 2 (-13,-47,+152) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 177 | Faulisi Mauro ******1195 Terra aggro | 2 (-14,-38,+130) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 178 | Frigerio Davide ******8831 Chaos control | 2 (-16,-74,+119) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 179 | Baruffaldi Michele ******6942 Chaos control | 2 (-18,-56,+151) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 180 | Micalizzi Francesco ******8325 Panda burn | 2 (-24,-89,+124) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 181 | Navone Marco ******5213 Panda burn | 1 (+4,-10,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 182 | Colombo Luca ******8834 Chaos turbo | 1 (+4,-23,+51) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 183 | Cantarella Federico ******4981 Heavy slump | 1 (+2,+9,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 184 | Iavarone Gabriele ******1371 Goat control | 1 (+2,-9,+39) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 185 | D'anna samuel ******0009 Terra aggro | 1 (+2,-10,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 186 | Casartelli Kyle ******8824 Chaos turbo | 1 (-2,-12,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 187 | Vidic Pero ******2570 Burn | 1 (-6,-18,+82) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 188 | Cacciatore Ignazio ******6271 Chaos turbo | 1 (-6,-24,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 189 | Ferrara Mauro ******1989 Horus | 1 (-6,-29,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 190 | diouf edward ******8382 Chaos recruiter | 1 (-8,-52,+155) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 191 | Mannino Luigi ******4803 Chaos control | 1 (-8,-52,+136) DROP ROUND 7 | 1/0/6 |
| 192 | Arfaoui Abraham ******7105 Skill drain beat | 1 (-9,-22,+14) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 193 | Domanico Federico ******2905 Warrior | 1 (-9,-28,+82) DROP ROUND 7 | 1/0/6 |
| 194 | Contarino Giuseppe ******3286 Warrior | 1 (-9,-52,+87) DROP ROUND 7 | 1/0/6 |
| 195 | Restelli Francesco ******4831 Library ftk | 1 (-14,-97,+188) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 196 | Pace Lorenzo ******8501 Chaos turbo | 1 (-16,-50,+55) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 197 | Newton Cormac ******8696 Monarch | 1 (-17,-72,+66) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 198 | Ravaioli Matteo ******8950 Chaos turbo | 0 (+1,-9,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 199 | Cordero Edoardo ******7131 Chaos turbo | 0 (-5,-19,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 200 | D'Agostino Gabriele ******7396 Warrior | 0 (-16,-67,+91) DROP ROUND 6 | 0/0/6 |
Classifica 