Classifica al turno 12
| Giocatore | Punti (Tiebreak) | V/X/P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacchitella Andrea ******3493 | 6 (+22,+88,+100) VINCE | 10/0/2 |
| 2 | Anelli Giorgio ******1328 | 7 (+3,+73,+9) FINALE | 10/0/2 |
| 3 | De Piano Alessio ******4687 | 7 (+16,+122,+64) TOP 4 | 9/0/2 |
| 4 | Bazzan Federico ******1421 | 6 (+16,+121,+52) TOP 4 | 8/0/3 |
| 5 | Musumeci Marco ******2618 | 8 (+34,+108,0) TOP 8 | 9/0/1 |
| 6 | Dutto Nicolò ******7311 | 7 (+18,+111,+36) TOP 8 | 8/0/2 |
| 7 | Casadei Andrea ******0985 | 7 (+16,+88,+16) TOP 8 | 8/0/2 |
| 8 | Costanzo Carmine ******9931 | 6 (+18,+123,+89) TOP 8 | 7/0/3 |
| 9 | Preti Luca ******7701 | 7 (+16,+123,+49) TOP 16 | 7/0/2 |
| 10 | Pavarin Luca ******1076 | 7 (+16,+103,+36) TOP 16 | 7/0/2 |
| 11 | Loschi Iacopo ******8796 | 7 (+5,+66,+4) TOP 16 | 7/0/2 |
| 12 | Sacchitella Gabriele ******4008 | 6 (+28,+92,+74) TOP 16 | 6/0/3 |
| 13 | maddalena christian ******5337 | 6 (+19,+68,+65) TOP 16 | 6/0/3 |
| 14 | Dobrošević Lovro ******4311 | 6 (+18,+70,+53) TOP 16 | 6/0/3 |
| 15 | Memoli Stefano ******5395 | 6 (+15,+101,+73) TOP 16 | 6/0/3 |
| 16 | Raggio Mario ******1265 | 6 (+15,+75,+20) TOP 16 | 6/0/3 |
| 17 | Aurilia Lorenzo ******2306 | 6 (+15,+70,+58) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 18 | Caruso Andrea ******2006 | 6 (+12,+97,+52) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 19 | Candellero Massimiliano ******7003 | 6 (+12,+92,+113) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 20 | Lomonte Stefano ******3051 | 6 (+12,+86,+80) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 21 | Antofi Catalin ******3711 | 6 (+12,+47,+65) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 22 | Giraldi Vito ******6451 | 6 (+12,+45,+65) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 23 | Policastrese Carmine ******1032 | 6 (+11,+97,+25) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 24 | Calvosa Francesco ******2706 | 6 (+11,+59,+40) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 25 | Orsini Daniel ******8567 | 6 (+10,+54,+34) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 26 | Tataranni Luca ******1472 | 6 (+9,+64,+58) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 27 | Yacobs Ryan ******5819 | 6 (+8,+56,+25) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 28 | tessoni thomas ******1616 | 6 (+7,+89,+52) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 29 | Autuori Domenico ******5663 | 6 (+7,+40,+10) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 30 | Wong Ho-ming ******9653 | 6 (+6,+68,+37) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 31 | Montagnani Daniele ******4235 | 6 (+5,+50,+50) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 32 | Tavola Giovanni ******8385 | 6 (+4,+70,+45) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 33 | Casiraghi Daniele ******9594 | 6 (+4,+58,+52) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 34 | Leva Jacopo ******8752 | 6 (+4,+41,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 35 | Newton Cormac ******8696 | 6 (+3,+81,+20) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 36 | Cantarella Federico ******4981 | 6 (+1,+63,+13) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 37 | Ciciriello Alessandro ******4626 | 5 (+22,+54,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 38 | Pindinello Mattia Andrea ******9004 | 5 (+18,+78,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 39 | Bertulezzi Matteo ******1750 | 5 (+17,+57,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 40 | quintavalle giorgio ******6560 | 5 (+17,+33,+104) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 41 | Milella Lorenzo ******3355 | 5 (+16,+77,+138) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 42 | Donzella Francesco ******0403 | 5 (+15,+74,+149) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 43 | pozzi sebastian ******9198 | 5 (+15,+56,+116) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 44 | perri fabio ******0970 | 5 (+15,+55,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 45 | Di Benedetto Francesco ******9038 | 5 (+14,+33,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 46 | Anthony Luke ******8693 | 5 (+13,+43,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 47 | Lamantia Alessio ******8038 | 5 (+13,+36,+83) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 48 | Frassine Marco ******1490 | 5 (+12,+68,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 49 | Montuori Bruno ******2942 | 5 (+12,+56,+98) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 50 | Ravaioli Matteo ******8950 | 5 (+12,+55,+109) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 51 | Luternauer Elias ******2060 | 5 (+12,+45,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 52 | Assegnati Simone ******1608 | 5 (+12,+42,+122) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 53 | Corrias Francesco ******0851 | 5 (+11,+44,+78) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 54 | Varlan Andrei Davide ******0394 | 5 (+10,+45,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 55 | greco alessio ******4392 | 5 (+10,+44,+101) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 56 | Martra Dario ******0361 | 5 (+10,+43,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 57 | Contreras Alvaro ******9813 | 5 (+9,+65,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 58 | Bagnoli Stefano ******9183 | 5 (+9,+25,+75) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 59 | Mancin Matteo ******8969 | 5 (+8,+52,+114) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 60 | ladisa gabriele ******5385 | 5 (+5,+51,+84) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 61 | Tagliabue Fabio ******7097 | 5 (+5,+43,+93) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 62 | Lanza Simone ******3513 | 5 (+4,+48,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 63 | Garlini Manuel ******0531 | 5 (+4,+37,+61) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 64 | Pirillo Mattia ******3111 | 5 (+3,+58,+61) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 65 | Perani Stefano ******1726 | 5 (+3,+56,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 66 | Cavanna Lorenzo ******9949 | 5 (+3,+52,+65) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 67 | Fantin Andrea ******4937 | 5 (+3,+44,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 68 | Alici Luigi ******2614 | 5 (+3,+44,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 69 | Benedini Luca ******2140 | 5 (+2,+39,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 70 | Minetto François ******2952 | 5 (+1,+48,+75) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 71 | Chiri Pietro ******3382 | 5 (+1,+38,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 72 | Shek Adam ******5031 | 5 (+1,+37,+75) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 73 | maccarana stefano ******0255 | 5 (0,+61,+89) NON IN TOP | 5/0/2 |
| 74 | Dusi Giovanni ******9761 | 5 (0,+21,+59) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 75 | Rienzi Marco ******4494 | 5 (-1,+20,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 76 | Bellotti Christian ******5958 | 5 (-2,+32,+35) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 77 | Romagnoli Gabriele ******8755 | 5 (-2,+2,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 78 | Leone Francesco ******5272 | 5 (-3,+44,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 79 | Grassi Gabriele ******6393 | 5 (-5,+22,+26) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 80 | Mandaradoni Federico ******6718 | 5 (-7,+64,+30) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 81 | Nicora Sebastiano ******9441 | 5 (-10,+42,+21) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 82 | Centrella Jacopo ******4195 | 5 (-11,+7,+14) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 83 | spirito francesco ******3037 | 5 (-12,+7,+14) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 84 | Bobba Alessandro ******4209 | 4 (+25,+78,+174) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 85 | d'Angelo Emanuele ******9938 | 4 (+15,+57,+154) DROP ROUND 8 | 4/0/4 |
| 86 | Sestito Simone ******3969 | 4 (+14,+34,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 87 | Meini Pierre ******3281 | 4 (+14,+33,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 88 | Valtolina Manuel ******3122 | 4 (+13,-11,+125) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 89 | Villani Stefano ******8391 | 4 (+12,+46,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 90 | Antonaci Daniele ******4952 | 4 (+9,+54,+150) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 91 | Casartelli Kyle ******8824 | 4 (+8,+16,+142) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 92 | Artioli Raffaele ******1433 | 4 (+7,+15,+113) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 93 | MARAZZI Alberto ******0086 | 4 (+7,+12,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 94 | Cela Gabriele ******4413 | 4 (+6,+44,+153) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 95 | Borgioli Matteo ******2674 | 4 (+6,+40,+110) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 96 | Bruno Andrea ******4332 | 4 (+5,+43,+89) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 97 | Passarella Alessandro ******5224 | 4 (+5,+22,+110) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 98 | Richner Roger ******5219 | 4 (+4,+64,+75) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 99 | Molina Antonio ******0040 | 4 (+4,+39,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 100 | Lentini Samuele ******3301 | 4 (+4,+38,+130) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 101 | Tavani Marco ******3184 | 4 (+4,+16,+133) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 102 | Leblanc Thibault ******4165 | 4 (+3,+42,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 103 | Festa Simone ******5308 | 4 (+3,+24,+74) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 104 | Surridge Joe ******1807 | 4 (+3,+16,+86) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 105 | Fortunato Gianluca ******1276 | 4 (+3,+13,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 106 | Verducci Riccardo ******0311 | 4 (+3,+12,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 107 | Vago Marco ******1955 | 4 (+2,+31,+109) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 108 | Lutri Cristian ******4429 | 4 (+2,+9,+69) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 109 | Odino Niccolò ******7364 | 4 (+1,+34,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 110 | Martinelli Davide ******2498 | 4 (0,-8,+123) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 111 | Morbini Alberto ******7542 | 4 (-1,-8,+99) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 112 | GUILLERMAND Jérémy ******8491 | 4 (-2,+36,+98) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 113 | Fugallo Francesco ******5697 | 4 (-2,+35,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 114 | Bottoli Federico ******0948 | 4 (-2,+2,+71) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 115 | Cordero Edoardo ******7131 | 4 (-3,+17,+50) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 116 | Carli Vittorio ******7381 | 4 (-3,+15,+85) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 117 | Da Conceicao Iago ******2821 | 4 (-5,+33,+46) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 118 | Maroni Andrea ******5241 | 4 (-5,+20,+75) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 119 | Torrisi Christian Salvatore ******4413 | 4 (-5,+8,+105) DROP ROUND 8 | 4/0/4 |
| 120 | Trecarichi Roberto ******3692 | 4 (-5,+8,+99) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 121 | Anello Edoardo ******1802 | 4 (-6,+13,+99) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 122 | Arrigoni Leonardo ******0710 | 4 (-6,+2,+118) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 123 | Battistella Davide ******8002 | 4 (-6,+1,+90) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 124 | Massa Alessandro ******2734 | 4 (-6,-7,+63) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 125 | Gardini Gianluca ******4161 | 4 (-7,0,+71) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 126 | RIVELLINO ALBERTO ******9308 | 4 (-8,-10,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 127 | Spelta Giacomo ******8931 | 4 (-9,+30,+93) NON IN TOP | 4/0/3 |
| 128 | Sallusto Andrea ******7485 | 4 (-11,-4,+65) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 129 | Bonelli Gabriele ******5105 | 3 (+16,+24,+190) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 130 | Lo castro Mattia ******5871 | 3 (+12,+19,+178) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 131 | Kurti Eraldo ******6262 | 3 (+12,+2,+183) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 132 | pagano francesco ******8151 | 3 (+9,+33,+62) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 133 | Vella Marco ******6078 | 3 (+9,-2,+166) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 134 | Esposito Luigi ******9556 | 3 (+8,+28,+174) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 135 | Scorrano Andrea ******3751 | 3 (+8,+8,+111) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 136 | Soldo Riccardo ******9149 | 3 (+8,+3,+53) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 137 | artico Alessandro ******7313 | 3 (+7,+12,+77) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 138 | Gardoni Francesco ******3981 | 3 (+6,+16,+162) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 139 | Kosta Tzanos ******9692 | 3 (+6,-12,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 140 | Morea Gianluigi ******4841 | 3 (+5,-5,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 141 | dal santo roman ******9750 | 3 (+4,+31,+178) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 142 | Lizzola Nicolò ******2789 | 3 (+3,+31,+94) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 143 | santagata luigi ******5643 | 3 (+3,+30,+65) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 144 | bonacina davide ******6756 | 3 (+3,+11,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 145 | Giacinto Francesco ******8571 | 3 (+3,-9,+102) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 146 | Federico Luca ******9426 | 3 (+2,+32,+162) DROP ROUND 8 | 3/0/5 |
| 147 | Camelia Enrico ******1007 | 3 (+2,+2,+46) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 148 | teramo luca ******3129 | 3 (+2,-21,+71) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 149 | Villani Luca ******8438 | 3 (+1,+22,+70) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 150 | Bonzi Andrew ******6664 | 3 (+1,+20,+65) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 151 | Tarocco Simone ******8139 | 3 (+1,+6,+142) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 152 | Fontana Nicolo ******4834 | 3 (+1,+1,+102) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 153 | Fusè Danilo ******9581 | 3 (0,+15,+143) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 154 | Tocchio Marco ******5239 | 3 (0,-4,+159) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 155 | Soldati Lorenzo ******3603 | 3 (0,-16,+90) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 156 | Veronese Andrea ******0729 | 3 (-1,+27,+90) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 157 | Pisani Alessandro ******9315 | 3 (-1,+22,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 158 | Biondi Andrea ******9091 | 3 (-1,+18,+74) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 159 | Rruga Lorenzo ******4040 | 3 (-1,-5,+148) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 160 | Peroni Gabriele ******4867 | 3 (-2,-22,+102) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 161 | Magagna Rudy ******1110 | 3 (-4,+10,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 162 | Giustiniani Simone ******8587 | 3 (-4,-5,+88) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 163 | Bongiovanni Manuel ******2515 | 3 (-5,-23,+100) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 164 | Giusti Joele ******5335 | 3 (-6,-4,+130) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 165 | giraldi carlo ******4173 | 3 (-9,-3,+118) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 166 | Rolandi Manuel ******4192 | 3 (-9,-33,+82) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 167 | Romano Matteo ******2160 | 3 (-10,-8,+5) DROP ROUND 5 | 3/0/2 |
| 168 | Fenaroli Fabio ******5314 | 3 (-11,-17,+90) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 169 | Quaregna Thomas ******8347 | 3 (-12,+6,+130) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 170 | Spoladore Tommaso ******9619 | 3 (-13,-31,+94) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 171 | loragno francesco ******7062 | 2 (+7,0,+45) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 172 | Pettenati Yuri ******1533 | 2 (+6,+8,+66) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 173 | Passariello Federico ******1257 | 2 (+5,+25,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 174 | Martra Mirko ******9571 | 2 (+5,+3,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 175 | Lobina Mattia ******3772 | 2 (+5,0,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 176 | Pievani Marco ******2853 | 2 (+5,-10,+66) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 177 | Roccia Gabriele ******3713 | 2 (+4,+24,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 178 | Fetahu Marco ******0017 | 2 (+2,+14,+38) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 179 | Dell'Ernia Massimo ******5341 | 2 (+2,+7,+38) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 180 | Romano Giovanni ******9125 | 2 (+2,-9,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 181 | Leone Giulio Cesare ******9887 | 2 (+1,+10,+74) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 182 | Occhiato Gabriele ******6454 | 2 (+1,-34,+170) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 183 | Girasole Simone ******2842 | 2 (-1,+16,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 184 | Valle Simone ******4876 | 2 (-2,-11,+199) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 185 | Frattini Alessio ******3641 | 2 (-2,-12,+65) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 186 | Johnson Scott ******9606 | 2 (-2,-60,+124) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 187 | Giordano Gaetano ******7811 | 2 (-3,-20,+66) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 188 | Dall'olio Davi ******6040 | 2 (-3,-25,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 189 | di leo ignazio ******6618 | 2 (-4,-11,+62) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 190 | Pelosi Samir ******9515 | 2 (-4,-31,+179) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 191 | Berto Lorenzo ******3797 | 2 (-5,+9,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 192 | Fiorellato Federico ******3317 | 2 (-5,-7,+115) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 193 | Paiano Mikael ******1043 | 2 (-6,+20,+30) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 194 | mordonini matteo ******0589 | 2 (-6,+9,+30) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 195 | Picchio Simone ******4001 | 2 (-6,+4,+65) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 196 | Scugugia Pinna Andrea Giovanni ******8806 | 2 (-6,-5,+179) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 197 | Cascella Andrea ******6113 | 2 (-6,-11,+50) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 198 | Manin Alessandro ******7309 | 2 (-6,-33,+111) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 199 | Paradiso Matteo ******1481 | 2 (-7,-3,+30) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 200 | Salvatierra silvio ******3516 | 2 (-7,-47,+159) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 201 | Cangioli Luca ******6560 | 2 (-7,-53,+55) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 202 | Emili Omar ******3177 | 2 (-9,-10,+26) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 203 | Zeroli Theodoro ******2499 | 2 (-9,-20,+51) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 204 | Saraceno Luca ******6161 | 2 (-10,-13,+106) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 205 | Capelloni Renato ******8021 | 2 (-10,-18,+14) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 206 | Mantegazza Alessandro ******0389 | 2 (-13,-21,+50) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 207 | Greco Luigi ******7601 | 2 (-15,-41,+124) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 208 | Manfredi Danilo ******8977 | 2 (-15,-42,+143) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 209 | Alcide Andrea ******8551 | 2 (-18,-23,+104) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 210 | Mozzoni Gianluca ******7837 | 1 (+10,-6,+51) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 211 | Luzzara Mattia ******3520 | 1 (+9,+23,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 211 | Picchioni Damiano ******9456 | 1 (+9,+23,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 213 | Redaelli Andrea ******9183 | 1 (+8,+25,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 214 | Giavara Alex ******0551 | 1 (+4,+21,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 215 | Cedelle Quentin ******2377 | 1 (+4,-1,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 216 | Ciambella Christian ******0319 | 1 (+3,+16,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 217 | Sanzanni Zvonimir ******3018 | 1 (+3,+11,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 218 | Brescianini Alessio ******6541 | 1 (+3,+9,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 219 | Ghesini Jonathan ******2150 | 1 (+3,-4,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 220 | Mantalau Liviu ******6056 | 1 (+2,+8,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 221 | La Guardia Fabio ******9205 | 1 (+2,-34,+66) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 222 | Rombi Gianluca ******6061 | 1 (+1,+14,+10) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 223 | Tung Nico ******9083 | 1 (+1,-6,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 224 | Richette Emmanuel ******5524 | 1 (0,+2,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 225 | Esposito Vittorio ******4815 | 1 (-1,+8,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 226 | Bencresciuto Giovanni ******8881 | 1 (-1,-6,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 227 | Palmiero Salvatore ******2342 | 1 (-3,-9,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 228 | Bacigalupo Manuel ******5176 | 1 (-3,-12,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 229 | Bonardi Pietro ******0462 | 1 (-4,-7,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 230 | Pittoni Giona ******5001 | 1 (-4,-12,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 231 | Romele Nicola ******9314 | 1 (-6,+9,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 232 | Berling Pier ******9281 | 1 (-6,-3,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 233 | Cozzolino Alessandro ******3738 | 1 (-6,-16,+87) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 234 | Bagarotti Andrea ******5482 | 1 (-7,-24,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 235 | Jin Carlo ******0051 | 1 (-7,-26,+82) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 236 | cammarano luca ******0667 | 1 (-7,-34,+66) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 237 | Nistri Davide ******2404 | 1 (-8,-1,+87) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 238 | Gemelli Federico ******4167 | 1 (-8,-63,+155) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 239 | Momas Momas ******7036 | 0 (+6,+15,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 240 | cavaliere tom ******7147 | 0 (+3,+3,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 241 | Sequestro Simone ******6247 | 0 (+1,+7,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 242 | Nasso Francesco ******1848 | 0 (0,+2,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 243 | Rusconi Matthew ******7270 | 0 (-1,-1,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 244 | Maxence ARCHETTO ******4501 | 0 (-1,-13,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 245 | palo Mirko ******5818 | 0 (-2,-4,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 246 | Bevilacqua Daniele ******7075 | 0 (-2,-4,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 247 | Lemaire Erwan ******8171 | 0 (-2,-11,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 248 | Barbieri Pietro ******3087 | 0 (-3,+2,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 249 | Quintiero Flavio ******4160 | 0 (-4,-19,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 250 | Ferrari Federica A. ******4671 | 0 (-6,-8,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 251 | Vanacore Manuel ******9527 | 0 (-10,-20,+203) NON IN TOP | 0/0/7 |
Classifica 