Classifica al turno 12
| Giocatore | Punti (Tiebreak) | V/X/P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trecarichi Roberto ******3692 | 6 (+21,+95,+113) VINCE | 10/0/2 |
| 2 | Matina Giuseppe ******8301 | 7 (+18,+115,+25) FINALE | 10/0/2 |
| 3 | Taroni Roberto ******8881 | 7 (+13,+91,+16) TOP 4 | 9/0/2 |
| 4 | Passarella Alessandro ******5224 | 6 (+17,+98,+100) TOP 4 | 8/0/3 |
| 5 | Casiraghi Daniele ******9594 | 7 (+26,+95,+36) TOP 8 | 8/0/2 |
| 6 | Rossetti Gianluca ******6201 | 6 (+20,+86,+74) TOP 8 | 7/0/3 |
| 7 | Ienopoli Vincenzo ******6331 | 6 (+20,+86,+58) TOP 8 | 7/0/3 |
| 8 | Mattiello Giovanni ******4152 | 6 (+19,+84,+80) TOP 8 | 7/0/3 |
| 9 | da costa aymeric ******6257 | 7 (+23,+124,+64) TOP 16 | 7/0/2 |
| 10 | Ghesini Jonathan ******2150 | 7 (+17,+93,+25) TOP 16 | 7/0/2 |
| 11 | Castellani Michele ******9106 | 7 (+10,+65,+9) TOP 16 | 7/0/2 |
| 12 | Minicozzi Fabio ******0021 | 7 (+1,+72,+1) TOP 16 | 7/0/2 |
| 13 | Zambianchi Nicola ******5833 | 6 (+20,+94,+45) TOP 16 | 6/0/3 |
| 14 | Gardi Riccardo ******3180 | 6 (+19,+124,+74) TOP 16 | 6/0/3 |
| 15 | Zavattaro Pietro ******4752 | 6 (+18,+61,+41) TOP 16 | 6/0/3 |
| 16 | Saporito Daniele ******1900 | 6 (+16,+93,+113) TOP 16 | 6/0/3 |
| 17 | Vicini Stefano ******3384 | 6 (+16,+87,+85) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 18 | Modolo Piero ******4165 | 6 (+15,+82,+73) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 19 | MARAZZI Alberto ******0086 | 6 (+15,+74,+41) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 20 | Pizzolo Cristian ******0846 | 6 (+12,+58,+25) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 21 | quintavalle giorgio ******6560 | 6 (+11,+64,+53) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 22 | Re Fabio ******6138 | 6 (+10,+88,+45) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 23 | Stranieri Emanuele ******6658 | 6 (+9,+72,+73) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 24 | Alici Luigi ******2614 | 6 (+7,+52,+40) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 25 | Yacobs Ryan ******5819 | 6 (+6,+45,+26) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 26 | Cosentino Marco ******2247 | 6 (+4,+78,+17) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 27 | Tognetti Riccardo ******1710 | 6 (+4,+44,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 28 | Mantia Riccardo ******2589 | 6 (+2,+88,+34) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 29 | Soldati Lorenzo ******3603 | 6 (-2,+51,+41) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 30 | Allamprese Antonello ******5022 | 6 (-3,+29,+17) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 31 | Binotto Sandro ******3881 | 5 (+21,+67,+122) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 32 | Campana Matteo ******3800 | 5 (+18,+67,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 33 | Ravaioli Matteo ******8950 | 5 (+17,+42,+114) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 34 | Raggio Mario ******1265 | 5 (+16,+69,+125) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 35 | di bello axel ******6552 | 5 (+16,+53,+101) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 36 | Milella Lorenzo ******3355 | 5 (+15,+66,+101) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 37 | Capogna Ismaele ******9401 | 5 (+14,+37,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 38 | Mazzer Dylan ******7381 | 5 (+14,+33,+110) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 39 | Agazzi Andrea ******3026 | 5 (+13,+9,+101) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 40 | Bobba Alessandro ******4209 | 5 (+12,+45,+86) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 41 | Centrella Jacopo ******4195 | 5 (+11,+49,+109) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 42 | Resende Rui ******6127 | 5 (+9,+48,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 43 | Cordero Edoardo ******7131 | 5 (+9,+32,+70) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 44 | Tana Simone ******9477 | 5 (+8,+55,+81) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 45 | Ponginibbio Simone ******7605 | 5 (+7,+45,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 46 | Scotti Gianluca ******9365 | 5 (+6,+76,+83) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 47 | Giacinto Francesco ******8571 | 5 (+5,+29,+29) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 48 | Meroni Luca ******5540 | 5 (+4,+73,+105) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 49 | Di Paolo Valerio ******6863 | 5 (+4,+35,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 50 | Lomonte Stefano ******3051 | 5 (+4,+24,+66) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 51 | Sangiorgi Matteo ******182 | 5 (+3,+47,+84) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 52 | D'anna samuel ******0009 | 5 (+2,+50,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 53 | Travuzzi Davide ******2895 | 5 (+2,+49,+86) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 54 | Galliano Jeremy ******7421 | 5 (+2,+46,+62) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 55 | Baldovin Marco ******1022 | 5 (+2,+31,+66) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 56 | Cacciatore Ignazio ******6271 | 5 (+1,+58,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 57 | Mandaradoni Emanuele ******9646 | 5 (+1,+29,+29) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 58 | Di Paolo Andrea ******0282 | 5 (+1,+18,+45) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 59 | Magagna Rudy ******1110 | 5 (+1,+12,+49) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 60 | Scalesse Roberto ******8791 | 5 (0,+58,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 61 | Orsini Daniel ******8567 | 5 (0,+32,+54) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 62 | Mazzola Alex ******2925 | 5 (-1,+48,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 63 | Saraceno Luca ******6161 | 5 (-2,+23,+74) NON IN TOP | 5/0/2 |
| 64 | Arrigoni Leonardo ******0710 | 5 (-2,+19,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 65 | Pinato Davide ******0811 | 5 (-2,+15,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 66 | Surridge Joe ******1807 | 5 (-3,+45,+38) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 67 | GUILLERMAND Jérémy ******8491 | 5 (-3,+24,+29) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 68 | Gardoni Francesco ******3981 | 5 (-3,+16,+38) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 69 | Efrati Niccolò ******6177 | 4 (+21,+48,+101) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 70 | Zanenghi Matteo ******3172 | 4 (+20,+70,+165) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 71 | Memoli Stefano ******5395 | 4 (+14,+36,+150) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 72 | Spelta Giacomo ******8931 | 4 (+14,+29,+153) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 73 | Leone Giulio Cesare ******9887 | 4 (+12,+47,+147) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 74 | Skana Gjergj ******1885 | 4 (+12,+26,+153) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 75 | Mantalau Liviu ******6056 | 4 (+10,+28,+117) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 76 | Arcari Alex ******6405 | 4 (+10,-11,+118) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 77 | Mercuri Claudio ******2414 | 4 (+9,+52,+174) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 78 | Tataranni Luca ******1472 | 4 (+8,+55,+154) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 79 | Canepa Edoardo ******8516 | 4 (+8,+19,+78) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 80 | Marzocchi Andrea ******7897 | 4 (+7,+41,+74) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 81 | Zuccatelli Jacopo ******8113 | 4 (+7,+10,+133) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 82 | Massaro Andrea ******6599 | 4 (+6,+41,+142) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 83 | Lima Ivan ******8396 | 4 (+6,+35,+61) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 84 | Policastrese Carmine ******1032 | 4 (+5,+39,+87) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 85 | Berbeglia Claudio ******2717 | 4 (+4,+24,+86) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 86 | Loiacono Francesco ******7706 | 4 (+4,+22,+90) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 87 | Pagani Luca ******3413 | 4 (+2,+8,+117) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 88 | Napolitano Matteo ******9026 | 4 (+2,-11,+91) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 89 | Brambilla Mario ******1985 | 4 (+1,+40,+86) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 90 | Riccucci Giorgio ******7225 | 4 (+1,+26,+90) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 91 | Gemelli Federico ******4167 | 4 (+1,+16,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 92 | Marina Matteo ******6501 | 4 (+1,+14,+125) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 93 | Verducci Riccardo ******0311 | 4 (0,+48,+98) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 94 | Sandrini Nicola ******3696 | 4 (0,0,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 95 | Monteiro Guilherme ******1521 | 4 (-2,+38,+98) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 96 | Salvatori Christian ******2264 | 4 (-2,+10,+66) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 97 | Chirivì David ******0656 | 4 (-3,+42,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 98 | Navone Marco ******5213 | 4 (-3,+10,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 99 | Hoxha Orges ******9565 | 4 (-3,-8,+63) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 100 | Mantione Stefano ******3587 | 4 (-3,-29,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 101 | Colombo Luca ******8834 | 4 (-4,+14,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 102 | Rienzi Marco ******4494 | 4 (-4,-14,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 103 | Unghero Matteo ******4736 | 4 (-5,+16,+85) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 104 | Mandelli Tommaso ******3881 | 4 (-5,+1,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 105 | Pirillo Mattia ******3111 | 4 (-6,+2,+75) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 106 | Leblanc Thibault ******4165 | 4 (-8,-6,+62) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 107 | Cantarella Federico ******4981 | 4 (-9,+35,+105) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 108 | Abdoune Zou ******6676 | 4 (-9,+4,+105) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 109 | Bertolotti Matteo ******3417 | 4 (-9,-1,+57) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 110 | Ciciriello Alessandro ******4626 | 4 (-10,+25,+66) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 111 | Bellotti Christian ******5958 | 3 (+16,+27,+190) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 112 | Arcangeloni Mattia ******0702 | 3 (+12,+7,+114) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 113 | Bonardi Pietro ******0462 | 3 (+9,-2,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 114 | Pavani Alessandro ******3995 | 3 (+7,+19,+62) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 115 | Degiovanni Simone ******4571 | 3 (+6,+27,+77) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 116 | Casadei Andrea ******0985 | 3 (+5,+25,+87) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 117 | Bovino Jacopo Arnoldo ******7091 | 3 (+5,-19,+166) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 118 | loragno francesco ******7062 | 3 (+4,+29,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 119 | Bagnoli Stefano ******9183 | 3 (+3,+18,+158) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 120 | Lobina Mattia ******3772 | 3 (+2,+14,+62) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 121 | Liga Claudio ******8655 | 3 (+1,+45,+174) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 122 | Moresco Andrea ******8153 | 3 (+1,+35,+98) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 123 | Domanico Federico ******2905 | 3 (+1,-5,+61) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 124 | Lo Meo Simone ******3725 | 3 (+1,-8,+79) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 125 | Lione Gabriele ******6960 | 3 (0,+29,+53) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 126 | Romano Mattia ******8900 | 3 (0,-8,+175) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 127 | Manfredi Danilo ******8977 | 3 (0,-17,+94) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 128 | Pashkaj Fabio ******9818 | 3 (-1,-19,+114) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 129 | Schiagno Giorgio ******8164 | 3 (-2,-4,+100) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 130 | Dutto Nicolò ******7311 | 3 (-3,+26,+62) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 131 | Sonzogni Stefano ******4977 | 3 (-3,-12,+118) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 132 | biondi argentina ******3107 | 3 (-3,-37,+65) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 133 | Valbusa Manuel ******1218 | 3 (-5,-4,+139) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 134 | Caputo Giorgio ******0309 | 3 (-5,-9,+142) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 135 | Giavara Alex ******0551 | 3 (-6,-25,+135) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 136 | Faraone Marco ******7252 | 3 (-6,-27,+75) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 137 | Valtolina Manuel ******3122 | 3 (-6,-40,+143) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 138 | Spero Samu ******6238 | 3 (-7,+3,+145) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 139 | Vegliò Luca ******7480 | 3 (-7,-41,+114) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 140 | Berling Pier ******9281 | 3 (-8,+1,+70) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 141 | Colombo Leonardo ******1273 | 3 (-8,-13,+100) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 142 | Lo Forte Giuseppe ******2174 | 3 (-9,-33,+94) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 143 | Raio Kenneth ******9279 | 3 (-10,-26,+88) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 144 | Criscenti Domenico ******0029 | 3 (-10,-29,+66) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 145 | Scugugia Pinna Andrea Giovanni ******8806 | 3 (-11,-24,+103) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 146 | Mirra Roberto ******8450 | 3 (-18,-42,+75) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 147 | Cedelle Quentin ******2377 | 2 (+8,+18,+45) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 148 | Dell'Ernia Massimo ******5341 | 2 (+6,+7,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 149 | Magni Ugo ******4635 | 2 (+5,+6,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 150 | Vago Marco ******1955 | 2 (+5,+5,+187) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 151 | Pavarin Luca ******1076 | 2 (+4,+33,+78) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 152 | Santangelo Ignazio ******3435 | 2 (+4,-2,+187) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 153 | Ferrara Mauro ******1989 | 2 (+2,+14,+25) DROP ROUND 4 | 2/0/2 |
| 154 | Billeci Francesco ******4499 | 2 (+2,+4,+35) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 155 | Licciardi francesco ******1993 | 2 (+2,-1,+25) DROP ROUND 4 | 2/0/2 |
| 156 | Fabiano Manuel ******8250 | 2 (+2,-26,+123) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 157 | saresini Danilo ******5916 | 2 (+1,+6,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 158 | Missaglia Simone ******8894 | 2 (+1,-10,+81) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 159 | Rossi Federico ******6670 | 2 (0,+5,+71) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 160 | Federico Luca ******9426 | 2 (-1,+14,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 161 | Romagnoli Gabriele ******8755 | 2 (-1,+1,+86) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 162 | Ferioli Andrea ******2320 | 2 (-2,-12,+65) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 163 | Magrini Giacomo ******0498 | 2 (-3,+14,+17) DROP ROUND 4 | 2/0/2 |
| 164 | Maiolino Matteo ******7187 | 2 (-5,+10,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 165 | Pettenati Luca ******0193 | 2 (-6,-44,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 166 | Pozzi Riccardo ******8031 | 2 (-6,-55,+170) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 167 | Faulisi Mauro ******1195 | 2 (-7,-17,+103) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 168 | Modolo Elia ******4189 | 2 (-7,-43,+159) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 169 | Lai Riccardo ******2872 | 2 (-8,-10,+187) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 170 | Milo Franco ******7810 | 2 (-8,-12,+57) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 171 | Alcide Andrea ******8551 | 2 (-9,-52,+104) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 172 | Cascella Andrea ******6113 | 2 (-12,-37,+130) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 173 | Johnson Scott ******9606 | 2 (-20,-46,+115) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 174 | Luternauer Elias ******2060 | 1 (+8,+17,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 175 | Iannuzzi Eugenio ******4735 | 1 (+8,+7,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 176 | Galioto Davide ******1444 | 1 (+6,+27,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 177 | Bruno Andrea ******4332 | 1 (+6,+16,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 178 | Saresini Gianluca ******8001 | 1 (+3,-25,+39) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 179 | Levati Nicolò ******5559 | 1 (+2,-1,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 180 | Morabito Domenico ******5076 | 1 (+2,-19,+39) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 181 | Maxence ARCHETTO ******4501 | 1 (+1,+5,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 182 | Villa Niccolo ******1986 | 1 (0,+1,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 183 | Ferrari Federica A. ******4671 | 1 (0,-8,+51) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 184 | Tataranni Andrea ******1686 | 1 (-1,+14,+87) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 185 | Termine Marco ******9333 | 1 (-1,+7,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 186 | Richette Emmanuel ******5524 | 1 (-1,0,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 187 | Picchioni Damiano ******9456 | 1 (-3,+18,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 188 | Aldrighi Federico ******1673 | 1 (-4,-31,+66) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 189 | Fontana Nicolo ******4834 | 1 (-6,-17,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 190 | eletti andrea ******1993 | 1 (-7,-5,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 191 | Cattaneo Marcello ******6459 | 1 (-7,-19,+75) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 192 | Frigerio Davide ******8831 | 1 (-7,-42,+195) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 193 | zerbini Gianluca ******2083 | 1 (-8,-32,+87) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 194 | Monteiro Nuno ******5556 | 1 (-15,-55,+168) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 195 | Richner Roger ******5219 | 0 (+5,+23,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 196 | masia francesco ******8814 | 0 (+5,-14,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 197 | Franchi Giorgio ******2841 | 0 (+1,+13,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 198 | Mozzoni Gianluca ******7837 | 0 (0,+6,+5) DROP ROUND 2 | 0/0/2 |
| 199 | Casartelli Kyle ******8824 | 0 (0,-2,+1) DROP ROUND 1 | 0/0/1 |
| 200 | Meloni Manuel ******5986 | 0 (-1,+4,+5) DROP ROUND 2 | 0/0/2 |
| 201 | Rossi Alessio ******9375 | 0 (-5,-5,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 202 | Kosta Tzanos ******9692 | 0 (-6,-12,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 203 | Bergantin Alessio ******30 | 0 (-7,-11,+91) DROP ROUND 6 | 0/0/6 |
| 204 | Tarocco Simone ******8139 | 0 (-10,-53,+204) NON IN TOP | 0/0/8 |
Classifica 