Classifica al turno 12
| Giocatore | Punti (Tiebreak) | V/X/P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Terenzi Jacopo ******3522 Warrior | 7 (+12,+121,+64) VINCE | 11/0/1 |
| 2 | Passarella Alessandro ******5224 Sconosciuto | 6 (+27,+99,+100) FINALE | 9/0/3 |
| 3 | Bobba Alessandro ******4209 Sconosciuto | 7 (+16,+85,+4) TOP 4 | 9/0/2 |
| 4 | Tung Michael ******8236 Sconosciuto | 7 (+9,+84,+9) TOP 4 | 9/0/2 |
| 5 | MARAZZI Alberto ******0086 Sconosciuto | 8 (+27,+130,0) TOP 8 | 9/0/1 |
| 6 | Gardi Riccardo ******3180 Sconosciuto | 7 (+21,+111,+49) TOP 8 | 8/0/2 |
| 7 | Centrella Jacopo ******4195 Sconosciuto | 6 (+22,+53,+100) TOP 8 | 7/0/3 |
| 8 | Arrigoni Leonardo ******0710 Warrior | 6 (+18,+114,+85) TOP 8 | 7/0/3 |
| 9 | Ciciriello Alessandro ******4626 Sconosciuto | 7 (+16,+105,+16) TOP 16 | 7/0/2 |
| 10 | Antoniazzi Cesare ******8655 Sconosciuto | 7 (+14,+96,+9) TOP 16 | 7/0/2 |
| 11 | Ravaioli Matteo ******8950 Sconosciuto | 7 (+7,+87,+4) TOP 16 | 7/0/2 |
| 12 | Rossetti Gianluca ******6201 Sconosciuto | 6 (+26,+108,+74) TOP 16 | 6/0/3 |
| 13 | Canepa Edoardo ******8516 Sconosciuto | 6 (+22,+109,+80) TOP 16 | 6/0/3 |
| 14 | casanova alejandro ******0480 Sconosciuto | 6 (+21,+75,+68) TOP 16 | 6/0/3 |
| 15 | di bello axel ******6552 Sconosciuto | 6 (+18,+101,+74) TOP 16 | 6/0/3 |
| 16 | Ponginibbio Simone ******7605 Sconosciuto | 6 (+18,+68,+52) TOP 16 | 6/0/3 |
| 17 | Dutto Nicolò ******7311 Sconosciuto | 6 (+13,+38,+10) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 18 | Barberi Marcello ******0416 Sconosciuto | 6 (+12,+63,+45) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 19 | Bagnarol Mirko ******4472 Sconosciuto | 6 (+11,+52,+50) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 20 | Lo Forte Giuseppe ******2174 Sconosciuto | 6 (+10,+68,+68) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 21 | Lizzola Nicolò ******2789 Sconosciuto | 6 (+9,+73,+40) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 22 | RIVELLINO ALBERTO ******9308 Sconosciuto | 6 (+9,+36,+25) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 23 | Magagna Rudy ******1110 Sconosciuto | 6 (+6,+60,+50) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 24 | Ghesini Jonathan ******2150 Sconosciuto | 6 (+5,+57,+34) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 25 | Calabrese Domenico Antonio ******6701 Sconosciuto | 6 (+2,+38,+5) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 26 | Gens Raphaël ******1544 Sconosciuto | 6 (0,+57,+20) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 27 | Canevari Giacomo ******6203 Sconosciuto | 6 (-1,+65,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 28 | Giavara Alex ******0551 Sconosciuto | 6 (-1,+60,+25) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 29 | Marina Matteo ******6501 Sconosciuto | 6 (-1,+42,+10) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 30 | Bandini Lorenzo ******8864 Sconosciuto | 6 (-5,+32,+29) NON IN TOP | 6/0/2 |
| 31 | Leblanc Thibault ******4165 Sconosciuto | 5 (+22,+97,+138) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 32 | Vecchiolla Alessandro ******2472 Sconosciuto | 5 (+21,+81,+105) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 33 | Maxence ARCHETTO ******4501 Sconosciuto | 5 (+18,+59,+122) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 34 | Cantarella Federico ******4981 Sconosciuto | 5 (+16,+96,+129) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 35 | Pizzolo Cristian ******0846 Sconosciuto | 5 (+14,+71,+105) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 36 | Pandolfi Simone ******8188 Sconosciuto | 5 (+14,+33,+138) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 37 | Jiang Sandro ******6734 Sconosciuto | 5 (+14,+19,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 38 | Gemelli Federico ******4167 Sconosciuto | 5 (+13,+41,+90) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 39 | Pelamatti Annalisa ******2921 Sconosciuto | 5 (+12,+77,+104) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 40 | Conti Oldrado ******6621 Sconosciuto | 5 (+12,+52,+77) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 41 | Verducci Riccardo ******0311 Sconosciuto | 5 (+11,+55,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 42 | Da Conceicao Iago ******2821 Sconosciuto | 5 (+11,+45,+98) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 43 | Cosentino Marco ******2247 Sconosciuto | 5 (+11,+40,+45) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 44 | Iannuzzi Eugenio ******4735 Sconosciuto | 5 (+10,+74,+125) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 45 | Vago Marco ******1955 Sconosciuto | 5 (+10,+46,+125) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 46 | Efrati Niccolò ******6177 Sconosciuto | 5 (+10,+43,+104) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 47 | Zanenghi Matteo ******3172 Sconosciuto | 5 (+9,+55,+69) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 48 | Brambilla Mario ******0201 Sconosciuto | 5 (+8,+3,+75) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 49 | Fiorini Filippo ******6320 Sconosciuto | 5 (+7,+76,+94) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 50 | Mandelli Tommaso ******3881 Sconosciuto | 5 (+7,+44,+89) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 51 | Caputo Giorgio ******0309 Sconosciuto | 5 (+7,+38,+117) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 52 | Orsini Daniel ******8567 Sconosciuto | 5 (+7,+17,+59) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 53 | Tomiolo Roberto ******3616 Sconosciuto | 5 (+6,+51,+109) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 54 | Gardoni Francesco ******3981 Sconosciuto | 5 (+6,+35,+104) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 55 | Binotto Sandro ******3881 Sconosciuto | 5 (+5,+65,+61) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 56 | Mirra Roberto ******8450 Sconosciuto | 5 (+5,+56,+70) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 57 | Biserni Simone ******1060 Sconosciuto | 5 (+5,+48,+104) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 58 | di leo ignazio ******6618 Sconosciuto | 5 (+4,+43,+42) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 59 | Ingrao Graziano ******9970 Sconosciuto | 5 (+3,+49,+65) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 60 | Saporito Daniele ******1900 Sconosciuto | 5 (+3,+28,+53) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 61 | Mondinini Yuri ******8150 Sconosciuto | 5 (+2,+34,+35) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 62 | Faraone Marco ******7252 Sconosciuto | 5 (+1,+49,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 63 | Baldovin Marco ******1022 Sconosciuto | 5 (0,+24,+42) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 64 | Cascella Andrea ******6113 Sconosciuto | 5 (-1,+30,+59) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 65 | Ferrari Federica A. ******4671 Sconosciuto | 5 (-1,+29,+54) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 66 | Toti Luca ******9396 Sconosciuto | 5 (-3,+27,+14) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 67 | Capogna Ismaele ******9401 Sconosciuto | 5 (-4,+34,+46) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 68 | Lomonte Stefano ******3051 Sconosciuto | 5 (-5,+46,+74) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 69 | Giacinto Francesco ******8571 Sconosciuto | 5 (-6,+34,+21) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 70 | Ridi Lorenzo ******9786 Sconosciuto | 5 (-6,+32,+20) NON IN TOP | 5/0/2 |
| 71 | Romano Mattia ******8900 Sconosciuto | 5 (-11,+9,+21) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 72 | Giammona Francesco Paolo ******6531 Sconosciuto | 5 (-11,-16,+14) NON IN TOP | 5/0/3 |
| 73 | Tecchiolli Manuel ******6214 Sconosciuto | 4 (+16,+62,+153) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 74 | Berbeglia Claudio ******2717 Sconosciuto | 4 (+16,+41,+141) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 75 | Bottini Liuba ******9551 Sconosciuto | 4 (+16,+40,+141) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 76 | Memoli Stefano ******5395 Sconosciuto | 4 (+16,+30,+158) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 77 | Bagnoli Stefano ******9183 Sconosciuto | 4 (+13,+16,+130) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 78 | Napolitano Matteo ******9026 Sconosciuto | 4 (+12,+15,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 79 | Abdoune Zou ******6676 Sconosciuto | 4 (+11,+40,+174) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 80 | Galliano Jeremy ******7421 Sconosciuto | 4 (+8,+24,+133) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 81 | Trecarichi Roberto ******3692 Sconosciuto | 4 (+7,+39,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 82 | Domanico Federico ******2905 Sconosciuto | 4 (+7,+22,+94) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 83 | Hoxha Orges ******9565 Sconosciuto | 4 (+6,+46,+138) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 84 | Cacciatore Ignazio ******6271 Sconosciuto | 4 (+6,+17,+78) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 85 | Re Fabio ******6138 Sconosciuto | 4 (+5,+54,+75) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 86 | Giraldi Vito ******6451 Sconosciuto | 4 (+4,+41,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 87 | Vaglini Matteo ******2635 Sconosciuto | 4 (+4,+27,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 88 | Saraceno Luca ******6161 Sconosciuto | 4 (+4,+10,+142) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 89 | Ferreri Jacopo ******1974 Sconosciuto | 4 (+4,-9,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 90 | Galioto Davide ******1444 Sconosciuto | 4 (+3,+64,+101) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 91 | Lestingi Danny ******9472 Sconosciuto | 4 (+3,+55,+83) DROP ROUND 7 | 4/0/3 |
| 92 | Oberti Lorenzo ******4447 Sconosciuto | 4 (+3,+43,+119) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 93 | Valtolina Manuel ******3122 Sconosciuto | 4 (+3,+22,+109) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 94 | Centorrino Andrea ******9948 Sconosciuto | 4 (+3,+1,+109) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 95 | belotti simone ******3038 Sconosciuto | 4 (+2,+41,+134) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 96 | Pulaj Erald ******1436 Sconosciuto | 4 (+2,+38,+111) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 97 | Lanza Simone ******3513 Sconosciuto | 4 (+1,+41,+84) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 98 | Ferrara Mauro ******1989 Sconosciuto | 4 (+1,+21,+105) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 99 | Lobina Mattia ******3772 Sconosciuto | 4 (+1,+9,+126) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 100 | Agnolini Valerio ******2133 Sconosciuto | 4 (+1,+9,+85) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 101 | Belvedere Dario ******6819 Sconosciuto | 4 (0,+50,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 102 | Chicco Cristopher ******0501 Sconosciuto | 4 (0,+28,+123) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 103 | Pozzi Riccardo ******8031 Sconosciuto | 4 (-1,+47,+65) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 104 | Bellu Valerio ******7872 Sconosciuto | 4 (-1,+35,+102) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 105 | Vaglini Andrea ******2661 Sconosciuto | 4 (-1,+10,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 106 | Lotito Pietro ******9371 Sconosciuto | 4 (-1,+4,+71) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 107 | Della Corna Marco ******2381 Sconosciuto | 4 (-1,-15,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 108 | Di Paolo Valerio ******6863 Sconosciuto | 4 (-2,+33,+98) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 109 | Morabito Domenico ******5076 Sconosciuto | 4 (-2,-5,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 110 | Allamprese Antonello ******5022 Sconosciuto | 4 (-3,+12,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 111 | Salvatori Christian ******2264 Sconosciuto | 4 (-3,+11,+106) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 112 | Di Paolo Andrea ******0282 Sconosciuto | 4 (-3,+5,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 113 | Ramundo Angelo ******9780 Sconosciuto | 4 (-4,-6,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 114 | Leporace Alessandro ******8173 Sconosciuto | 4 (-5,-37,+110) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 115 | Maiolino Matteo ******7187 Sconosciuto | 4 (-6,+14,+79) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 116 | Pirillo Mattia ******3111 Sconosciuto | 4 (-7,-20,+118) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 117 | Saresini Gianluca ******8001 Sconosciuto | 4 (-7,-34,+78) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 118 | Castellani Michele ******9106 Sconosciuto | 4 (-8,+8,+98) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 119 | Riccucci Giorgio ******7225 Sconosciuto | 4 (-10,+28,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 120 | Salim Zaouia ******0550 Sconosciuto | 4 (-10,-25,+39) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 121 | Izzo Gabriele ******5613 Sconosciuto | 4 (-11,+12,+94) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 122 | Stranieri Emanuele ******6658 Sconosciuto | 4 (-14,-12,+51) NON IN TOP | 4/0/4 |
| 123 | D'anna samuel ******0009 Sconosciuto | 3 (+14,+43,+183) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 124 | Benso Luca ******0919 Sconosciuto | 3 (+13,+25,+175) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 125 | Travuzzi Davide ******2895 Sconosciuto | 3 (+13,+13,+105) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 126 | orlandini alberto ******0357 Sconosciuto | 3 (+10,-13,+178) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 127 | Bertolotti Matteo ******3417 Sconosciuto | 3 (+8,+12,+190) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 128 | Tataranni Andrea ******1686 Sconosciuto | 3 (+7,+29,+90) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 129 | Taroni Roberto ******8881 Sconosciuto | 3 (+7,+12,+142) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 130 | Zema Leonardo ******2318 Sconosciuto | 3 (+6,-4,+151) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 131 | Mazzola Alex ******2925 Sconosciuto | 3 (+4,+32,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 132 | Garbuio Matteo ******8575 Sconosciuto | 3 (+4,+11,+150) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 133 | Giordano Alex ******7308 Sconosciuto | 3 (+4,+10,+155) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 134 | Manfredi Danilo ******8977 Sconosciuto | 3 (+3,+9,+162) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 135 | Grieco Carmine ******6042 Sconosciuto | 3 (+1,-6,+38) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 136 | Giliberti Vincenzo ******4821 Sconosciuto | 3 (+1,-7,+30) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 137 | Romagnoli Gabriele ******8755 Sconosciuto | 3 (0,-10,+56) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 138 | Tana Simone ******9477 Sconosciuto | 3 (0,-11,+103) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 139 | Bonalumi Corrado ******1949 Sconosciuto | 3 (0,-20,+142) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 140 | Rienzi Marco ******4494 Sconosciuto | 3 (-1,+40,+61) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 141 | Peroni Gabriele ******4867 Sconosciuto | 3 (-1,+10,+169) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 142 | Stefano Lecce ******8378 Sconosciuto | 3 (-1,-20,+75) DROP ROUND 7 | 3/0/4 |
| 143 | Massaro Andrea ******6599 Sconosciuto | 3 (-3,-13,+127) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 144 | Tocchio Marco ******5239 Sconosciuto | 3 (-4,+36,+162) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 145 | VIOLETTA IVAN ******7029 Sconosciuto | 3 (-4,-2,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 146 | Pettenati Luca ******0193 Sconosciuto | 3 (-4,-6,+114) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 147 | Colombo Leonardo ******1273 Sconosciuto | 3 (-5,-32,+121) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 148 | Rossi Alessio ******9375 Sconosciuto | 3 (-6,-13,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 149 | Magni Ugo ******4635 Sconosciuto | 3 (-7,-13,+41) DROP ROUND 6 | 3/0/3 |
| 150 | Spelta Giacomo ******8931 Sconosciuto | 3 (-7,-25,+126) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 151 | Mantalau Liviu ******6056 Sconosciuto | 3 (-8,+5,+139) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 152 | Binotto Nicolò ******6193 Sconosciuto | 3 (-8,-41,+79) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 153 | Soldati Lorenzo ******3603 Sconosciuto | 3 (-9,-33,+115) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 154 | Zambito Matteo ******9611 Sconosciuto | 3 (-10,-6,+103) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 155 | Sonzogni Stefano ******4977 Sconosciuto | 3 (-10,-24,+111) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 156 | Matina Giuseppe ******8301 Sconosciuto | 3 (-10,-35,+111) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 157 | GUILLERMAND Jérémy ******8491 Sconosciuto | 3 (-12,-50,+103) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 158 | Piazza Sergio ******0978 Sconosciuto | 3 (-12,-60,+66) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 159 | Sula Hekuran ******6061 Sconosciuto | 3 (-16,-41,+88) NON IN TOP | 3/0/5 |
| 160 | Pavani Alessandro ******3995 Sconosciuto | 2 (+9,+10,+86) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 161 | Milan Simone ******3010 Sconosciuto | 2 (+9,-13,+123) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 162 | Freni Giuseppe ******8879 Sconosciuto | 2 (+7,+9,+35) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 163 | Casadei Andrea ******0985 Sconosciuto | 2 (+6,+8,+38) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 164 | Fontana Nicolo ******4834 Sconosciuto | 2 (+4,+14,+86) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 165 | Colombo Luca ******8834 Sconosciuto | 2 (+2,+11,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 166 | Di Cicco Mirko ******2008 Sconosciuto | 2 (+1,+1,+42) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 167 | Licciardi francesco ******1993 Sconosciuto | 2 (+1,-10,+66) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 168 | Pievani Marco ******2853 Sconosciuto | 2 (+1,-22,+127) DROP ROUND 7 | 2/0/5 |
| 169 | Portesan Gianpietro ******3265 Sconosciuto | 2 (0,-3,+78) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 170 | Pecora Pietro ******1041 Sconosciuto | 2 (0,-33,+130) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 171 | Zambianchi Nicola ******5833 Sconosciuto | 2 (0,-37,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 172 | De Angelis Emanuele ******6692 Sconosciuto | 2 (-1,+17,+50) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 173 | Guardino Giuseppe ******8354 Sconosciuto | 2 (-3,-25,+115) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 174 | Fusari Roberto ******8562 Sconosciuto | 2 (-5,-2,+71) DROP ROUND 6 | 2/0/4 |
| 175 | Mazzei Daniele ******6960 Sconosciuto | 2 (-5,-48,+150) NON IN TOP | 2/0/5 |
| 176 | Marconi Lorenzo ******1002 Sconosciuto | 2 (-8,-10,+163) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 177 | Criscenti Domenico ******0029 Sconosciuto | 2 (-8,-12,+163) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 178 | Picchioni Damiano ******9456 Sconosciuto | 2 (-8,-27,+30) DROP ROUND 5 | 2/0/3 |
| 179 | Marchesin Davide ******3960 Sconosciuto | 2 (-8,-57,+164) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 180 | Santangelo Ignazio ******3435 Sconosciuto | 2 (-9,-36,+104) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 181 | Majri Sem ******7225 Sconosciuto | 2 (-10,-34,+184) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 182 | zerbini Gianluca ******2083 Sconosciuto | 2 (-10,-50,+143) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 183 | Piazza Davide ******5678 Sconosciuto | 2 (-11,-59,+146) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 184 | Navone Marco ******5213 Sconosciuto | 2 (-13,-21,+175) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 185 | Menga Andrea ******5116 Sconosciuto | 2 (-13,-33,+170) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 186 | Scafetta Daniele ******1986 Sconosciuto | 2 (-16,-65,+104) NON IN TOP | 2/0/6 |
| 187 | Brogno Emilio ******7088 Sconosciuto | 1 (+6,+22,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 188 | Federico Luca ******9426 Sconosciuto | 1 (+6,+14,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 189 | Casiraghi Daniele ******9594 Sconosciuto | 1 (+6,+3,+10) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 190 | Leonardi Giovanni ******3702 Sconosciuto | 1 (+4,+9,+13) DROP ROUND 3 | 1/0/2 |
| 191 | Spero Samu ******6238 Sconosciuto | 1 (+4,+4,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 192 | Rossi Federico ******6670 Sconosciuto | 1 (+3,-2,+87) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 193 | Ienopoli Vincenzo ******6331 Sconosciuto | 1 (+2,-33,+86) DROP ROUND 6 | 1/0/4 |
| 194 | Bonardi Pietro ******0462 Sconosciuto | 1 (+1,+11,+26) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 195 | Tontodonato Eugenio ******5865 Sconosciuto | 1 (+1,+5,+29) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 196 | Pashkaj Fabio ******9818 Sconosciuto | 1 (+1,0,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 197 | Kuci Gabriel ******4499 Sconosciuto | 1 (0,-33,+200) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 198 | Bellotti Christian ******5958 Sconosciuto | 1 (-1,-31,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 199 | Giuliano Giacomo ******4955 Sconosciuto | 1 (-2,-10,+21) DROP ROUND 4 | 1/0/3 |
| 200 | Meroni Luca ******5540 Sconosciuto | 1 (-3,+8,+90) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 201 | Aldrighi Federico ******1673 Sconosciuto | 1 (-4,-30,+195) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 202 | Ciulla Lorenzo ******1169 Sconosciuto | 1 (-5,-19,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 203 | Micalizzi Francesco ******6636 Sconosciuto | 1 (-7,-22,+54) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 204 | Franchi Giorgio ******2841 Sconosciuto | 1 (-8,-25,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 205 | Ravella Christian ******4083 Sconosciuto | 1 (-10,-16,+46) DROP ROUND 5 | 1/0/4 |
| 206 | Amato Federico ******5748 Sconosciuto | 1 (-11,-52,+155) NON IN TOP | 1/0/7 |
| 207 | Tarocco Simone ******8139 Sconosciuto | 1 (-14,-46,+75) DROP ROUND 6 | 1/0/5 |
| 208 | Loiacono Francesco ******7706 Sconosciuto | 0 (+4,-4,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 209 | Bevilacqua Daniele ******7075 Sconosciuto | 0 (+2,+9,+5) DROP ROUND 2 | 0/0/2 |
| 210 | Milella Lorenzo ******3355 Sconosciuto | 0 (+1,-21,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 211 | Pavarin Luca ******1076 Sconosciuto | 0 (0,+6,+14) DROP ROUND 3 | 0/0/3 |
| 212 | Mozzoni Gianluca ******7837 Sconosciuto | 0 (-1,+5,+5) DROP ROUND 2 | 0/0/2 |
| 213 | Botti Riccardo ******6717 Sconosciuto | 0 (-2,+16,+5) DROP ROUND 2 | 0/0/2 |
| 214 | Minicozzi Fabio ******0021 Sconosciuto | 0 (-2,-12,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 215 | Nardi Andrea ******4712 Sconosciuto | 0 (-6,-14,+30) DROP ROUND 4 | 0/0/4 |
| 216 | Alcide Andrea ******8551 Sconosciuto | 0 (-8,-15,+55) DROP ROUND 5 | 0/0/5 |
Classifica 