Elenco Partite | Giocatori | |
|---|---|
| ROUND 7 | |
| 1(7) | Colagiorgio Matteo-de giovanni francesco Sky striker-Branded dracotail |
| 2(7) | Espinar Antonio-Pungillo Mattia R.b.-Branded dracotail |
| 3(7) | Vigilante Pierfrancesco-Dell’Anna Simone Orcust-VSK9 mitsurugi |
| 4(7) | D'Angeli Jacopo-Simeone Vittorio Sky striker-Branded dracotail |
| 5(7) | Destradis Andrea Francesco-Tievoli Domenico Maliss-Lunalight |
| 6(7) | Punzi Pietro Gabriele-Calamita Luca Maliss-R.b. |
| 7(7) | Petteruti Silvio-Palumbo Alessandro Branded dracotail-Branded despia |
| 8(7) | Ceci Mario-Petroni Danilo Maliss-Branded dracotail |
| 9(7) | Saracino Matteo-Calabrese Giuseppe Sky striker-Radiant typhoon |
| 10(7) | Berloco Angelo-Quaranta Davide White forest azamina-Mementotlan |
| 11(7) | Zambotto Emanuel Anthony -Lenoci Sabino Vanquish soul k9-Magnet warrior |
| 12(7) | Lenoci Nicolò-Lorusso Graziano Vanquish soul k9-Chimera fiendsmith |
| 13(7) | Russo Erik-Sicuro Luca Branded despia-Branded despia |
| 14(7) | Curcio Cristian-Iodice Peppho Sky striker radiant-Radiant typhoon |
| 15(7) | De Rinaldis Simone-Sasanelli Tommaso White forest azamina-Maliss |
| 16(7) | Basile Rocco-FORZINO GIUSEPPE Vanquish soul k9-Branded despia |
| 17(7) | Spagnolo Alex-D'Ambrosio Adriano Maliss-Vaalmonica |
| 18(7) | Volpe Flavio-Portararo Antonio Branded despia-White forest azamina |
| 19(7) | Dalena Giovanni-Monteduro Andrea Fiendsmith primite-Yummy fiendsmith |
| 20(7) | Maiorano Michele -Nuzzo Simone Branded despia-White forest azamina |
| 21(7) | Landolfo Giorgio-Petragallo Christian D/d-Yummy fiendsmith |
| 22(7) | Salemme Norman-Di Bari Tony Magnet warrior-Yummy fiendsmith |
| 23(7) | Fanciullo Matteo-Martinelli Antonio Apophis-Artmage |
| 24(7) | Marrazzo Costantino-Muscogiuri Antonio Radiant typhoon-Drytron |
| 25(7) | Pellè Stefano-Pisani Roberto Maliss-Sky striker |
| 26(7) | Leto Giacomo-De Mitri Giovanni White forest azamina-Dark magician |
| 27(7) | Dell'acqua Mattia-Vacca Francesco Yummy fiendsmith-Sconosciuto |
| 28(7) | Giordano Marco-Leone Alessandro Purrely-Lunalight |
| 29(7) | Forcinelli Matteo-Moltoni Alessandro White forest azamina-Elfnote |
| 30(7) | Di Stefano Giuseppe-Gradulone Antonio Orcust-Mitsurugi |
| 31(7) | Dalena Vito-Parlati Francesco Maria Diabell Azamina-Yummy fiendsmith |
| 32(7) | Ranieri Francesco-Milillo Lanfranco Vanquish soul k9-Six samurai |
| ROUND 6 | |
| 1(6) | Simeone Vittorio-Colagiorgio Matteo Branded dracotail-Sky striker |
| 2(6) | de giovanni francesco-Vigilante Pierfrancesco Branded dracotail-Orcust |
| 3(6) | Calabrese Giuseppe-Dell’Anna Simone Radiant typhoon-VSK9 mitsurugi |
| 4(6) | D'Angeli Jacopo-Berloco Angelo Sky striker-White forest azamina |
| 5(6) | Lenoci Sabino-Pungillo Mattia Magnet warrior-Branded dracotail |
| 6(6) | Zambotto Emanuel Anthony -Destradis Andrea Francesco Vanquish soul k9-Maliss |
| 7(6) | Espinar Antonio-Curcio Cristian R.b.-Sky striker radiant |
| 8(6) | Quaranta Davide-Russo Erik Mementotlan-Branded despia |
| 9(6) | Calamita Luca-Spagnolo Alex R.b.-Maliss |
| 10(6) | FORZINO GIUSEPPE-Tievoli Domenico Branded despia-Lunalight |
| 11(6) | Monteduro Andrea-Punzi Pietro Gabriele Yummy fiendsmith-Maliss |
| 12(6) | Sasanelli Tommaso-Ceci Mario Maliss-Maliss |
| 13(6) | Lorusso Graziano-Salemme Norman Chimera fiendsmith-Magnet warrior |
| 14(6) | Saracino Matteo-Maiorano Michele Sky striker-Branded despia |
| 15(6) | Petteruti Silvio-Basile Rocco Branded dracotail-Vanquish soul k9 |
| 16(6) | Palumbo Alessandro-D'Ambrosio Adriano Branded despia-Vaalmonica |
| 17(6) | Porro Francesco-Petroni Danilo Yummy fiendsmith-Branded dracotail |
| 18(6) | Petragallo Christian-Lenoci Nicolò Yummy fiendsmith-Vanquish soul k9 |
| 19(6) | Volpe Flavio-Pellè Stefano Branded despia-Maliss |
| 20(6) | Nuzzo Simone-Muscogiuri Antonio White forest azamina-Drytron |
| 21(6) | Pisani Roberto-Portararo Antonio Sky striker-White forest azamina |
| 22(6) | De Rinaldis Simone-Leone Alessandro White forest azamina-Lunalight |
| 23(6) | Iodice Peppho-Giordano Marco Radiant typhoon-Purrely |
| 24(6) | Marrazzo Costantino-Landolfo Giorgio Radiant typhoon-D/d |
| 25(6) | Dell'acqua Mattia-Di Bari Tony Yummy fiendsmith-Yummy fiendsmith |
| 26(6) | Sicuro Luca-Vacca Francesco Branded despia-Sconosciuto |
| 27(6) | Dalena Giovanni-Moltoni Alessandro Fiendsmith primite-Elfnote |
| 28(6) | De Mitri Giovanni-Martinelli Antonio Dark magician-Artmage |
| 29(6) | Di Stefano Giuseppe-Parlati Francesco Maria Orcust-Yummy fiendsmith |
| 30(6) | Gradulone Antonio-Forcinelli Matteo Mitsurugi-White forest azamina |
| 31(6) | Ranieri Francesco-Fanciullo Matteo Vanquish soul k9-Apophis |
| 32(6) | Leto Giacomo-Tricoli David White forest azamina-Infernoid |
| 33(6) | Dalena Vito-Milillo Lanfranco Diabell Azamina-Six samurai |
| ROUND 5 | |
| 1(5) | Colagiorgio Matteo-D'Angeli Jacopo Sky striker-Sky striker |
| 2(5) | Simeone Vittorio-Vigilante Pierfrancesco Branded dracotail-Orcust |
| 3(5) | de giovanni francesco-Lenoci Nicolò Branded dracotail-Vanquish soul k9 |
| 4(5) | Pungillo Mattia-FORZINO GIUSEPPE Branded dracotail-Branded despia |
| 5(5) | Basile Rocco-Calabrese Giuseppe Vanquish soul k9-Radiant typhoon |
| 6(5) | Porro Francesco-Lenoci Sabino Yummy fiendsmith-Magnet warrior |
| 7(5) | Destradis Andrea Francesco-Russo Erik Maliss-Branded despia |
| 8(5) | Salemme Norman-Berloco Angelo Magnet warrior-White forest azamina |
| 9(5) | Zambotto Emanuel Anthony -Curcio Cristian Vanquish soul k9-Sky striker radiant |
| 10(5) | Dell’Anna Simone-Petroni Danilo VSK9 mitsurugi-Branded dracotail |
| 11(5) | Monteduro Andrea-Espinar Antonio Yummy fiendsmith-R.b. |
| 12(5) | Marrazzo Costantino-Palumbo Alessandro Radiant typhoon-Branded despia |
| 13(5) | De Mitri Giovanni-D'Ambrosio Adriano Dark magician-Vaalmonica |
| 14(5) | Dell'acqua Mattia-Spagnolo Alex Yummy fiendsmith-Maliss |
| 15(5) | Di Bari Tony-Petteruti Silvio Yummy fiendsmith-Branded dracotail |
| 16(5) | Quaranta Davide-Moltoni Alessandro Mementotlan-Elfnote |
| 17(5) | Ceci Mario-Landolfo Giorgio Maliss-D/d |
| 18(5) | Calamita Luca-Iodice Peppho R.b.-Radiant typhoon |
| 19(5) | Maiorano Michele -Dalena Giovanni Branded despia-Fiendsmith primite |
| 20(5) | Petragallo Christian-GIORDANO Paolo Yummy fiendsmith-Vanquish soul k9 |
| 21(5) | Serafini Ayrton-Tievoli Domenico Branded dracotail-Lunalight |
| 22(5) | Punzi Pietro Gabriele-Leone Alessandro Maliss-Lunalight |
| 23(5) | Saracino Matteo-Nuzzo Simone Sky striker-White forest azamina |
| 24(5) | Lorusso Graziano-Portararo Antonio Chimera fiendsmith-White forest azamina |
| 25(5) | Pellè Stefano-Sasanelli Tommaso Maliss-Maliss |
| 26(5) | Coccioli Andrea-De Rinaldis Simone Maliss-White forest azamina |
| 27(5) | Fanciullo Matteo-Muscogiuri Antonio Apophis-Drytron |
| 28(5) | Martinelli Antonio-Pisani Roberto Artmage-Sky striker |
| 29(5) | Vacca Francesco-Di Stefano Giuseppe Sconosciuto-Orcust |
| 30(5) | Parlati Francesco Maria-Giordano Marco Yummy fiendsmith-Purrely |
| 31(5) | Ranieri Francesco-Volpe Flavio Vanquish soul k9-Branded despia |
| 32(5) | Livieri Michael-Gradulone Antonio Elfnote-Mitsurugi |
| 33(5) | Sicuro Luca-Tricoli David Branded despia-Infernoid |
| 34(5) | Dalena Vito-Forcinelli Matteo Diabell Azamina-White forest azamina |
| 35(5) | Milillo Lanfranco-Leto Giacomo Six samurai-White forest azamina |
| ROUND 4 | |
| 1(4) | Dell’Anna Simone-D'Angeli Jacopo VSK9 mitsurugi-Sky striker |
| 2(4) | de giovanni francesco-Basile Rocco Branded dracotail-Vanquish soul k9 |
| 3(4) | Vigilante Pierfrancesco-Berloco Angelo Orcust-White forest azamina |
| 4(4) | FORZINO GIUSEPPE-Simeone Vittorio Branded despia-Branded dracotail |
| 5(4) | Pungillo Mattia-Colagiorgio Matteo Branded dracotail-Sky striker |
| 6(4) | Maiorano Michele -Zambotto Emanuel Anthony Branded despia-Vanquish soul k9 |
| 7(4) | Dalena Giovanni-Espinar Antonio Fiendsmith primite-R.b. |
| 8(4) | Curcio Cristian-Landolfo Giorgio Sky striker radiant-D/d |
| 9(4) | Porro Francesco-Palumbo Alessandro Yummy fiendsmith-Branded despia |
| 10(4) | Salemme Norman-Saracino Matteo Magnet warrior-Sky striker |
| 11(4) | Lenoci Sabino-Sasanelli Tommaso Magnet warrior-Maliss |
| 12(4) | Lorusso Graziano-Monteduro Andrea Chimera fiendsmith-Yummy fiendsmith |
| 13(4) | Russo Erik-GIORDANO Paolo Branded despia-Vanquish soul k9 |
| 14(4) | Destradis Andrea Francesco-Quaranta Davide Maliss-Mementotlan |
| 15(4) | Tievoli Domenico-Lenoci Nicolò Lunalight-Vanquish soul k9 |
| 16(4) | Petroni Danilo-Calamita Luca Branded dracotail-R.b. |
| 17(4) | Calabrese Giuseppe-Leone Alessandro Radiant typhoon-Lunalight |
| 18(4) | Di Bari Tony-D'Ambrosio Adriano Yummy fiendsmith-Vaalmonica |
| 19(4) | Marrazzo Costantino-Campanelli Pierangelo Radiant typhoon-Vanquish soul k9 |
| 20(4) | Schingaro Marcello-Pellè Stefano Yummy fiendsmith-Maliss |
| 21(4) | Spagnolo Alex-Livieri Michael Maliss-Elfnote |
| 22(4) | Di Stefano Giuseppe-Martinelli Antonio Orcust-Artmage |
| 23(4) | Vacca Francesco-Serafini Ayrton Sconosciuto-Branded dracotail |
| 24(4) | Moltoni Alessandro-Coccioli Andrea Elfnote-Maliss |
| 25(4) | Nuzzo Simone-Giordano Marco White forest azamina-Purrely |
| 26(4) | Portararo Antonio-Ranieri Francesco White forest azamina-Vanquish soul k9 |
| 27(4) | Punzi Pietro Gabriele-Parlati Francesco Maria Maliss-Yummy fiendsmith |
| 28(4) | Pisani Roberto-Petragallo Christian Sky striker-Yummy fiendsmith |
| 29(4) | Fanciullo Matteo-Petteruti Silvio Apophis-Branded dracotail |
| 30(4) | Iodice Peppho-Muscogiuri Antonio Radiant typhoon-Drytron |
| 31(4) | Dell'acqua Mattia-Gradulone Antonio Yummy fiendsmith-Mitsurugi |
| 32(4) | Ceci Mario-De Rinaldis Simone Maliss-White forest azamina |
| 33(4) | Sicuro Luca-Forcinelli Matteo Branded despia-White forest azamina |
| 34(4) | Leto Giacomo-Lentini Gianluca White forest azamina-Vanquish soul k9 |
| 35(4) | Tricoli David-Dalena Vito Infernoid-Diabell Azamina Doppia persa |
| 36(4) | Milillo Lanfranco-Volpe Flavio Six samurai-Branded despia |
| 37(4) | De Mitri Giovanni-BYE Dark magician-Sconosciuto |
| ROUND 3 | |
| 1(3) | Berloco Angelo-Curcio Cristian White forest azamina-Sky striker radiant |
| 2(3) | Tievoli Domenico-Vigilante Pierfrancesco Lunalight-Orcust |
| 3(3) | Espinar Antonio-Simeone Vittorio R.b.-Branded dracotail |
| 4(3) | Basile Rocco-Maiorano Michele Vanquish soul k9-Branded despia |
| 5(3) | FORZINO GIUSEPPE-Petroni Danilo Branded despia-Branded dracotail |
| 6(3) | Destradis Andrea Francesco-Colagiorgio Matteo Maliss-Sky striker |
| 7(3) | Leone Alessandro -Pungillo Mattia Lunalight-Branded dracotail |
| 8(3) | D'Angeli Jacopo-Palumbo Alessandro Sky striker-Branded despia |
| 9(3) | de giovanni francesco-Dalena Giovanni Branded dracotail-Fiendsmith primite |
| 10(3) | Dell’Anna Simone-Dell'acqua Mattia VSK9 mitsurugi-Yummy fiendsmith |
| 11(3) | Salemme Norman-Marrazzo Costantino Magnet warrior-Radiant typhoon |
| 12(3) | Di Stefano Giuseppe-Pellè Stefano Orcust-Maliss Doppia persa |
| 13(3) | De Rinaldis Simone-GIORDANO Paolo White forest azamina-Vanquish soul k9 |
| 14(3) | Lenoci Sabino-Campanelli Pierangelo Magnet warrior-Vanquish soul k9 |
| 15(3) | Lorusso Graziano-Livieri Michael Chimera fiendsmith-Elfnote |
| 16(3) | Iodice Peppho-Landolfo Giorgio Radiant typhoon-D/d |
| 17(3) | Nuzzo Simone-Di Bari Tony White forest azamina-Yummy fiendsmith |
| 18(3) | Punzi Pietro Gabriele-Lenoci Nicolò Maliss-Vanquish soul k9 |
| 19(3) | Parlati Francesco Maria-Saracino Matteo Yummy fiendsmith-Sky striker |
| 20(3) | Giordano Marco-Monteduro Andrea Purrely-Yummy fiendsmith |
| 21(3) | Russo Erik-Petragallo Christian Branded despia-Yummy fiendsmith |
| 22(3) | Quaranta Davide-Martinelli Antonio Mementotlan-Artmage |
| 23(3) | Coccioli Andrea-Zambotto Emanuel Anthony Maliss-Vanquish soul k9 |
| 24(3) | Sasanelli Tommaso-D'Ambrosio Adriano Maliss-Vaalmonica |
| 25(3) | Calamita Luca-Petteruti Silvio R.b.-Branded dracotail |
| 26(3) | Porro Francesco-Pisani Roberto Yummy fiendsmith-Sky striker |
| 27(3) | Calabrese Giuseppe-Muscogiuri Antonio Radiant typhoon-Drytron |
| 28(3) | Ceci Mario-De Mitri Giovanni Maliss-Dark magician |
| 29(3) | Ranieri Francesco-Forcinelli Matteo Vanquish soul k9-White forest azamina |
| 30(3) | Milillo Lanfranco-Schingaro Marcello Six samurai-Yummy fiendsmith |
| 31(3) | Dalena Vito-Moltoni Alessandro Diabell Azamina-Elfnote |
| 32(3) | Lentini Gianluca -Spagnolo Alex Vanquish soul k9-Maliss |
| 33(3) | Leto Giacomo-Fanciullo Matteo White forest azamina-Apophis |
| 34(3) | Serafini Ayrton-Sicuro Luca Branded dracotail-Branded despia |
| 35(3) | Tricoli David-Vacca Francesco Infernoid-Sconosciuto |
| 36(3) | Volpe Flavio-Gradulone Antonio Branded despia-Mitsurugi |
| 37(3) | Portararo Antonio-BYE White forest azamina-Sconosciuto |
| ROUND 2 | |
| 1(2) | Monteduro Andrea-Petroni Danilo Yummy fiendsmith-Branded dracotail |
| 2(2) | Espinar Antonio-Salemme Norman R.b.-Magnet warrior |
| 3(2) | Dell'acqua Mattia-Destradis Andrea Francesco Yummy fiendsmith-Maliss |
| 4(2) | Lenoci Nicolò-Basile Rocco Vanquish soul k9-Vanquish soul k9 |
| 5(2) | FORZINO GIUSEPPE-Nuzzo Simone Branded despia-White forest azamina |
| 6(2) | Lenoci Sabino-Dalena Giovanni Magnet warrior-Fiendsmith primite |
| 7(2) | Leone Alessandro -Muscogiuri Antonio Lunalight-Drytron |
| 8(2) | de giovanni francesco-Giordano Marco Branded dracotail-Purrely |
| 9(2) | Berloco Angelo-Serafini Ayrton White forest azamina-Branded dracotail |
| 10(2) | Iodice Peppho-D'Angeli Jacopo Radiant typhoon-Sky striker |
| 11(2) | Russo Erik-Tievoli Domenico Branded despia-Lunalight |
| 12(2) | Vigilante Pierfrancesco-Quaranta Davide Orcust-Mementotlan |
| 13(2) | Parlati Francesco Maria-Dell’Anna Simone Yummy fiendsmith-VSK9 mitsurugi |
| 14(2) | Petragallo Christian-Pungillo Mattia Yummy fiendsmith-Branded dracotail |
| 15(2) | Zambotto Emanuel Anthony -Colagiorgio Matteo Vanquish soul k9-Sky striker |
| 16(2) | Palumbo Alessandro-Saracino Matteo Branded despia-Sky striker |
| 17(2) | Curcio Cristian-Pisani Roberto Sky striker radiant-Sky striker |
| 18(2) | Simeone Vittorio-Di Bari Tony Branded dracotail-Yummy fiendsmith |
| 19(2) | Coccioli Andrea-Maiorano Michele Maliss-Branded despia |
| 20(2) | Ranieri Francesco-Lorusso Graziano Vanquish soul k9-Chimera fiendsmith |
| 21(2) | Punzi Pietro Gabriele-Gradulone Antonio Maliss-Mitsurugi |
| 22(2) | Landolfo Giorgio-Lentini Gianluca D/d-Vanquish soul k9 |
| 23(2) | Fanciullo Matteo-Livieri Michael Apophis-Elfnote |
| 24(2) | Moltoni Alessandro-Calabrese Giuseppe Elfnote-Radiant typhoon |
| 25(2) | Milillo Lanfranco-GIORDANO Paolo Six samurai-Vanquish soul k9 |
| 26(2) | Forcinelli Matteo-Martinelli Antonio White forest azamina-Artmage |
| 27(2) | Calamita Luca-Volpe Flavio R.b.-Branded despia |
| 28(2) | Sicuro Luca-Petteruti Silvio Branded despia-Branded dracotail |
| 29(2) | Dalena Vito-Sasanelli Tommaso Diabell Azamina-Maliss |
| 30(2) | Vacca Francesco-Pellè Stefano Sconosciuto-Maliss |
| 31(2) | Marrazzo Costantino-Schingaro Marcello Radiant typhoon-Yummy fiendsmith |
| 32(2) | Di Stefano Giuseppe-De Mitri Giovanni Orcust-Dark magician |
| 33(2) | Tricoli David-Campanelli Pierangelo Infernoid-Vanquish soul k9 |
| 34(2) | Spagnolo Alex-Portararo Antonio Maliss-White forest azamina Doppia persa |
| 35(2) | De Rinaldis Simone-Leto Giacomo White forest azamina-White forest azamina |
| 36(2) | Porro Francesco-Ceci Mario Yummy fiendsmith-Maliss |
| 37(2) | D'Ambrosio Adriano-BYE Vaalmonica-Sconosciuto |
| ROUND 1 | |
| 1(1) | Lorusso Graziano-Berloco Angelo Chimera fiendsmith-White forest azamina |
| 2(1) | Fanciullo Matteo-Tievoli Domenico Apophis-Lunalight |
| 3(1) | Forcinelli Matteo-Parlati Francesco Maria White forest azamina-Yummy fiendsmith |
| 4(1) | Petroni Danilo-Calabrese Giuseppe Branded dracotail-Radiant typhoon |
| 5(1) | Milillo Lanfranco-Basile Rocco Six samurai-Vanquish soul k9 |
| 6(1) | Lenoci Nicolò-Calamita Luca Vanquish soul k9-R.b. |
| 7(1) | Maiorano Michele -Serafini Ayrton Branded despia-Branded dracotail |
| 8(1) | Schingaro Marcello-Palumbo Alessandro Yummy fiendsmith-Branded despia |
| 9(1) | Muscogiuri Antonio-Spagnolo Alex Drytron-Maliss |
| 10(1) | Russo Erik-De Rinaldis Simone Branded despia-White forest azamina |
| 11(1) | Dell'acqua Mattia-De Mitri Giovanni Yummy fiendsmith-Dark magician |
| 12(1) | Landolfo Giorgio-Destradis Andrea Francesco D/d-Maliss |
| 13(1) | Colagiorgio Matteo-Sicuro Luca Sky striker-Branded despia |
| 14(1) | Coccioli Andrea-Punzi Pietro Gabriele Maliss-Maliss |
| 15(1) | Saracino Matteo-Tricoli David Sky striker-Infernoid |
| 16(1) | Espinar Antonio-Vacca Francesco R.b.-Sconosciuto |
| 17(1) | Zambotto Emanuel Anthony -Sasanelli Tommaso Vanquish soul k9-Maliss |
| 18(1) | Pungillo Mattia-Porro Francesco Branded dracotail-Yummy fiendsmith |
| 19(1) | D'Angeli Jacopo-Leto Giacomo Sky striker-White forest azamina |
| 20(1) | Dalena Giovanni-Martinelli Antonio Fiendsmith primite-Artmage |
| 21(1) | Iodice Peppho-GIORDANO Paolo Radiant typhoon-Vanquish soul k9 |
| 22(1) | Gradulone Antonio-Petragallo Christian Mitsurugi-Yummy fiendsmith |
| 23(1) | Lenoci Sabino-Ceci Mario Magnet warrior-Maliss |
| 24(1) | Pellè Stefano-Salemme Norman Maliss-Magnet warrior |
| 25(1) | FORZINO GIUSEPPE-Livieri Michael Branded despia-Elfnote |
| 26(1) | Simeone Vittorio-Campanelli Pierangelo Branded dracotail-Vanquish soul k9 |
| 27(1) | Quaranta Davide-Marrazzo Costantino Mementotlan-Radiant typhoon |
| 28(1) | Ranieri Francesco-de giovanni francesco Vanquish soul k9-Branded dracotail |
| 29(1) | Petteruti Silvio-Vigilante Pierfrancesco Branded dracotail-Orcust |
| 30(1) | Nuzzo Simone-Portararo Antonio White forest azamina-White forest azamina |
| 31(1) | Moltoni Alessandro-Leone Alessandro Elfnote-Lunalight |
| 32(1) | Monteduro Andrea-Dalena Vito Yummy fiendsmith-Diabell Azamina |
| 33(1) | Curcio Cristian-D'Ambrosio Adriano Sky striker radiant-Vaalmonica |
| 34(1) | Dell’Anna Simone-Lentini Gianluca VSK9 mitsurugi-Vanquish soul k9 |
| 35(1) | Di Stefano Giuseppe-Pisani Roberto Orcust-Sky striker |
| 36(1) | Di Bari Tony-Volpe Flavio Yummy fiendsmith-Branded despia |
| 37(1) | Giordano Marco-BYE Purrely-Sconosciuto |