Classifica al turno 1
| Giocatore | Punti (Tiebreak) | V/X/P | |
|---|---|---|---|
| 0 | Burdi Marco ******7676 Maliss | 1 (0) TOP 0 | 1/0/0 |
| 0 | Lenoci Nicolò ******7184 Mermail | 1 (0) TOP 0 | 1/0/0 |
| 0 | Petragallo Christian ******0124 Angelechy | 1 (0) TOP 0 | 1/0/0 |
| 0 | Santeramo Emanuele ******2685 Sacred beast | 1 (0) TOP 0 | 1/0/0 |
| 0 | Calabrese Giuseppe ******4122 Elfnote | 0 (0) TOP 0 | 0/0/1 |
| 0 | ranieri francesco ******6846 Maliss | 0 (0) TOP 0 | 0/0/1 |
| 0 | Russo Erik ******8991 Doomz | 0 (0) TOP 0 | 0/0/1 |
| 0 | Pinto Vincenzo ******0742 Blitzclique | 0 (0) TOP 0 | 0/0/1 |
Classifica 